出走予定馬
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナルビーグル | 佐藤悠 | ||||||
| ギュルヴィ | |||||||
| クインズショコラ | 新谷 | ||||||
| ゴールデンクラウド | 小林 | ||||||
| シゲルショウグン | 大橋 | ||||||
| ショウナンライシン | 大竹 | 2026-11-15 福島 福島民友カップ | |||||
| ジンセイ | 庄野 | ||||||
| ハヤテノフクノスケ | |||||||
| ミッキーヌチバナ | 高橋亮 | ||||||
| モンブランミノル | 小栗 | ||||||
| ルヴァンユニベール | 水野 | ||||||
| レヴォントゥレット | 矢作 |
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
schedule2026年10月15日(木)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナルビーグル | 佐藤悠 | ||||||
| ギュルヴィ | |||||||
| クインズショコラ | 新谷 | ||||||
| ゴールデンクラウド | 小林 | ||||||
| シゲルショウグン | 大橋 | ||||||
| ショウナンライシン | 大竹 | 2026-11-15 福島 福島民友カップ | |||||
| ジンセイ | 庄野 | ||||||
| ハヤテノフクノスケ | |||||||
| ミッキーヌチバナ | 高橋亮 | ||||||
| モンブランミノル | 小栗 | ||||||
| ルヴァンユニベール | 水野 | ||||||
| レヴォントゥレット | 矢作 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイーンズワーフ | 青木孝文 | ||||||
| コウギョク | |||||||
| ルージュリリック | 菊沢一樹 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イッペイ | 松永幹 | ||||||
| キャピタルストーン | 久保田 | ||||||
| ゴーイントゥノヴァ | 新谷功一 | ||||||
| シュヴァルツペルレ | 武幸 | ||||||
| フランソワーズ | 前川 | ||||||
| ブレイクガール | 武幸 | ||||||
| ミランダスマイル | 寺島 | ||||||
| ユーダブルワン | 杉山佳 | ||||||
| ヴァンクライ | 須貝尚介 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イコサン | |||||||
| ウインアイオライト | 矢嶋 | ||||||
| エコロレジーナ | 菊沢 | ||||||
| カウスリップ | 中舘 | ||||||
| クムシラコ | 千葉 | ||||||
| クールベイビー | 矢野英 | ||||||
| シュラフ | 佐藤吉 | ||||||
| スコーピオン | 武藤 | ||||||
| トールキン | 橋田宜長 | 2026-11-07 福島 キビタキステークス | |||||
| ポールセン | 斎藤誠 | ||||||
| モズナナスター | 矢作 | ||||||
| ロードトレイル | 藤岡健一 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルージュスプリヤ | C.ルメール |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソニックステップ |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンスファラオ | |||||||
| エスカル | |||||||
| ジャスパーゴールド | |||||||
| ストレングス | 2026-11-14 東京 武蔵野ステークス 2026-11-15 福島 福島民友カップ | ||||||
| スリーピース | 武井 | ||||||
| タイセイブレイズ | |||||||
| ニシキギミッチー | 鈴木伸 | ||||||
| ノーブルロジャー | |||||||
| ハワイアンタイム | 昆 | ||||||
| バトゥーキ | 浜田 | ||||||
| ヒルノドゴール | 北出 | ||||||
| ベルジュロネット | 大久龍 | ||||||
| マピュース | 和田勇 | ||||||
| メリディアンスター | 加藤征 | ||||||
| リュウノフライト | 四位 | ||||||
| リラエンブレム | 武幸 | ||||||
| ルークススペイ | 伊藤圭 | ||||||
| レアンダー | |||||||
| ワイワイレジェンド | 前川 | ||||||
| ヴィヴァン |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クライスレリアーナ | 木村哲也 | ||||||
| マイスターヴェルク | 勢司 | ||||||
| メランジェ | |||||||
| ロートホルン | 加藤征 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンフォルツァ | 丸山元気 | ||||||
| シルバーリム | 中村 | ||||||
| ジェットブレード | |||||||
| ハートメテオ | 笹田和秀 | ||||||
| マイネルアズーロ | 鹿戸雄一 |