オールカマー
【2026】オールカマー
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクドゥポルテ | 牡6 | 岩田康 | (栗東)梅田 智之 | 福島民報杯 | 12着 | 2400万円 | |
| ヴーレヴー | 牝4 | 吉田隼 | (栗東)武 幸四郎 | クイーンステークス | 3着 | 3300万円 | |
| エセルフリーダ | 牝5 | 武藤雅 | (美浦)武藤 善則 | 中山牝馬ステークス | 1着 | 4300万円 | |
| キャントウェイト | 牡5 | 横山典 | (美浦)萱野 浩二 | オールスターJ第2戦 | 1着 | 2400万円 | |
| コスモキュランダ | 牡5 | 横山武 | (美浦)加藤 士津八 | 宝塚記念 | 4着 | 1億8200万円 | |
| コスモブッドレア | 牡5 | 未定 | (美浦)小野 次郎 | 関越ステークス | 16着 | 2400万円 | |
| ジューンテイク | 牡5 | 武豊 | (栗東)武 英智 | 宝塚記念 | 8着 | 7800万円 | |
| セイウンプラチナ | 牡7 | 内田博 | (美浦)千葉 直人 | ダイヤモンドS | 8着 | 2400万円 | |
| パンジャ | 牡5 | 丹内祐 | (美浦)金成 貴史 | サンシャインS | 1着 | 2400万円 | |
| メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕 | (栗東)笹田 和秀 | 障害3上未勝利 | 6着 | 2400万円 | |
| リビアングラス | 牡6 | 西村淳 | (栗東)矢作 芳人 | 福島民報杯 | 5着 | 3650万円 | |
| レガレイラ | 牝5 | 戸崎圭 | (美浦)木村 哲也 | 宝塚記念 | 7着 | 3億8750万円 | |
| ワイドエンペラー | 牡8 | 未定 | (栗東)藤岡 健一 | メトロポリタンS | 11着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21 4回中山 7日目 |
1 | 4 | レガレイラ | 牝4 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 木村 哲也 | 34.0 | 472(-6) | ⑧⑧⑥⑥ | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 宝塚記念 | 3ヶ月 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ドゥラドーレス | 牡6 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 宮田 敬介 | 11/4 | 34.4 | 498(-2) | ⑨⑨③③ | ドゥラメンテ | ハービンジャー | 七夕賞 | 中9週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ヨーホーレイク | 牡7 | 4 | 岩田 望来 | 58.0 | 友道 康夫 | 2 | 34.2 | 520(-6) | ⑨⑨⑨⑧ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 宝塚記念 | 3ヶ月 | 5 | 17 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 4回中山 7日目 |
1 | 3 | レーベンスティール | 牡4 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 田中 博康 | 34.1 | 484(2) | ③③④④ | リアルスティール | トウカイテイオー | エプソムカップ | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | アウスヴァール | セ6 | 10 | 田辺 裕信 | 57.0 | 昆 貢 | 1/2 | 34.8 | 482(-12) | ①①①① | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | 札幌記念 | 中4週 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | リカンカブール | 牡5 | 12 | 津村 明秀 | 57.0 | 田中 克典 | 1/2 | 34.6 | 490(0) | ②②②② | シルバーステート | Zoffany | 函館記念 | 中9週 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 4回中山 7日目 |
1 | 7 | ローシャムパーク | 牡4 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 田中 博康 | 35.0 | 496(-4) | ⑧⑧⑥⑥ | ハービンジャー | キングカメハメハ | 函館記念 | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | タイトルホルダー | 牡5 | 1 | 横山 和生 | 58.0 | 栗田 徹 | 11/4 | 35.7 | 472(-2) | ①①①① | ドゥラメンテ | Motivator | 天皇賞(春) | 5ヶ月 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ゼッフィーロ | 牡4 | 4 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 池江 泰寿 | クビ | 34.7 | 472(8) | ⑦⑦⑪⑨ | ディープインパクト | Danehill Dancer | 目黒記念 | 4ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8.3 | 50 | 50 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7.1 | 21.4 | 28.6 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14.3 | 14.3 | 21.4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3 | 20 | 26.7 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5.9 | 5.9 | 23.5 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5.6 | 5.6 | 16.7 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4.8 | 9.5 | 14.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 60 | 60 |
| 2人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 3人気 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 30 | 60 |
| 4~6 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16.7 | 23.3 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.7 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 2.5 | 5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 6 | 3 | 3 | 14 | 23.1 | 34.6 | 46.2 |
| 5歳 | 4 | 3 | 5 | 35 | 8.5 | 14.9 | 25.5 |
| 6歳 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0 | 12.9 | 16.1 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 7 | 6 | 4 | 63 | 8.8 | 16.3 | 21.3 |
| 栗東 | 3 | 4 | 6 | 36 | 6.1 | 14.3 | 26.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!