阪神ジャンプS
【2026】阪神ジャンプS
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラクティーボ | 牡7 | 坂口智 | (美浦)武藤 善則 | ソレイユジャンプS | 2着 | 900万円 | |
| アルヴィア | 牡5 | 上野翔 | (美浦)和田 雄二 | 障害3上未勝利 | 1着 | 160万円 | |
| ヴァランセカズマ | 牡9 | 未定 | (美浦)蛯名 利弘 | 障害4上未勝利 | 1着 | 1320万円 | |
| オオキニ | セ7 | 森一馬 | (栗東)鈴木 孝志 | 障害3上オープン | 2着 | 900万円 | |
| シホノスペランツァ | 牡7 | 小牧加 | (栗東)寺島 良 | 京都ハイジャンプ | 1着 | 1500万円 | |
| ジューンベロシティ | 牡8 | 高田潤 | (栗東)武 英智 | 東京ジャンプS | 2着 | 900万円 | |
| トーアモルペウス | セ6 | 大江原圭 | (美浦)辻 哲英 | ソレイユジャンプS | 6着 | 0円 | |
| ドラギニャン | 牡4 | 井上敏 | (栗東)河嶋 宏樹 | 障害3上未勝利 | 1着 | 0円 | |
| ネイチャーシップ | 牡8 | 伴啓太 | (美浦)畠山 吉宏 | 障害3上オープン | 8着 | 900万円 | |
| ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 小野寺祐 | (栗東)矢作 芳人 | 中山グランドジャンプ | 4着 | 2400万円 | |
| モンツァフレイバー | 牡4 | 草野太 | (美浦)久保田 貴士 | 障害3上オープン | 1着 | 0円 | |
| ロードリベラシオン | 牡4 | 五十嵐雄 | (美浦)尾形 和幸 | 障害3上オープン | 1着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3140m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/20 4回阪神 6日目 |
1 | 6 | ネビーイーム | 牡7 | 2 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 中竹 和也 | 13.4 | 536(8) | 0 | キズナ | Singspiel | ソレイユジャンプS | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ジューンベロシティ | 牡7 | 1 | 高田 潤 | 61.0 | 武 英智 | 1/2 | 13.4 | 468(-2) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 東京ジャンプS | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ナリノモンターニュ | 牡8 | 4 | 五十嵐 雄祐 | 60.0 | 上原 博之 | 大差 | 13.5 | 506(-10) | 0 | ヴィクトワールピサ | エルコンドルパサー | 障害4上オープン | 4ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3330m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/14 3回中京 3日目 |
1 | 1 | サペラヴィ | 牡7 | 3 | 江田 勇亮 | 60.0 | 南田 美知雄 | 13.2 | 480(6) | 0 | ローズキングダム | マンハッタンカフェ | 新潟ジャンプS | 中6週 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 2 | テイエムタツマキ | 牡6 | 2 | 田村 太雅 | 60.0 | 武 英智 | 4 | 13.2 | 508(2) | 0 | キズナ | クロフネ | 障害3上オープン | 中4週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ネビーイーム | 牡6 | 1 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 中竹 和也 | 11/4 | 13.2 | 536(0) | 0 | キズナ | Singspiel | 障害3上オープン | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3140m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 4回阪神 3日目 |
1 | 7 | ジューンベロシティ | 牡5 | 1 | 西谷 誠 | 60.0 | 武 英智 | 13.1 | 472(0) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 東京ジャンプS | 中11週 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ7 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 清水 久詞 | 2 | 13.1 | 484(8) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 小倉サマージャンプ | 中2週 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ネビーイーム | 牡5 | 4 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 中竹 和也 | 4 | 13.2 | 536(12) | 0 | キズナ | Singspiel | 障害3上オープン | 中10週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 50 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 33.3 | 46.7 | 46.7 |
| 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 11.8 | 17.6 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 80 | 90 |
| 2人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 3人気 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22.2 | 22.2 | 44.4 |
| 4~6 | 2 | 3 | 5 | 20 | 6.7 | 16.7 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 3.6 | 3.6 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4.8 | 9.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13.3 |
| 5歳 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8.3 | 12.5 | 29.2 |
| 6歳 | 2 | 3 | 2 | 17 | 8.3 | 20.8 | 29.2 |
| 7歳 | 3 | 4 | 1 | 11 | 15.8 | 36.8 | 42.1 |
| 8歳 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18.8 | 31.3 | 37.5 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 4 | 1 | 24 | 6.5 | 19.4 | 22.6 |
| 栗東 | 8 | 6 | 9 | 54 | 10.4 | 18.2 | 29.9 |
#REF!