神戸新聞杯
【2026】神戸新聞杯
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルトラムス | 牡3 | 岩田望 | (栗東)野中 賢二 | 東京優駿 | 6着 | 2450万円 | |
| エイシンインアウト | 牡3 | 横山琉 | (栗東)中尾 秀正 | ルスツ特別 | 1着 | 900万円 | |
| エムズビギン | 牡3 | 武豊 | (栗東)友道 康夫 | 東京優駿 | 14着 | 1200万円 | |
| カフジエメンタール | 牡3 | 坂井瑠 | (栗東)矢作 芳人 | 熊野特別 | 1着 | 1600万円 | |
| カムアップローゼス | 牡3 | 北村友 | (栗東)浜田 多実雄 | 臥牛山特別 | 1着 | 900万円 | |
| グリーンエナジー | 牡3 | 戸崎圭 | (美浦)上原 佑紀 | 東京優駿 | 16着 | 2450万円 | |
| ゴーラッキー | 牡3 | ルメール | (美浦)黒岩 陽一 | 香港ジョッキーCT | 1着 | 1500万円 | |
| コンジェスタス | 牡3 | 西村淳 | (栗東)高野 友和 | 東京優駿 | 9着 | 3600万円 | |
| シートゥサミット | 牡3 | 酒井学 | (栗東)吉岡 辰弥 | サラ3上500万 | 2着 | 400万円 | |
| ショウナンハヤナミ | 牡3 | 池添謙 | (栗東)渡辺 薫彦 | 若駒ステークス | 1着 | 1600万円 | |
| ナリタエスペランサ | 牡3 | 未定 | (栗東)福永 祐一 | 帆柱山特別 | 1着 | 1500万円 | |
| ベルウッドバイオ | 牡3 | 未定 | (美浦)高橋 文雅 | サラ3上500万 | 7着 | 400万円 | |
| メイショウナルカミ | 牡3 | 幸英明 | (栗東)安達 昭夫 | 熊野特別 | 12着 | 900万円 | |
| ロブチェン | 牡3 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 東京優駿 | 1着 | 2億8900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2400m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/21 4回阪神 7日目 |
1 | 8 | エリキング | 牡3 | 2 | 川田 将雅 | 57.0 | 中内田 充正 | 32.3 | 510(10) | ⑦⑦⑦⑦ | キズナ | High Chaparral | 東京優駿 | 4ヶ月 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ショウヘイ | 牡3 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 友道 康夫 | クビ | 32.9 | 464(4) | ③③③③ | サートゥルナーリア | オルフェーヴル | 東京優駿 | 4ヶ月 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ジョバンニ | 牡3 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | 杉山 晴紀 | 13/4 | 33.1 | 476(-4) | ④③③③ | エピファネイア | Footstepsinthesand | 東京優駿 | 4ヶ月 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 3回中京 7日目 |
1 | 8 | メイショウタバル | 牡3 | 2 | 浜中 俊 | 57.0 | 石橋 守 | 36.0 | 496(-4) | ①①①① | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 3 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 武 英智 | 1/2 | 35.4 | 496(12) | ③③②② | キズナ | シンボリクリスエス | 東京優駿 | 4ヶ月 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 4 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 高野 友和 | 2 | 35.2 | 530(-6) | ⑪⑪⑨⑥ | キズナ | Zensational | 東京優駿 | 4ヶ月 | 12 | 15 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2400m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 4回阪神 7日目 |
1 | 3 | サトノグランツ | 牡3 | 3 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | 33.1 | 492(2) | ⑦⑦⑦⑦ | サトノダイヤモンド | Oratorio | 東京優駿 | 4ヶ月 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 5 | サヴォーナ | 牡3 | 10 | 池添 謙一 | 56.0 | 中竹 和也 | アタマ | 33.4 | 528(12) | ③③③④ | キズナ | スニッツェル | 信夫山特別 | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ファントムシーフ | 牡3 | 3 | 武 豊 | 56.0 | 西村 真幸 | 1/2 | 33.7 | 502(12) | ①①①① | ハービンジャー | Medaglia d’Oro | 東京優駿 | 4ヶ月 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7.1 | 21.4 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21.4 | 28.6 | 35.7 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12.5 | 31.3 | 37.5 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.5 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 15 | 14.3 | 23.8 | 28.6 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 50 | 50 |
| 2人気 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 70 |
| 3人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 40 | 70 |
| 4~6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3.3 | 10 | 23.3 |
| 7~9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.4 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 5 | 7.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 99 | 7.8 | 15.5 | 23.3 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
| 栗東 | 9 | 10 | 9 | 86 | 7.9 | 16.7 | 24.6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!