出走予定馬
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルシャイン | 新谷 | ||||||
| アンダースコア | 庄野 | ||||||
| アンビバレント | 藤野 | ||||||
| エイムフォーエース | 武井 | ||||||
| ガンマジーティーピ | 渡辺 | ||||||
| モンドデラモーレ | 2026-11-14 東京 奥多摩ステークス | ||||||
| ヨウシタンレイ | 藤野 |
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
schedule2026年10月15日(木)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイルシャイン | 新谷 | ||||||
| アンダースコア | 庄野 | ||||||
| アンビバレント | 藤野 | ||||||
| エイムフォーエース | 武井 | ||||||
| ガンマジーティーピ | 渡辺 | ||||||
| モンドデラモーレ | 2026-11-14 東京 奥多摩ステークス | ||||||
| ヨウシタンレイ | 藤野 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラヴィーノ |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インパルスドライブ | 2026-11-07 東京 京王杯2歳ステークス | ||||||
| スカイメテオ | 小椋 | ||||||
| フィリップヴィル | 茶木 | ||||||
| ペアスターロード | |||||||
| ポッドビート | 武豊 | 伊藤圭三 | 2026-10-31 東京 オキザリス賞 | ||||
| ユウライクスター | |||||||
| レッドネビュラ | 幸英明 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクカムオンモア | |||||||
| アスクドゥポルテ | 梅田智 | ||||||
| アンリーロード | 茶木 | ||||||
| エラトー | 国分優作 | 上村 | |||||
| オールナット | |||||||
| オーロラエックス | 杉山晴 | ||||||
| ガイアメンテ | 武 | 須貝尚介 | |||||
| キングスコール | |||||||
| コルレオニス | 友道 | ||||||
| サブマリーナ | 庄野 | ||||||
| ジーティーアダマン | 上村 | 2026-11-14 京都 アンドロメダステークス | |||||
| スイープアワーズ | 宮地 | 2026-11-01 京都 まほろばステークス | |||||
| ゼンダンハヤブサ | 橋田 | ||||||
| タガノエルピーダ | |||||||
| チェレスタ | |||||||
| ディールメーカー | 大和田 | ||||||
| バレエマスター | 松若 | 梅田智之 | |||||
| レディーヴァリュー |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアムユウシュン | 奥平雅 | ||||||
| アスクアイルビゼア | 矢作 | ||||||
| アデランテ | 菊川 | ||||||
| ウィステリアリヴァ | 小野次 | ||||||
| オリーブグリーン | 矢作 | ||||||
| オレデイイノカ | 古賀慎 | ||||||
| キョウエイフロイデ | 中川 | ||||||
| コパノヴィンセント | 上原博 | ||||||
| サムシャイン | 鈴木慎 | ||||||
| ジョディーズマロン | 北出 | ||||||
| ダンツファイター | 蛯名正 | ||||||
| テリフィックプラン | 古賀大 | ||||||
| デコラシオン | ルメール | 高木登 | |||||
| トクシーカイザー | 小島茂 | ||||||
| パルデンス | 森一誠 | ||||||
| リネアグローリア | 小崎 | ||||||
| リバートゥルー | 久保田 | ||||||
| ルグランヴァン | 高木登 | 2026-11-08 東京 錦秋ステークス | |||||
| ルシフェル | 西園 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイヤーマーク | 手塚貴久 | ||||||
| ブルーサンセット | 奥村豊 | ||||||
| レイククレセント | 荻野極 | 大竹正博 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャハザマーン | 藤原英昭 | 2026-11-07 東京 ノベンバーステークス | |||||
| シンゼンカガ | 荒川 | ||||||
| ドラゴンヘッド | 武藤 | ||||||
| ハニーコム | 蛯名正 | ||||||
| フィオレストラーダ | 横山琉人 | 杉山晴紀 | |||||
| フクノブルーレイク | 竹内 | ||||||
| マイネルフーガ | 鈴木慎太郎 | ||||||
| マイネルブリックス | 黒岩 | ||||||
| ユキワリザクラ | 田中剛 |
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カルミアクラウン | |||||||
| ディアウス | 吉田隼人 | ||||||
| ベルイストワール | |||||||
| ヴンダーバール |