有馬記念
【2025 有馬記念】レガレイラはC.ルメールと再コンビ!出走馬&騎手一覧!
- 有馬記念
- アルナシーム
- メイショウタバル
- エキサイトバイオ
- ミステリーウェイ
- レガレイラ
- ディマイザキッド
- ライラック
- ミュージアムマイル
- ヤマニンブークリエ
- エルトンバローズ
- ビザンチンドリーム
- アドマイヤテラ
- ジャスティンパレス
- シュヴァリエローズ
- ダノンデサイル
- コスモキュランダ
- サンライズアース
- シンエンペラー
- マイネルエンペラー
schedule2025年12月12日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤテラ | 牡4 | (栗東)友道 康夫 | ジャパンカップ | 中止 | 5550万円 | ||
| エキサイトバイオ | 牡3 | (栗東)今野 貞一 | 菊花賞 | 3着 | 2450万円 | ||
| エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳 | (栗東)杉山 晴紀 | マイルチャンピオンS | 5着 | 9850万円 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | (美浦)加藤 士津八 | ジャパンカップ | 9着 | 8200万円 | ||
| サンライズアース | 牡4 | 池添 | (栗東)石坂 公一 | ジャパンカップ | 15着 | 6300万円 | |
| ジャスティンパレス | 牡6 | 団野 | (栗東)杉山 晴紀 | ジャパンカップ | 5着 | 2億3750万円 | |
| シュヴァリエローズ | 牡7 | (栗東)清水 久詞 | メルボルンカップ | 23着 | 9700万円 | ||
| シンエンペラー | 牡4 | (栗東)矢作 芳人 | ジャパンカップ | 8着 | 2億3920万円 | ||
| ダノンデサイル | 牡4 | (栗東)安田 翔伍 | ジャパンカップ | 3着 | 4億7870万円 | ||
| ディマイザキッド | 牡4 | (美浦)清水 英克 | アルゼンチン共和国杯 | 3着 | 2400万円 | ||
| ビザンチンドリーム | 牡4 | A.プーシャン | (栗東)坂口 智康 | 凱旋門賞 | 5着 | 2億0620万円 | |
| マイネルエンペラー | 牡5 | (栗東)清水 久詞 | 天皇賞(春) | 5着 | 5750万円 | ||
| ミステリーウェイ | セ7 | 松本 | (栗東)小林 真也 | アルゼンチン共和国杯 | 1着 | 6450万円 | |
| ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムーロ | (栗東)高柳 大輔 | 天皇賞(秋) | 2着 | 2億1000万円 | |
| メイショウタバル | 牡4 | (栗東)石橋 守 | 天皇賞(秋) | 6着 | 2億0650万円 | ||
| ヤマニンブークリエ | 牡3 | (栗東)松永 幹夫 | 菊花賞 | 16着 | 2100万円 | ||
| ライラック | 牝6 | 藤岡佑 | (美浦)相沢 郁 | エリザベス女王杯 | 3着 | 4850万円 | 香港ヴァーズ招待なければ |
| レガレイラ | 牝4 | C.ルメール | (美浦)木村 哲也 | エリザベス女王杯 | 1着 | 3億8750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/22 5回中山 8日目 |
1 | 4 | レガレイラ | 牝3 | 5 | 戸崎 圭太 | 54.0 | 木村 哲也 | 34.9 | 468(-4) | ⑥⑤⑤③ | スワーヴリチャード | ハービンジャー | エリザベス女王杯 | 中5週 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 8 | シャフリヤール | 牡6 | 10 | C.デムーロ | 58.0 | 藤原 英昭 | ハナ | 35.0 | 458(---) | ⑩⑨⑤⑤ | ディープインパクト | Essence of Dubai | BCターフ | 中6週 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ダノンデサイル | 牡3 | 2 | 横山 典弘 | 56.0 | 安田 翔伍 | 11/2 | 35.4 | 520(-2) | ①①①① | エピファネイア | Congrats | 菊花賞 | 中8週 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 5回中山 8日目 |
1 | 3 | ドウデュース | 牡4 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 友道 康夫 | 34.3 | 506(2) | ⑬⑬⑧③ | ハーツクライ | Vindication | ジャパンカップ | 中3週 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 8 | スターズオンアース | 牝4 | 7 | C.ルメール | 56.0 | 高柳 瑞樹 | 1/2 | 34.8 | 494(-2) | ②②②② | ドゥラメンテ | Smart Strike | ジャパンカップ | 中3週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 2 | タイトルホルダー | 牡5 | 6 | 横山 和生 | 58.0 | 栗田 徹 | 1 | 36.2 | 474(-2) | ①①①① | ドゥラメンテ | Motivator | ジャパンカップ | 中3週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25 5回中山 8日目 |
1 | イクイノックス | 牡3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | 35.4 | 492(4) | ⑥⑤⑤③ | キタサンブラック | キングヘイロー | 天皇賞(秋) | 中7週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 6 | 福永 祐一 | 55.0 | 宮本 博 | 21/2 | 35.2 | 498(2) | ⑭⑭⑮⑥ | スクリーンヒーロー | Layman | 菊花賞 | 中8週 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ジェラルディーナ | 牝4 | 2 | C.デムーロ | 55.0 | 斉藤 崇史 | 11/2 | 35.7 | 470(0) | ⑭⑭⑪⑫ | モーリス | ディープインパクト | エリザベス女王杯 | 中5週 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.6 | 11.1 | 22.2 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 25 | 30 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 60 | 60 |
| 2人気 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | 60 |
| 3人気 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 |
| 4~6 | 1 | 3 | 3 | 23 | 3.3 | 13.3 | 23.3 |
| 7~9 | 1 | 2 | 1 | 25 | 3.4 | 10.3 | 13.8 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 2.9 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19.2 | 26.9 | 38.5 |
| 4歳 | 3 | 5 | 1 | 34 | 7 | 18.6 | 20.9 |
| 5歳 | 2 | 2 | 5 | 43 | 3.8 | 7.7 | 17.3 |
| 6歳 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4.5 | 9.1 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 2 | 3 | 42 | 9.6 | 13.5 | 19.2 |
| 栗東 | 5 | 8 | 7 | 86 | 4.7 | 12.3 | 18.9 |