阪神C
【2025 阪神C】ナムラクレアやルガル、ヨシノイースター が出走へ!出走馬&騎手一覧!
- 阪神C
- ナムラクレア
- カピリナ
- グレイイングリーン
- フォーチュンタイム
- ジューンブレア
- シンフォーエバー
- ダノンマッキンリー
- ミッキーゴージャス
- ヨシノイースター
- ルガル
- グロリアラウス
- シャドウフューリー
- ショウナンザナドゥ
- モズメイメイ
- エイシンフェンサー
- シュタールヴィント
schedule2025年12月19日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エイシンフェンサー | 牝5 | (栗東)吉村 圭司 | 京阪杯 | 5着 | 5650万円 | ||
| カピリナ | 牝4 | (美浦)田島 俊明 | スプリンターズS | 16着 | 4450万円 | ターコイズSが本線 | |
| グレイイングリーン | 牡7 | (栗東)池江 泰寿 | オーロカップ | 7着 | 3800万円 | ||
| グロリアラウス | セ4 | F.ジェルー | (栗東)斉藤 崇史 | キャピタルステークス | 4着 | 2400万円 | |
| シャドウフューリー | 牡5 | (栗東)杉山 晴紀 | キャピタルステークス | 18着 | 3800万円 | ||
| ジューンブレア | 牝4 | (栗東)武 英智 | スプリンターズS | 2着 | 7400万円 | ||
| シュタールヴィント | 牡5 | (栗東)矢作 芳人 | キャピタルステークス | 15着 | 2400万円 | 除外なら1月11日京都・淀短距離Sへ | |
| ショウナンザナドゥ | 牝3 | 松若 | (栗東)松下 武士 | 京阪杯 | 15着 | 3000万円 | |
| シンフォーエバー | 牡3 | (栗東)森 秀行 | まほろばステークス | 15着 | 3550万円 | ||
| ダノンマッキンリー | 牡4 | C.デムーロ | (栗東)藤原 英昭 | スプリンターズS | 6着 | 5900万円 | |
| ナムラクレア | 牝6 | (栗東)長谷川 浩大 | スプリンターズS | 3着 | 2億4400万円 | ||
| フォーチュンタイム | 牡4 | (栗東)吉岡 辰弥 | オーロカップ | 1着 | 3800万円 | ||
| ミッキーゴージャス | 牝5 | 横山和 | (栗東)安田 翔伍 | キャピタルステークス | 1着 | 5700万円 | |
| モズメイメイ | 牝5 | (栗東)前川 恭子 | 京阪杯 | 9着 | 7550万円 | ||
| ヨシノイースター | 牡7 | (栗東)中尾 秀正 | 京阪杯 | 3着 | 6600万円 | ||
| ルガル | 牡5 | (栗東)杉山 晴紀 | 京阪杯 | 2着 | 1億4550万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21 7回京都 7日目 |
1 | 8 | ナムラクレア | 牝5 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 長谷川 浩大 | 33.3 | 480(8) | ⑫⑬ | ミッキーアイル | Storm Cat | スプリンターズS | 中11週 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | マッドクール | 牡5 | 6 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 池添 学 | 1/2 | 34.2 | 542(2) | ③③ | Dark Angel | Indian Ridge | スプリンターズS | 中11週 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 7 | オフトレイル | 牡3 | 9 | 菱田 裕二 | 57.0 | 吉村 圭司 | 3/4 | 33.2 | 454(6) | ⑯⑮ | Farhh | Kingmambo | MBS賞スワンS | 中7週 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 1400m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 5回阪神 7日目 |
1 | 2 | ウインマーベル | 牡4 | 4 | 松山 弘平 | 58.0 | 深山 雅史 | 34.5 | 480(6) | ⑤⑤ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | MBS賞スワンS | 中7週 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 5 | グレナディアガーズ | 牡5 | 3 | R.ムーア | 58.0 | 中内田 充正 | 3/4 | 33.8 | 476(8) | ⑬⑫ | Frankel | Harlington | MBS賞スワンS | 中7週 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 7 | アグリ | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 杉山 晴紀 | ハナ | 34.1 | 500(10) | ⑪⑨ | Caravaggio | War Front | スプリンターズS | 中11週 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/24 6回阪神 7日目 |
1 | ダイアトニック | 牡7 | 1 | 岩田 康誠 | 57.0 | 安田 隆行 | 35.2 | 478(6) | ⑫⑬ | ロードカナロア | サンデーサイレンス | MBS賞スワンS | 中7週 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 2 | グレナディアガーズ | 牡4 | 2 | C.デムーロ | 57.0 | 中内田 充正 | ハナ | 35.0 | 470(---) | ⑧⑦ | Frankel | Harlington | プラチナジュビリーS | 7ヶ月 | 0 | 19 | |||||||||||||
| 3 | ラウダシオン | 牡5 | 9 | B.ムルザバエフ | 57.0 | 斉藤 崇史 | 1/2 | 34.5 | 526(10) | ⑯⑮ | リアルインパクト | Songandaprayer | 富士ステークス | 中8週 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.6 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 22 | 3.7 | 14.8 | 18.5 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 0 | 2 | 5 | 30 | 30 | 50 |
| 2人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 3人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 4~6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 6.7 | 20 | 23.3 |
| 7~9 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3.3 | 6.7 | 10 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 3 | 76 | 1.3 | 1.3 | 5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 3 | 3 | 18 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 4歳 | 3 | 1 | 2 | 26 | 9.4 | 12.5 | 18.8 |
| 5歳 | 2 | 5 | 4 | 42 | 3.8 | 13.2 | 20.8 |
| 6歳 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| 7歳 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4.3 | 8.7 | 13 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 2 | 1 | 32 | 10.3 | 15.4 | 17.9 |
| 栗東 | 6 | 8 | 9 | 108 | 4.6 | 10.7 | 17.6 |