みやこS
【2026】みやこS
- みやこステークス
- グランドプラージュ
- サイモンザナドゥ
- サンデーファンデー
- ショウナンバンライ
- テスティモーネ
- トリポリタニア
- ハッピーマン
- バスタードサフラン
- ビービークローサー
- マイノワール
- ムルソー
- ラムジェット
- ロードクロンヌ
- ヴァルツァーシャル
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドプラージュ | 牡4 | 川田 | 杉山晴紀 | 三宮S | 1着 | 3600万円 | |
| サイモンザナドゥ | 牡6 | 小林真也 | シリウスS | 10着 | 3950万円 | ||
| サンデーファンデー | 牡6 | 東田明士 | アンタレスS | 5着 | 1億2780万円 | 2026-12-06 中京 チャンピオンズカップ | |
| ショウナンバンライ | 牡3 | 池添 | 松下武士 | 堺S | 1着 | 2400万円 | |
| テスティモーネ | 牡4 | 大根田裕 | 平城京S | 1着 | 3600万円 | ||
| トリポリタニア | 牡4 | 上村洋行 | 名古屋城S | 1着 | 3600万円 | ||
| ハッピーマン | 牡4 | 寺島良 | 東海S | 8着 | 6330万円 | ||
| バスタードサフラン | 牝5 | 渡辺薫彦 | 太秦S | 1着 | 3600万円 | ||
| ビービークローサー | 牡3 | 野中賢二 | 白川郷S | 1着 | 2400万円 | ||
| マイノワール | 牡5 | 笹田和秀 | シリウスS | 3着 | 2400万円 | ||
| ムルソー | 牡5 | 池江泰寿 | アンタレスS | 1着 | 7220万円 | ||
| ラムジェット | 牡5 | 三浦 | 松永幹夫 | シリウスS | 7着 | 8950万円 | |
| ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 四位洋文 | 平安S | 1着 | 9350万円 | |
| ヴァルツァーシャル | 牡7 | 高木登 | シリウスS | 1着 | 8200万円 | 2026-12-06 中京 チャンピオンズカップ |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 4回京都 2日目 |
1 | 7 | ダブルハートボンド | 牝4 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 大久保 龍志 | 36.2 | 476(0) | ②②①① | キズナ | Smoke Glacken | ブリーダーズGC | 中9週 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | サイモンザナドゥ | 牡5 | 7 | 川田 将雅 | 57.0 | 小林 真也 | クビ | 35.7 | 474(-6) | ⑧⑦⑥④ | アジアエクスプレス | アグネスデジタル | シリウスステークス | 中5週 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ロードクロンヌ | 牡4 | 3 | 横山 和生 | 57.0 | 四位 洋文 | 3 | 35.8 | 494(0) | ⑪⑪⑩⑩ | リオンディーズ | ブライアンズタイム | エルムステークス | 3ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 6回京都 2日目 |
1 | 8 | サンライズジパング | 牡3 | 3 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 前川 恭子 | 37.1 | 512(4) | ⑧⑧④③ | キズナ | Zoffany | ジャパンダートC | 中4週 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 7 | アウトレンジ | 牡4 | 11 | 横山 和生 | 57.0 | 大久保 龍志 | 1/2 | 37.6 | 492(0) | ②②②① | レガーロ | キングカメハメハ | ラジオ日本賞 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ロードアヴニール | 牡4 | 9 | 岩田 望来 | 57.0 | 野中 賢二 | クビ | 37.1 | 488(-2) | ⑤⑤⑥⑥ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | 大阪スポーツ杯 | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/5 3回京都 2日目 |
1 | 8 | セラフィックコール | 牡3 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 寺島 良 | 36.1 | 536(6) | ②②①① | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ | JRAアニバーサリー | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | メイクアリープ | 牡4 | 6 | 幸 英明 | 57.0 | 大根田 裕之 | 3 | 37.2 | 480(2) | ⑤⑤④② | シニスターミニスター | スペシャルウィーク | 太秦ステークス | 中2週 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 3 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 上村 洋行 | 3/4 | 37.2 | 504(10) | ⑦⑤⑦④ | ミッキーアイル | シンボリクリスエス | ラジオ日本賞 | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 16.7 | 22.2 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | 11.1 | 27.8 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6 | 11.1 | 11.1 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 20 | 35 |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 3人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 4~6 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6.7 | 20 | 26.7 |
| 7~9 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6.7 | 13.3 | 23.3 |
| 10人気〜 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1.9 | 5.6 | 7.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 2 | 1 | 0 | 14 | 11.8 | 17.6 | 17.6 |
| 4歳 | 4 | 3 | 2 | 28 | 10.8 | 18.9 | 24.3 |
| 5歳 | 2 | 4 | 3 | 39 | 4.2 | 12.5 | 18.8 |
| 6歳 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9.5 | 14.3 | 19 |
| 7歳 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 30.8 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 14.3 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3.8 | 11.5 | 19.2 |
| 栗東 | 9 | 8 | 8 | 93 | 7.6 | 14.4 | 21.2 |
#REF!