アルゼンチン共和国杯
【2026】アルゼンチン共和国杯
- アルゼンチン共和国杯
- ウエストナウ
- キャントウェイト
- キングズパレス
- グランヴィノス
- ショウナンラプンタ
- ジョイボーイ
- ジーティーダーリン
- ドゥラドーレス
- ファイアンクランツ
- ファミリータイム
- ホーエリート
- マイネルエンペラー
- マイネルカンパーナ
- ミクニインスパイア
- ミラージュナイト
- メイショウゲキリン
- ラスカンブレス
- ワイドエンペラー
schedule2026年11月02日(月)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウエストナウ | 牡5 | 横山典 | (栗東)寺島 良 | 京都大賞典 | 6着 | 5200万円 | |
| キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | (栗東)矢作 芳人 | 京都大賞典 | 16着 | 2400万円 | |
| キングズパレス | 牡7 | 松岡正 | (美浦)戸田 博文 | 目黒記念 | 7着 | 4100万円 | |
| グランヴィノス | 牡6 | プーシャ | (栗東)友道 康夫 | チャレンジカップ | 0着 | 3250万円 | |
| ジーティーダーリン | 牡4 | 大野拓 | (栗東)田中 克典 | チャレンジカップ | 15着 | 2400万円 | |
| ジョイボーイ | 牡4 | 横山武 | (栗東)四位 洋文 | Mキタサンブラック | 1着 | 2400万円 | |
| ショウナンラプンタ | 牡5 | マーカン | (栗東)高野 友和 | 京都大賞典 | 10着 | 3150万円 | |
| ディマイザキッド | 牡5 | 未定 | (美浦)清水 英克 | オクトーバーS | 5着 | 2400万円 | |
| ドゥラドーレス | セ7 | ルメール | (美浦)宮田 敬介 | 新潟大賞典 | 4着 | 7900万円 | |
| ビザンチンドリーム | 牡5 | 国分優 | (栗東)坂口 智康 | 宝塚記念 | 15着 | 2億0620万円 | |
| ファイアンクランツ | 牡4 | 岩田望 | (美浦)堀 宣行 | 目黒記念 | 1着 | 5200万円 | |
| ファミリータイム | 牡5 | 菅原明 | (栗東)石坂 公一 | 京都大賞典 | 12着 | 3650万円 | |
| ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭 | (美浦)田島 俊明 | 天皇賞(春) | 14着 | 7050万円 | |
| ホールネス | 牝6 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | 丹頂ステークス | 7着 | 2900万円 | |
| ボーンディスウェイ | 牡7 | 未定 | (美浦)牧 光二 | オクトーバーS | 9着 | 3800万円 | |
| マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠 | (栗東)清水 久詞 | 京都大賞典 | 2着 | 7100万円 | |
| マイネルカンパーナ | 牡6 | 津村明 | (美浦)青木 孝文 | 丹頂ステークス | 6着 | 3650万円 | |
| ミクニインスパイア | 牡4 | 岩田康 | (美浦)林 徹 | 京都大賞典 | 18着 | 3750万円 | |
| ミステリーウェイ | セ8 | 松本大 | (栗東)小林 真也 | 京都大賞典 | 11着 | 6450万円 | |
| ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳 | (栗東)杉山 佳明 | 札幌日経賞 | 1着 | 3800万円 | |
| メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕 | (栗東)笹田 和秀 | 産経賞オールカマー | 1着 | 5750万円 | |
| レッドバンデ | 牡4 | 未定 | (美浦)大竹 正博 | 昇仙峡ステークス | 1着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2500m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 5回東京 2日目 |
1 | 7 | ミステリーウェイ | セ7 | 9 | 松本 大輝 | 56.0 | 小林 真也 | 34.6 | 500(-2) | ①①①① | ジャスタウェイ | High Chaparral | 丹頂ステークス | 中8週 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | スティンガーグラス | 牡4 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 友道 康夫 | 1/2 | 34.2 | 474(-8) | ⑭⑨⑨⑧ | キズナ | Not For Sale | 札幌日経賞 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ディマイザキッド | 牡4 | 3 | 岩田 望来 | 56.0 | 清水 英克 | アタマ | 34.1 | 464(0) | ⑨⑨⑨⑩ | ディーマジェスティ | ファスリエフ | 毎日王冠 | 中4週 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 5回東京 2日目 |
1 | 2 | ハヤヤッコ | 牡8 | 10 | 吉田 豊 | 58.5 | 国枝 栄 | 34.6 | 480(-2) | ⑯⑮⑮⑮ | キングカメハメハ | クロフネ | タイランドカップ | 中8週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | クロミナンス | 牡7 | 1 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 尾関 知人 | クビ | 35.3 | 484(0) | ⑧⑨⑨⑨ | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 目黒記念 | 半年 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | タイセイフェリーク | 牝4 | 6 | 大野 拓弥 | 52.0 | 田中 克典 | アタマ | 35.1 | 422(-6) | ⑩⑪⑪⑩ | ミッキーロケット | ディープインパクト | 昇仙峡ステークス | 中3週 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2500m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/5 5回東京 2日目 |
1 | 5 | ゼッフィーロ | 牡4 | 1 | J.モレイラ | 57.0 | 池江 泰寿 | 34.2 | 470(-2) | ①①①① | ディープインパクト | Danehill Dancer | 産経賞オールカマー | 中5週 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 8 | マイネルウィルトス | 牡7 | 5 | 横山 武史 | 57.0 | 宮 徹 | 1 | 34.7 | 480(0) | ⑭⑪⑧⑨ | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | 京都大賞典 | 中3週 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ヒートオンビート | 牡6 | 3 | 石川 裕紀人 | 59.0 | 青木 孝文 | クビ | 34.5 | 476(-8) | ⑬⑭⑬⑫ | キングカメハメハ | ディープインパクト | 京都大賞典 | 中3週 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 6.3 | 18.8 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.1 | 22.2 | 27.8 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5.6 | 16.7 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 15 | 15 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.2 | 8.3 | 16.7 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4.2 | 16.7 | 20.8 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30 | 60 | 70 |
| 2人気 | 2 | 0 | 1 | 7 | 20 | 20 | 30 |
| 3人気 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 20 | 70 |
| 4~6 | 1 | 6 | 2 | 21 | 3.3 | 23.3 | 30 |
| 7~9 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3.3 | 6.7 | 10 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 67 | 1.4 | 1.4 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 75 |
| 4歳 | 4 | 4 | 5 | 21 | 11.8 | 23.5 | 38.2 |
| 5歳 | 1 | 3 | 4 | 44 | 1.9 | 7.7 | 15.4 |
| 6歳 | 1 | 1 | 1 | 34 | 2.7 | 5.4 | 8.1 |
| 7歳 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
| 8歳 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 6 | 4 | 52 | 6.1 | 15.2 | 21.2 |
| 栗東 | 6 | 4 | 7 | 76 | 6.5 | 10.8 | 18.3 |
#REF!