京王杯2歳S
【2026】京王杯2歳S
- 京王杯2歳ステークス
- アテナブレイブ
- インパルスドライブ
- グルーヴェンス
- シェフザーデ
- シルバーノリダー
- ジオパークカツキ
- トウシンマジック
- ニシノトラノスケ
- ノーセット
- フレイコン
- ブルージェイ
- ロンドンガーズ
- ワイルドシャチョウ
schedule2026年10月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アテナブレイブ | 牝2 | 手塚貴徳 | 2歳未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| インパルスドライブ | 牡2 | 高橋亮 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| グルーヴェンス | 牡2 | 高柳瑞樹 | サウジアラビアロイヤルC | 4着 | 400万円 | ||
| シェフザーデ | 牡2 | 野中賢二 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | 2026-11-14 京都 デイリー杯2歳ステークス | |
| シルバーノリダー | 牡2 | 小林美 | 伊藤大士 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | 2026-11-15 福島 福島2歳ステークス |
| ジオパークカツキ | 牡2 | 伊藤圭三 | カンナS | 1着 | 1000万円 | ||
| トウシンマジック | 牡2 | 秋本大介 | 新潟2歳S | 2着 | 1000万円 | 2026-12-20 阪神 朝日杯フューチュリティステークス | |
| ニシノトラノスケ | 牡2 | 千葉直人 | サウジアラビアロイヤルC | 10着 | 400万円 | ||
| ノーセット | 牡2 | 高柳瑞樹 | 2歳未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| フレイコン | 牡2 | 伊藤圭三 | クローバー賞 | 2着 | 400万円 | ||
| ブルージェイ | 牡2 | ルメール | 加藤征弘 | クローバー賞 | 1着 | 1000万円 | |
| ロンドンガーズ | 牡2 | 前川恭子 | もみじS | 1着 | 1000万円 | ||
| ワイルドシャチョウ | 牡2 | 森秀行 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/8 5回東京 1日目 |
1 | 5 | ダイヤモンドノット | 牡2 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 福永 祐一 | 33.6 | 468(-6) | ②② | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | もみじステークス | 中2週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | フクチャンショウ | 牡2 | 8 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 加藤 征弘 | 3 | 33.5 | 444(12) | ⑩⑩ | イスラボニータ | Thewayyouare | サラ2才未勝利 | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | トワニ | 牝2 | 12 | 菅原 明良 | 55.0 | 蛯名 正義 | クビ | 33.0 | 416(0) | ⑭⑭ | リオンディーズ | ウォーエンブレム | サフラン賞 | 中5週 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1400m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2 5回東京 1日目 |
1 | 5 | パンジャタワー | 牡2 | 8 | 松山 弘平 | 56.0 | 橋口 慎介 | 33.8 | 480(12) | ⑦⑦ | タワーオブロンドン | ヴィクトワールピサ | サラ2才新馬 | 中7週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 7 | マイネルチケット | 牡2 | 5 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 宮 徹 | クビ | 34.3 | 456(2) | ④④ | ダノンバラード | マツリダゴッホ | サウジアラビアRC | 中3週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ヤンキーバローズ | 牡2 | 4 | 岩田 康誠 | 56.0 | 上村 洋行 | 11/2 | 33.8 | 472(6) | ⑨⑩ | エピファネイア | ディープインパクト | 函館2歳ステークス | 4ヶ月 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/4 5回東京 1日目 |
1 | 6 | コラソンビート | 牝2 | 1 | 横山 武史 | 55.0 | 加藤 士津八 | 33.2 | 442(8) | ②② | スワーヴリチャード | オルフェーヴル | ダリア賞 | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ロジリオン | 牡2 | 8 | 北村 宏司 | 56.0 | 古賀 慎明 | クビ | 33.0 | 474(-2) | ⑧⑧ | リオンディーズ | パイロ | サラ2才未勝利 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 12 | 内田 博幸 | 56.0 | 手塚 貴久 | ハナ | 34.2 | 482(0) | ②② | ロジャーバローズ | スニッツェル | カンナステークス | 中5週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13.3 | 13.3 | 26.7 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.3 | 12.5 | 12.5 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17.6 | 29.4 | 35.3 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 5.6 | 22.2 | 33.3 |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | 9.5 | 23.8 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4.8 | 9.5 | 19 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 60 | 60 |
| 2人気 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 | 20 |
| 3人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 4~6 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 | 10 | 33.3 |
| 7~9 | 2 | 3 | 1 | 23 | 6.9 | 17.2 | 20.7 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2.2 | 4.4 | 6.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 104 | 7.5 | 14.9 | 22.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 3 | 7 | 66 | 2.6 | 6.4 | 15.4 |
| 栗東 | 8 | 7 | 3 | 36 | 14.8 | 27.8 | 33.3 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#REF!