ターコイズS
【2025 ターコイズS】ジューンオレンジが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2025年10月26日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジューンオレンジ | 牝5 | (栗東)長谷川 浩大 | ポートアイランドS | 8着 | 2400万円 | ||
| ドロップオブライト | 牝6 | (栗東)福永 祐一 | スプリンターズS | 14着 | 5250万円 | ||
| フィールシンパシー | 牝6 | (美浦)小島 茂之 | アイルランドT | 11着 | 3950万円 | ||
| ランフォーヴァウ | 牝3 | (栗東)福永 祐一 | 秋華賞 | 13着 | 2300万円 | ||
| リラボニート | 牝4 | (栗東)須貝 尚介 | アイルランドT | 8着 | 2400万円 | 
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14 5回中山 5日目  | 
1 | 3 | アルジーヌ | 牝4 | 2 | 西村 淳也 | 55.5 | 中内田 充正 | 34.4 | 452(-2) | ⑧⑦⑦ | ロードカナロア | ディープインパクト | カシオペアステークス | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 6 | 菱田 裕二 | 53.0 | 橋口 慎介 | 1 | 34.9 | 470(-4) | ②③② | イスラボニータ | Galileo | 清水ステークス | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ドゥアイズ | 牝4 | 3 | C.デムーロ | 55.5 | 庄野 靖志 | クビ | 34.8 | 480(6) | ④⑤② | ルーラーシップ | ディープインパクト | クイーンステークス | 5ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 5回中山 5日目  | 
1 | 3 | フィアスプライド | 牝5 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 国枝 栄 | 33.9 | 478(-8) | ④④③ | ディープインパクト | Kingmambo | アイルランド府中牝馬 | 中8週 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | フィールシンパシー | 牝4 | 8 | 横山 琉人 | 53.0 | 小島 茂之 | 11/4 | 34.5 | 450(8) | ①①① | ベーカバド | ダンスインザダーク | 紅葉ステークス | 中6週 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ミスニューヨーク | 牝6 | 6 | M.デムーロ | 56.5 | 杉山 晴紀 | アタマ | 34.2 | 474(0) | ⑧④③ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | 京成杯オータムハンデ | 3ヶ月 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 5回中山 5日目  | 
1 | ミスニューヨーク | 牝5 | 2 | M.デムーロ | 55.0 | 杉山 晴紀 | 34.1 | 472(4) | ⑧⑦⑦ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | 京成杯オータムハンデ | 3ヶ月 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ウインシャーロット | 牝4 | 4 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 和田 正一郎 | クビ | 34.8 | 510(14) | ②②② | スクリーンヒーロー | ジャングルポケット | オーロカップ | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | フィアスプライド | 牝4 | 3 | 大野 拓弥 | 53.0 | 国枝 栄 | アタマ | 33.5 | 488(8) | ⑯⑮⑭ | ディープインパクト | Kingmambo | 秋風ステークス | 中10週 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 | 
| 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 | 
| 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 | 
| 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 25 | 30 | 
| 5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 | 
| 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 | 
| 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 | 
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 40 | 
| 2人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 | 
| 3人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 | 
| 4~6 | 3 | 3 | 1 | 23 | 10 | 20 | 23.3 | 
| 7~9 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3.3 | 10 | 
| 10人気〜 | 1 | 2 | 4 | 63 | 1.4 | 4.3 | 10 | 
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 3歳 | 4 | 2 | 1 | 37 | 9.1 | 13.6 | 15.9 | 
| 4歳 | 3 | 7 | 5 | 38 | 5.7 | 18.9 | 28.3 | 
| 5歳 | 3 | 1 | 2 | 41 | 6.4 | 8.5 | 12.8 | 
| 6歳 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 3 | 2 | 68 | 5.2 | 9.1 | 11.7 | 
| 栗東 | 6 | 7 | 8 | 62 | 7.2 | 15.7 | 25.3 |