CBC賞
【2026】CBC賞
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブキールベイ | 牝4 | Jコレッ | (栗東)坂口 智康 | TV西日本北九州記念 | 5着 | 2950万円 | |
| アメリカンステージ | 牡4 | 未定 | (栗東)矢作 芳人 | 青函ステークス | 3着 | 2010万円 | |
| アンクルクロス | 牡5 | 松若風 | (栗東)高橋 亮 | TV西日本北九州記念 | 7着 | 2400万円 | |
| イツモニコニコ | 牝5 | 藤懸貴 | (栗東)浜田 多実雄 | TV西日本北九州記念 | 4着 | 2400万円 | |
| インビンシブルパパ | 牡5 | 団野大 | (美浦)伊藤 大士 | 函館スプリントS | 10着 | 5850万円 | |
| クラスペディア | 牡4 | 小崎綾 | (栗東)河嶋 宏樹 | 函館スプリントS | 0着 | 4000万円 | |
| コウセキ | 牡4 | 松山弘 | (栗東)西園 翔太 | テレQ杯 | 1着 | 2400万円 | |
| サンアントワーヌ | 牝3 | 丸山元 | (美浦)鹿戸 雄一 | 桜花賞 | 7着 | 1950万円 | |
| ジェニファー | 牝5 | 永島ま | (栗東)浜田 多実雄 | TV西日本北九州記念 | 2着 | 2300万円 | |
| タマモイカロス | 牡3 | 西塚洸 | (栗東)藤岡 健一 | 葵ステークス | 3着 | 2200万円 | |
| タマモブラックタイ | 牡6 | 角田和 | (栗東)角田 晃一 | 春雷ステークス | 8着 | 4100万円 | |
| ディアナザール | 牡4 | 川田将 | (栗東)斉藤 崇史 | 鞍馬ステークス | 3着 | 2400万円 | |
| ナムラローズマリー | 牝5 | 幸英明 | (栗東)羽月 友彦 | 青函ステークス | 4着 | 2400万円 | |
| フィオライア | 牝5 | 太宰啓 | (栗東)柴田 卓 | 高松宮記念 | 18着 | 5650万円 | |
| プロトポロス | 牡6 | 亀田温 | (栗東)西村 真幸 | TV西日本北九州記念 | 12着 | 2400万円 | |
| フロムダスク | 牡6 | 未定 | (栗東)森 秀行 | 鞍馬ステークス | 5着 | 2050万円 | |
| ペプチドヤマト | 牡7 | 高倉稜 | (栗東)武 英智 | 水無月ステークス | 11着 | 3600万円 | |
| マイネルジェロディ | 牡8 | 未定 | (美浦)室井 潔 | 安達太良ステークス | 6着 | 2400万円 | |
| レイピア | 牡4 | 横山武 | (栗東)中竹 和也 | 函館スプリントS | 3着 | 5250万円 | |
| レッドエヴァンス | セ5 | 西村淳 | (栗東)東田 明士 | フリーウェイS | 1着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 3回中京 6日目 |
1 | 8 | インビンシブルパパ | 牡4 | 5 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 伊藤 大士 | 33.4 | 512(-2) | ①① | Shalaa | Canford Cliffs | 函館スプリントS | 中7週 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ジューンブレア | 牝4 | 1 | 武 豊 | 55.5 | 武 英智 | 1/2 | 33.0 | 490(0) | ④⑤ | American Pharoah | Galileo | 函館スプリントS | 中7週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | シュトラウス | 牡4 | 4 | 杉原 誠人 | 57.0 | 武井 亮 | クビ | 32.6 | 534(10) | ⑯⑬ | モーリス | アドマイヤベガ | エプソムカップ | 3ヶ月 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 2回中京 4日目 |
1 | 1 | ドロップオブライト | 牝5 | 6 | 幸 英明 | 54.0 | 福永 祐一 | 33.6 | 440(4) | ③③ | トーセンラー | フレンチデピュティ | パラダイスステークス | 中7週 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 3 | スズハローム | 牡4 | 3 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 牧田 和弥 | クビ | 33.4 | 450(-2) | ⑦⑥ | サトノダイヤモンド | ローレルゲレイロ | 京王杯スプリングC | 3ヶ月 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | グランテスト | 牝4 | 2 | 坂井 瑠星 | 52.0 | 今野 貞一 | 3/4 | 34.0 | 470(-6) | ①① | ロードカナロア | シンボリクリスエス | TV西日本北九州記念 | 中6週 | 6 | 14 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 3回中京 2日目 |
1 | 7 | ジャスパークローネ | 牡4 | 7 | 団野 大成 | 55.0 | 森 秀行 | 33.5 | 480(-8) | ①① | Frosted | Kitten’s Joy | 函館スプリントS | 中2週 | 10 | 16 | ||||||||||||
| 2 | 4 | サンキューユウガ | 牡7 | 8 | 松山 弘平 | 54.0 | 西村 真幸 | 1/2 | 33.2 | 514(-8) | ③③ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 水無月ステークス | 中2週 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | スマートクラージュ | 牡6 | 4 | 岩田 望来 | 57.5 | 池江 泰寿 | 2 | 33.4 | 480(-8) | ⑤③ | ディープインパクト | キングヘイロー | 鞍馬ステークス | 中7週 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6.3 | 6.3 | 18.8 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12.5 | 25 | 43.8 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10.5 | 26.3 | 31.6 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 15 | 25 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 19 | 8.3 | 16.7 | 20.8 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 4 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 2人気 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | 60 |
| 3人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 4~6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 10 | 10 | 20 |
| 7~9 | 2 | 4 | 2 | 22 | 6.7 | 20 | 26.7 |
| 10人気〜 | 1 | 2 | 0 | 62 | 1.5 | 4.6 | 4.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 4歳 | 2 | 2 | 2 | 23 | 6.9 | 13.8 | 20.7 |
| 5歳 | 6 | 3 | 3 | 35 | 12.8 | 19.1 | 25.5 |
| 6歳 | 1 | 2 | 4 | 36 | 2.3 | 7 | 16.3 |
| 7歳 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18.2 | 18.2 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11.8 | 11.8 | 23.5 |
| 栗東 | 8 | 10 | 8 | 112 | 5.8 | 13 | 18.8 |
#REF!