レパードS
【2026】レパードS
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オオツカ | 牡3 | 津村明 | (栗東)大久保 龍志 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| オンザムービー | 牡3 | 未定 | (栗東)牧田 和弥 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ショウナンバンライ | 牡3 | 田山旺 | (栗東)松下 武士 | 八女特別 | 1着 | 1500万円 | |
| タガノアバンドーネ | 牡3 | 菱田裕 | (栗東)角田 晃一 | サラ3上1000万 | 1着 | 1500万円 | |
| チェリヴェント | 牡3 | 吉村誠 | (栗東)清水 久詞 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| テンカムテキ | 牡3 | 石川裕 | (美浦)林 徹 | 小金井特別 | 5着 | 900万円 | |
| ドンエレクトス | 牡3 | 荻野極 | (美浦)高木 登 | 青竜ステークス | 1着 | 1900万円 | |
| パイロマンサー | 牡3 | 岩田望 | (栗東)吉村 圭司 | UAEダービー | 3着 | 3000万円 | |
| パラダイスフェイス | 牡3 | 石橋脩 | (美浦)牧 光二 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ヒシアムルーズ | 牡3 | 佐々木大 | (美浦)堀 宣行 | サラ3才500万 | 1着 | 900万円 | |
| ファイアマン | 牡3 | 原優介 | (美浦)上原 博之 | サラ3才500万 | 1着 | 900万円 | |
| マクリール | 牡3 | 戸崎圭 | (美浦)手塚 貴久 | 小金井特別 | 1着 | 1500万円 | |
| メルカントゥール | 牡3 | 坂井瑠 | (栗東)杉山 晴紀 | ユニコーンステークス | 2着 | 1650万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/10 2回新潟 6日目 |
1 | 1 | ドンインザムード | 牡3 | 5 | 松山 弘平 | 57.0 | 今野 貞一 | 36.8 | 522(4) | ③③②② | アジアエクスプレス | アグネスタキオン | サラ3上1000万 | 中6週 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ルヴァンユニベール | 牡3 | 12 | 内田 博幸 | 57.0 | 北出 成人 | 1/2 | 36.7 | 560(10) | ⑦⑦④④ | ホッコータルマエ | ストロングリターン | サラ3上1000万 | 中6週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ヒルノハンブルク | 牡3 | 11 | 石橋 脩 | 57.0 | 武 英智 | ハナ | 36.9 | 468(8) | ②②②② | ナダル | ステイゴールド | ユニコーンステークス | 3ヶ月 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4 2回新潟 4日目 |
1 | 1 | ミッキーファイト | 牡3 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 田中 博康 | 37.6 | 542(2) | ③③③③ | ドレフォン | スペシャルウィーク | ユニコーンステークス | 3ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 8 | サトノフェニックス | 牡3 | 11 | 和田 竜二 | 57.0 | 西園 正都 | 1 | 37.9 | 490(---) | ②②②② | ヘニーヒューズ | シンボリクリスエス | UAEダービー | 4ヶ月 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ミッキークレスト | 牡3 | 6 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 大久保 龍志 | 3 | 37.7 | 504(0) | ⑩⑨⑥⑤ | ジャスタウェイ | Shackleford | サラ3上500万 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 2回新潟 4日目 |
1 | 3 | ライオットガール | 牝3 | 5 | 岩田 望来 | 54.0 | 中村 直也 | 37.3 | 468(2) | ③③②② | シニスターミニスター | ハーツクライ | マレーシアカップ | 中3週 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | オメガギネス | 牡3 | 3 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 安田 翔伍 | クビ | 37.1 | 494(0) | ④③④④ | ロゴタイプ | ハービンジャー | サラ3才500万 | 半年 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ルクスフロンティア | 牡3 | 11 | 秋山 真一郎 | 56.0 | 松永 幹夫 | 1/2 | 37.7 | 486(6) | ①①①① | エピファネイア | ステイゴールド | サラ3上500万 | 中4週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 40 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 5.3 | 15.8 | 26.3 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.3 | 5.3 | 10.5 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 25 | 25 |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 5.3 | 21.1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 25 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 | 60 |
| 2人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 3人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 4~6 | 3 | 0 | 4 | 23 | 10 | 10 | 23.3 |
| 7~9 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 10人気〜 | 2 | 5 | 2 | 48 | 3.5 | 12.3 | 15.8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 117 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 2 | 3 | 48 | 10.2 | 13.6 | 18.6 |
| 栗東 | 4 | 8 | 7 | 69 | 4.5 | 13.6 | 21.6 |
#REF!