エルムS
【2026】エルムS
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクションプラン | 牡6 | 浜中俊 | (美浦)池上 昌和 | 平安ステークス | 14着 | 4350万円 | |
| ヴァルツァーシャル | 牡7 | 斎藤新 | (美浦)高木 登 | 平安ステークス | 2着 | 6300万円 | |
| ウェイワードアクト | 牡6 | 舟山瑠 | (美浦)田中 博康 | マリーンステークス | 1着 | 6520万円 | |
| オメガギネス | 牡6 | 岩田康 | (栗東)安田 翔伍 | マーチステークス | 7着 | 7550万円 | |
| オンザムービー | 牡3 | 未定 | (栗東)牧田 和弥 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ジョーメッドヴィン | 牡5 | 未定 | (栗東)清水 久詞 | 青函ステークス | 6着 | 3600万円 | |
| チュウワクリスエス | 牡4 | 横山和 | (美浦)栗田 徹 | マリーンステークス | 9着 | 2400万円 | |
| テーオードレフォン | 牡7 | 古川吉 | (栗東)梅田 智之 | マリーンステークス | 6着 | 5000万円 | |
| テーオーパスワード | 牡5 | 松山弘 | (栗東)高柳 大輔 | アハルテケステークス | 1着 | 4700万円 | |
| ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武 | (美浦)伊藤 圭三 | 帝王賞 | 8着 | 1億1220万円 | |
| ヒルノハンブルク | 牡4 | 池添謙 | (栗東)武 英智 | マリーンステークス | 3着 | 2400万円 | |
| ペリエール | 牡6 | 佐々木大 | (美浦)黒岩 陽一 | オアシスステークス | 4着 | 7250万円 | |
| ルクソールカフェ | 牡4 | 岩田望 | (美浦)堀 宣行 | 安田記念 | 11着 | 5100万円 | |
| レヴォントゥレット | 牡5 | 北村友 | (栗東)矢作 芳人 | マリーンステークス | 2着 | 3100万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1700m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/9 1回札幌 5日目 |
1 | 1 | ペリエール | 牡5 | 5 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 黒岩 陽一 | 36.6 | 486(2) | ⑤③③③ | ヘニーヒューズ | フジキセキ | 大沼ステークス | 中4週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ロードクロンヌ | 牡4 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 四位 洋文 | 21/2 | 37.0 | 494(4) | ⑥⑥③③ | リオンディーズ | ブライアンズタイム | 平安ステークス | 中10週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ミッキーヌチバナ | 牡7 | 10 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 高橋 亮 | 1 | 36.5 | 522(2) | ⑧⑧⑪⑦ | ダノンレジェンド | キングカメハメハ | アンタレスステークス | 4ヶ月 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1700m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4 1回札幌 6日目 |
1 | 6 | ペイシャエス | 牡5 | 5 | 横山 和生 | 58.0 | 小西 一男 | 36.7 | 500(0) | ⑤③④④ | エスポワールシチー | ワイルドラッシュ | マーチステークス | 5ヶ月 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ドゥラエレーデ | 牡4 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 池添 学 | クビ | 37.0 | 522(---) | ②②②② | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | ドバイワールドカップ | 4ヶ月 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 7 | テーオードレフォン | 牡5 | 10 | 丸山 元気 | 57.0 | 梅田 智之 | 11/4 | 37.1 | 496(0) | ③③③③ | ドレフォン | ブライアンズタイム | マリーンステークス | 中3週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1700m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/6 1回札幌 6日目 |
1 | 4 | セキフウ | 牡4 | 6 | 武 豊 | 57.0 | 武 幸四郎 | 35.5 | 488(-2) | ⑤③③③ | ヘニーヒューズ | Kingmambo | マリーンステークス | 中3週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ワールドタキオン | 牡5 | 4 | 斎藤 新 | 57.0 | 斎藤 誠 | 1/2 | 36.3 | 508(0) | ②②②① | アジアエクスプレス | フサイチコンコルド | 甲州街道ステークス | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ロッシュローブ | 牡6 | 10 | 浜中 俊 | 57.0 | 田中 克典 | 21/2 | 36.4 | 506(2) | ⑨⑧⑦⑤ | ロードカナロア | スペシャルウィーク | マリーンステークス | 中3週 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10.5 | 21.1 | 36.8 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 20 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 3人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 4~6 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16.7 | 26.7 | 33.3 |
| 7~9 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6.7 | 10 | 13.3 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 4 | 43 | 0 | 2.1 | 10.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 26.1 | 26.1 |
| 5歳 | 6 | 4 | 4 | 23 | 16.2 | 27 | 37.8 |
| 6歳 | 1 | 2 | 5 | 33 | 2.4 | 7.3 | 19.5 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 3.8 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14.3 | 14.3 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 2 | 3 | 37 | 10.6 | 14.9 | 21.3 |
| 栗東 | 5 | 8 | 7 | 64 | 6 | 15.5 | 23.8 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
#REF!