阪神ジュベナイルフィリーズ
【2025 阪神JF】アランカールやマーゴットラヴミー、アルバンヌなど2歳牝馬の頂点決戦!出走馬&騎手一覧!
- 阪神JF
- アランカール
- アルバンヌ
- アンヘリータス
- イヌボウノウタゴエ
- ギャラボーグ
- ショウナンカリス
- スウィートハピネス
- スタニングレディ
- スターアニス
- タイセイボーグ
- ヒズマスターピース
- フロムレイブン
- マーゴッドラヴミー
- ミツカネベネラ
- メイプルハッピー
- ラスティングスノー
- レディーゴール
- ローズカリス
schedule2025年12月11日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アランカール | 牝2 | 北村友 | (栗東)斉藤 崇史 | 野路菊ステークス | 1着 | 1000万円 | |
| アルバンヌ | 牝2 | 坂井瑠 | (美浦)田中 博康 | サフラン賞 | 1着 | 900万円 | |
| アンヘリータス | 牝2 | ジェルー | (栗東)吉村 圭司 | KBSファンタジーS | 12着 | 900万円 | |
| イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 酒井学 | (美浦)西田 雄一郎 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
| ギャラボーグ | 牝2 | 川田将 | (栗東)杉山 晴紀 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
| ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙 | (美浦)加藤 士津八 | KBSファンタジーS | 2着 | 1000万円 | |
| スウィートハピネス | 牝2 | 高杉吏 | (栗東)北出 成人 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | |
| スターアニス | 牝2 | 松山弘 | (栗東)高野 友和 | 中京2歳ステークス | 2着 | 1000万円 | |
| スタニングレディ | 牝2 | 和田竜 | (美浦)高木 登 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | |
| タイセイボーグ | 牝2 | 西村淳 | (栗東)松下 武士 | アルテミスステークス | 3着 | 1000万円 | |
| ヒズマスターピース | 牝2 | 藤岡佑 | (美浦)国枝 栄 | 赤松賞 | 1着 | 900万円 | |
| フロムレイブン | 牝2 | 吉村誠 | (栗東)坂口 智康 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
| マーゴットラヴミー | 牝2 | 武豊 | (栗東)小林 真也 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | |
| マルガ | 牝2 | 未定 | (栗東)須貝 尚介 | アルテミスステークス | 5着 | 400万円 | |
| メイプルハッピー | 牝2 | 岩田康 | (栗東)北出 成人 | KBSファンタジーS | 7着 | 400万円 | |
| ラスティングスノー | 牝2 | 菱田裕 | (美浦)池上 昌和 | りんどう賞 | 1着 | 900万円 | |
| レディーゴール | 牝2 | 松若風 | (栗東)池添 学 | アルテミスステークス | 6着 | 400万円 | |
| ローズカリス | 牝2 | 田口貫 | (栗東)大橋 勇樹 | 兵庫ジュニア | 5着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/8 7回京都 4日目 |
1 | 6 | アルマヴェローチェ | 牝2 | 5 | 岩田 望来 | 55.0 | 上村 洋行 | 34.3 | 484(0) | ⑦⑨ | ハービンジャー | ダイワメジャー | 札幌2歳ステークス | 3ヶ月 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ビップデイジー | 牝2 | 8 | 幸 英明 | 55.0 | 松下 武士 | 11/4 | 34.4 | 436(-2) | ⑫⑨ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | 紫菊賞 | 中7週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | テリオスララ | 牝2 | 7 | M.デムーロ | 55.0 | 田島 俊明 | 13/4 | 35.1 | 486(-10) | ⑤⑤ | シスキン | マンハッタンカフェ | 萩ステークス | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 5回阪神 4日目 |
1 | 4 | アスコリピチェーノ | 牝2 | 3 | 北村 宏司 | 55.0 | 黒岩 陽一 | 33.7 | 468(-4) | ⑧⑧ | ダイワメジャー | Danehill Dancer | 新潟2歳ステークス | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ステレンボッシュ | 牝2 | 5 | C.ルメール | 55.0 | 国枝 栄 | クビ | 33.5 | 466(-6) | ⑪⑩ | エピファネイア | ルーラーシップ | 赤松賞 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | コラソンビート | 牝2 | 2 | 横山 武史 | 55.0 | 加藤 士津八 | 11/4 | 34.1 | 438(-4) | ⑥⑤ | スワーヴリチャード | オルフェーヴル | 京王杯2歳ステークス | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 6回阪神 4日目 |
1 | リバティアイランド | 牝2 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 中内田 充正 | 35.5 | 462(-6) | ⑦⑨ | ドゥラメンテ | All American | アルテミスステークス | 中5週 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | シンリョクカ | 牝2 | 12 | 木幡 初也 | 54.0 | 竹内 正洋 | 21/2 | 35.9 | 440(0) | ⑧⑧ | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | サラ2才新馬 | 中8週 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 3 | ドゥアイズ | 牝2 | 7 | 吉田 隼人 | 54.0 | 庄野 靖志 | クビ | 35.4 | 448(8) | ⑫⑫ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 札幌2歳ステークス | 3ヶ月 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 25 | 3.4 | 6.9 | 13.8 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 3.4 | 3.4 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 |
| 2人気 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 40 | 50 |
| 3人気 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | 60 |
| 4~6 | 2 | 2 | 4 | 22 | 6.7 | 13.3 | 26.7 |
| 7~9 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 6.7 | 10 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 85 | 0 | 2.3 | 3.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 148 | 5.6 | 11.2 | 16.9 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 6 | 4 | 41 | 7.3 | 18.2 | 25.5 |
| 栗東 | 6 | 4 | 6 | 106 | 4.9 | 8.2 | 13.1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |