カペラS
【2025 カペラS】ポッドベイダーが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- カペラS
- ポッドベイダー
- ガビーズシスター
- カピリナ
- ドンアミティエ
- マニバドラ
- メタマックス
- エコロアゼル
- クロジシジョー
- サンライズアムール
- シークレットヴァウ
- タガノミスト
- チカッパ
- エートラックス
- ボナンザ
- スターターン
- テーオーエルビス
- ヤマニンチェルキ
- サンライズホーク
- ジャスパーゴールド
- ムーヴ
schedule2025年12月11日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エートラックス | 牡4 | 内田博 | (栗東)宮本 博 | 室町ステークス | 6着 | 5820万円 | |
| エコロアゼル | 牡3 | 団野大 | (栗東)森 秀行 | 秋嶺ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ガビーズシスター | 牝4 | 吉田隼 | (美浦)森 一誠 | オーバルスプリント | 4着 | 4300万円 | |
| カルチャーデイ | 牝4 | 柴田善 | (栗東)四位 洋文 | 京阪杯 | 16着 | 3200万円 | |
| キャンディドライヴ | 牡6 | 落合玄 | (門別)小野望 | ||||
| クロジシジョー | 牡6 | 戸崎圭 | (栗東)岡田 稲男 | JBCスプリント | 5着 | 8490万円 | |
| サンライズアムール | 牡6 | 北村宏 | (栗東)小林 真也 | JBCスプリント | 3着 | 8900万円 | |
| ジャスパーゴールド | セ7 | 菅原明 | (栗東)森 秀行 | 霜月ステークス | 16着 | 3600万円 | |
| スターペスカオリ | 牝5 | 長岡禎 | (栗東)石橋 守 | オータムリーフS | 10着 | 2400万円 | |
| タガノミスト | 牝4 | 佐々木大 | (栗東)渡辺 薫彦 | 藤森ステークス | 1着 | 3600万円 | |
| チカッパ | 牡4 | 横山典 | (栗東)中竹 和也 | JBCスプリント | 4着 | 8660万円 | |
| テーオーエルビス | 牡3 | 鮫島駿 | (栗東)高柳 大輔 | オークランドTRT | 1着 | 2400万円 | |
| ドンアミティエ | 牡5 | 丹内祐 | (栗東)今野 貞一 | 東京盃 | 4着 | 6000万円 | |
| ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | (美浦)高橋 文雅 | 霜月ステークス | 15着 | 2400万円 | |
| ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | (美浦)上原 佑紀 | ラジオ日本賞 | 1着 | 3400万円 | |
| ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | 東京盃 | 1着 | 6600万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/8 5回中山 4日目 |
1 | 3 | ガビーズシスター | 牝3 | 1 | 吉田 隼人 | 54.0 | 森 一誠 | 36.3 | 460(0) | ⑦⑦ | アポロキングダム | スペシャルウィーク | 外房ステークス | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | クロジシジョー | 牡5 | 7 | 浜中 俊 | 57.0 | 岡田 稲男 | クビ | 35.9 | 452(-6) | ⑩⑨ | フリオーソ | スペシャルウィーク | 室町ステークス | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ジレトール | 牡5 | 9 | 大野 拓弥 | 57.0 | 松永 幹夫 | クビ | 36.1 | 476(-4) | ⑨⑨ | ロードカナロア | スズカマンボ | 藤森ステークス | 中8週 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 5回中山 4日目 |
1 | 2 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 2 | 津村 明秀 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 35.8 | 500(-2) | ①① | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 室町ステークス | 中3週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 7 | チェイスザドリーム | 牝4 | 10 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 矢作 芳人 | 3 | 36.1 | 472(-8) | ②② | ロードカナロア | アドマイヤムーン | 室町ステークス | 中3週 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 1 | メタマックス | 牡3 | 6 | 菅原 明良 | 56.0 | 森 秀行 | 2 | 35.6 | 528(0) | ⑧⑦ | Into Mischief | Not For Love | 銀嶺ステークス | 中3週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11 5回中山 4日目 |
1 | リメイク | 牡3 | 2 | 福永 祐一 | 55.0 | 新谷 功一 | 35.1 | 486(12) | ⑦⑦ | ラニ | キングカメハメハ | オーバルスプリント | 中11週 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 2 | リュウノユキナ | 牡7 | 1 | 柴田 善臣 | 56.0 | 岩戸 孝樹 | 4 | 36.8 | 514(2) | ⑦⑥ | ヴァーミリアン | クロフネ | JBCスプリント | 中4週 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 3 | ジャスティン | 牡6 | 9 | T.マーカンド | 57.0 | 矢作 芳人 | アタマ | 37.1 | 502(2) | ⑤③ | オルフェーヴル | Gone West | 室町ステークス | 中3週 | 1 | 15 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 25 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 2人気 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 50 | 80 |
| 3人気 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30 | 40 | 40 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6.7 | 10 | 20 |
| 7~9 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 6.7 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 2.9 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 4 | 0 | 1 | 10 | 26.7 | 26.7 | 33.3 |
| 4歳 | 3 | 3 | 1 | 23 | 10 | 20 | 23.3 |
| 5歳 | 2 | 3 | 4 | 41 | 4 | 10 | 18 |
| 6歳 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3.3 | 10 | 16.7 |
| 7歳 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4.3 | 4.3 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.1 |
| 9歳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 3 | 2 | 35 | 7 | 14 | 18.6 |
| 栗東 | 7 | 7 | 6 | 84 | 6.7 | 13.5 | 19.2 |
| その他 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.7 |