ジャパンカップ
【2025 ジャパンカップ】仏の強豪カランダガン参戦!迎え撃つ日本トップホース!出走馬&騎手一覧!
- ジャパンC
- ジャスティンパレス
- クロワデュノール
- コスモキュランダ
- ディープモンスター
- サンライズアース
- ホウオウビスケッツ
- ダノンベルーガ
- カランダガン
- セイウンハーデス
- シュトルーヴェ
- アドマイヤテラ
- ヨーホーレイク
- ブレイディヴェーグ
- ダノンデサイル
- マスカレードボール
- シンエンペラー
- ドゥレッツァ
- タスティエーラ
schedule2025年11月27日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤテラ | 牡4 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 京都大賞典 | 4着 | 5550万円 | |
| カランダガン | セン4 | バルザロ | (仏)グラファール | 英チャンピオンS | 1着 | ||
| クロワデュノール | 牡3 | 北村友 | (栗東)斉藤 崇史 | 凱旋門賞 | 14着 | 2億5200万円 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐 | (美浦)加藤 士津八 | 天皇賞(秋) | 12着 | 8200万円 | |
| サンライズアース | 牡4 | 池添謙 | (栗東)石坂 公一 | 京都大賞典 | 2着 | 6300万円 | |
| ジャスティンパレス | 牡6 | Cデムー | (栗東)杉山 晴紀 | 天皇賞(秋) | 3着 | 2億3750万円 | |
| シュトルーヴェ | セ6 | 菅原明 | (美浦)堀 宣行 | アルゼンチン共和国杯 | 5着 | 8600万円 | |
| シンエンペラー | 牡4 | 坂井瑠 | (栗東)矢作 芳人 | 愛チャンピオンS | 6着 | 2億3920万円 | |
| セイウンハーデス | 牡6 | 津村明 | (栗東)橋口 慎介 | 天皇賞(秋) | 7着 | 7650万円 | 幸英明騎手落馬負傷で乗替 |
| タスティエーラ | 牡5 | レーン | (美浦)堀 宣行 | 天皇賞(秋) | 8着 | 4億6350万円 | |
| ダノンデサイル | 牡4 | 戸崎圭 | (栗東)安田 翔伍 | インターナショナルS | 5着 | 4億7870万円 | |
| ダノンベルーガ | 牡6 | 佐々木大 | (美浦)堀 宣行 | 新潟記念 | 13着 | 8990万円 | |
| ディープモンスター | 牡7 | 松山弘 | (栗東)池江 泰寿 | 京都大賞典 | 1着 | 8900万円 | |
| ドゥレッツァ | 牡5 | プーシャ | (美浦)尾関 知人 | 京都大賞典 | 8着 | 2億3750万円 | |
| ブレイディヴェーグ | 牝5 | マーカン | (美浦)宮田 敬介 | 天皇賞(秋) | 10着 | 1億1200万円 | |
| ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康 | (美浦)奥村 武 | 天皇賞(秋) | 13着 | 9400万円 | |
| マスカレードボール | 牡3 | ルメール | (美浦)手塚 貴久 | 天皇賞(秋) | 1着 | 2億4250万円 | |
| ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望 | (栗東)友道 康夫 | 産経賞オールカマー | 3着 | 9750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上3勝クラス (国)(特) 定量 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/24 5回東京 8日目 |
1 | 1 | タッチウッド | 牡4 | 7 | C.デムーロ | 58.0 | 武 幸四郎 | 34.0 | 540(16) | ①①① | ドゥラメンテ | アドマイヤムーン | 皐月賞 | 1年8ヶ月 | 6 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ガイアメンテ | 牡3 | 2 | 川田 将雅 | 56.0 | 須貝 尚介 | 21/2 | 34.2 | 500(2) | ②②② | ドゥラメンテ | Concorde’s Tune | サラ3上1000万 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ウインオーディン | 牡4 | 4 | W.ビュイック | 58.0 | 鹿戸 雄一 | 11/4 | 33.5 | 492(0) | ⑭⑫⑫ | エピファネイア | フジキセキ | サラ3上1000万 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上3勝クラス (国)(特) 定量 芝 2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 5回東京 8日目 |
1 | 5 | ロードデルレイ | 牡3 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 中内田 充正 | 33.3 | 474(-4) | ⑥⑦⑥ | ロードカナロア | ハーツクライ | 神戸新聞杯 | 中8週 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 8 | マイネルモーント | 牡3 | 5 | M.デムーロ | 56.0 | 高木 登 | 2 | 33.3 | 450(0) | ⑧⑨⑨ | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 魚沼ステークス | 中3週 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 4 | リフレーミング | 牡5 | 8 | 田辺 裕信 | 58.0 | 藤野 健太 | クビ | 33.4 | 472(-4) | ⑩⑨⑨ | キングヘイロー | バトルプラン | 甲斐路ステークス | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上3勝クラス (国)(特) 定量 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/27 5回東京 8日目 |
1 | バトルボーン | 牡3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 林 徹 | 34.5 | 490(0) | ①①① | シルバーステート | ジャングルポケット | Mシンボリクリスエス | 中9週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | レインフロムヘヴン | 牡4 | 5 | R.ムーア | 57.0 | 堀 宣行 | アタマ | 34.0 | 460(6) | ⑥⑥⑦ | ドゥラメンテ | Loup Solitaire | 町田特別 | 半年 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | リフレーミング | 牡4 | 4 | 川田 将雅 | 57.0 | 藤野 健太 | 21/2 | 33.5 | 472(6) | ⑮⑮⑭ | キングヘイロー | バトルプラン | 魚沼ステークス | 中3週 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 所属 | |||||||