マイルチャンピオンシップ
【2025 マイルCS】ガイアフォースやマジックサンズが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- マイルCS
- アスコリピチェーノ
- ウインマーベル
- ウォーターリヒト
- エルトンバローズ
- オフトレイル
- ガイアフォース
- カンチェンジュンガ
- ジャンタルマンタル
- シャンパンカラー
- ソウルラッシュ
- チェルヴィニア
- トウシンマカオ
- ドックランズ
- マジックサンズ
- ラヴァンダ
- レーベンスティール
- ロングラン
- ワイドラトゥール
schedule2025年11月20日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスコリピチェーノ | 牝4 | ルメール | (美浦)黒岩 陽一 | ジャック・ル・マロワ | 6着 | 2億8620万円 | |
| ウインマーベル | 牡6 | 松山弘 | (美浦)深山 雅史 | MBS賞スワンS | 4着 | 2億1240万円 | |
| ウォーターリヒト | 牡4 | 高杉吏 | (栗東)石橋 守 | 富士ステークス | 9着 | 6400万円 | |
| エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳 | (栗東)杉山 晴紀 | 毎日王冠 | 5着 | 9850万円 | |
| オフトレイル | 牡4 | 菅原明 | (栗東)吉村 圭司 | MBS賞スワンS | 1着 | 7900万円 | |
| ガイアフォース | 牡6 | 横山武 | (栗東)杉山 晴紀 | 富士ステークス | 1着 | 1億3750万円 | |
| カンチェンジュンガ | 牡5 | 藤岡佑 | (栗東)庄野 靖志 | スプリンターズS | 9着 | 7500万円 | |
| ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将 | (栗東)高野 友和 | 富士ステークス | 2着 | 2億3300万円 | |
| シャンパンカラー | 牡5 | 坂井瑠 | (美浦)田中 剛 | 富士ステークス | 8着 | 7400万円 | |
| ソウルラッシュ | 牡7 | Cデムー | (栗東)池江 泰寿 | 富士ステークス | 3着 | 5億4950万円 | |
| チェルヴィニア | 牝4 | マーカン | (美浦)木村 哲也 | 毎日王冠 | 7着 | 1億5800万円 | |
| トウシンマカオ | 牡6 | 団野大 | (美浦)高柳 瑞樹 | スプリンターズS | 10着 | 1億9300万円 | |
| ドッグランズ | 牡5 | ザーラ | (英国)ユースタ | ||||
| マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | (栗東)須貝 尚介 | 富士ステークス | 10着 | 4600万円 | |
| ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | アイルランドT | 1着 | 5100万円 | |
| レーベンスティール | 牡5 | レーン | (美浦)田中 博康 | 毎日王冠 | 1着 | 1億2450万円 | |
| ロングラン | セ7 | 岩田康 | (美浦)和田 勇介 | 毎日王冠 | 8着 | 9750万円 | |
| ワイドラトゥール | 牝4 | 北村友 | (栗東)藤原 英昭 | MBS賞スワンS | 2着 | 5600万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17 6回京都 6日目 |
1 | 7 | ソウルラッシュ | 牡6 | 4 | 団野 大成 | 58.0 | 池江 泰寿 | 33.6 | 514(2) | ⑩⑩ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 富士ステークス | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | エルトンバローズ | 牡4 | 7 | 西村 淳也 | 58.0 | 杉山 晴紀 | 21/2 | 34.2 | 518(-2) | ⑧⑧ | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 毎日王冠 | 中5週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ウインマーベル | 牡5 | 10 | 松山 弘平 | 58.0 | 深山 雅史 | クビ | 34.5 | 476(0) | ④② | アイルハヴアナザー | フジキセキ | スプリンターズS | 中6週 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19 3回京都 6日目 |
1 | 8 | ナミュール | 牝4 | 5 | 藤岡 康太 | 56.0 | 高野 友和 | 33.0 | 454(0) | ⑭⑮ | ハービンジャー | ダイワメジャー | 富士ステークス | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ソウルラッシュ | 牡5 | 3 | J.モレイラ | 58.0 | 池江 泰寿 | クビ | 33.6 | 508(2) | ⑨⑧ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 京成杯オータムハンデ | 中9週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 7 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 安田 翔伍 | 1/2 | 33.6 | 504(4) | ⑨⑪ | エピファネイア | ワークフォース | 毎日王冠 | 中5週 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/20 5回阪神 6日目 |
1 | セリフォス | 牡3 | 6 | D.レーン | 56.0 | 中内田 充正 | 33.0 | 486(-4) | ⑩⑩ | ダイワメジャー | Le Havre | 富士ステークス | 中3週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ダノンザキッド | 牡4 | 8 | 北村 友一 | 57.0 | 安田 隆行 | 11/4 | 33.5 | 530(4) | ⑦⑨ | ジャスタウェイ | Dansili | 毎日王冠 | 中5週 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 3 | ソダシ | 牝4 | 10 | 吉田 隼人 | 55.0 | 須貝 尚介 | 1/2 | 33.8 | 480(2) | ④④ | クロフネ | キングカメハメハ | アイルランド府中牝馬 | 中4週 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 25 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 | 20 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4.2 | 8.3 | 20.8 |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 23 | 14.3 | 17.9 | 17.9 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 2人気 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 40 | 50 |
| 3人気 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 50 | 50 |
| 4~6 | 6 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 6.7 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 1.2 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9.1 | 12.1 | 18.2 |
| 4歳 | 4 | 5 | 4 | 32 | 8.9 | 20 | 28.9 |
| 5歳 | 2 | 3 | 4 | 52 | 3.3 | 8.2 | 14.8 |
| 6歳 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6 | 11.1 | 11.1 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 2 | 3 | 39 | 8.3 | 12.5 | 18.8 |
| 栗東 | 6 | 8 | 7 | 102 | 4.9 | 11.4 | 17.1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |