みやこS
【2025 みやこS】ロードクロンヌが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- みやこS
 - ロードクロンヌ
 - ヴィンセンシオ
 - サンデーファンデー
 - ドゥラエレーデ
 - ラムジェット
 - ヴァンヤール
 - サイモンザナドゥ
 - ブライアンセンス
 - ペリエール
 - ミッキークレスト
 - ミッキーヌチバナ
 - ローズスター
 - ノースブリッジ
 - レヴォントゥレット
 - ダブルハートボンド
 - アウトレンジ
 - エアロロノア
 - ダブルハートボンド
 - デルマソトガケ
 - シゲルショウグン
 - レイナデアルシーラ
 
schedule2025年11月02日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウトレンジ | 牡5 | 松山弘 | (栗東)大久保 龍志 | 帝王賞 | 2着 | 9700万円 | |
| エアロロノア | セ8 | 未定 | (栗東)笹田 和秀 | キャピタルステークス | 14着 | 6050万円 | |
| サイモンザナドゥ | 牡5 | 川田将 | (栗東)小林 真也 | シリウスステークス | 2着 | 3150万円 | |
| サンデーファンデー | 牡5 | 浜中俊 | (栗東)東田 明士 | 名古屋城ステークス | 3着 | 6550万円 | |
| シゲルショウグン | 牡5 | 未定 | (栗東)大橋 勇樹 | カノープスステークス | 1着 | 4800万円 | |
| スナークラファエロ | セ4 | 未定 | (栗東)野中 賢二 | カノープスステークス | 3着 | 2400万円 | |
| ダブルハートボンド | 牝4 | 坂井瑠 | (栗東)大久保 龍志 | ブリーダーズGC | 2着 | 4140万円 | |
| デルマソトガケ | 牡5 | 団野大 | (栗東)須貝 尚介 | フェブラリーS | 14着 | 1億3540万円 | |
| ドゥラエレーデ | 牡5 | Cデムー | (栗東)池添 学 | コリアカップ | 5着 | 5960万円 | |
| ノースブリッジ | 牡7 | 岩田康 | (美浦)奥村 武 | 天皇賞(秋) | 11着 | 1億1150万円 | |
| ブライアンセンス | 牡5 | 高杉吏 | (美浦)斎藤 誠 | シリウスステークス | 5着 | 5500万円 | |
| ペリエール | 牡5 | 佐々木大 | (美浦)黒岩 陽一 | エルムステークス | 1着 | 7250万円 | |
| ラムジェット | 牡4 | 三浦皇 | (栗東)佐々木 晶三 | コリアカップ | 3着 | 8950万円 | |
| レイナデアルシーラ | 牝3 | 田口貫 | (栗東)西園 正都 | トルマリンステークス | 1着 | 2400万円 | |
| レヴォントゥレット | 牡4 | 西村淳 | (栗東)矢作 芳人 | 日本テレビ盃 | 2着 | 3100万円 | |
| ロードクロンヌ | 牡4 | 横山和 | (栗東)四位 洋文 | エルムステークス | 2着 | 3900万円 | 
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/3 6回京都 2日目  | 
1 | 8 | サンライズジパング | 牡3 | 3 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 新谷 功一 | 37.1 | 512(4) | ⑧⑧④③ | キズナ | Zoffany | ジャパンダートC | 中4週 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 7 | アウトレンジ | 牡4 | 11 | 横山 和生 | 57.0 | 大久保 龍志 | 1/2 | 37.6 | 492(0) | ②②②① | レガーロ | キングカメハメハ | ラジオ日本賞 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ロードアヴニール | 牡4 | 9 | 岩田 望来 | 57.0 | 野中 賢二 | クビ | 37.1 | 488(-2) | ⑤⑤⑥⑥ | ドゥラメンテ | ディープインパクト | 大阪スポーツ杯 | 中2週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/5 3回京都 2日目  | 
1 | 8 | セラフィックコール | 牡3 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 寺島 良 | 36.1 | 536(6) | ⑪⑪⑪⑪ | ヘニーヒューズ | マンハッタンカフェ | JRAアニバーサリー | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | メイクアリープ | 牡4 | 6 | 幸 英明 | 57.0 | 大根田 裕之 | 3 | 37.2 | 480(2) | ⑤⑤④② | シニスターミニスター | スペシャルウィーク | 太秦ステークス | 中2週 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ウィリアムバローズ | 牡5 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 上村 洋行 | 3/4 | 37.2 | 504(10) | ⑦⑤⑦④ | ミッキーアイル | シンボリクリスエス | ラジオ日本賞 | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/6 5回阪神 2日目  | 
1 | サンライズホープ | 牡5 | 11 | 幸 英明 | 56.0 | 浜田 多実雄 | 36.5 | 538(0) | ⑧⑧④③ | マジェスティックウォリアー | スペシャルウィーク | シリウスステークス | 中4週 | 5 | 12 | |||||||||||||
| 2 | ハギノアレグリアス | 牡5 | 2 | 福永 祐一 | 56.0 | 四位 洋文 | アタマ | 37.0 | 490(-2) | ⑤⑥④④ | キズナ | ジェネラス | 太秦ステークス | 中2週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | オメガパフューム | 牡7 | 9 | 横山 和生 | 59.0 | 安田 翔伍 | クビ | 36.0 | 462(2) | ⑯⑯⑯⑯ | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール | 帝王賞 | 5ヶ月 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.9 | 5.9 | 11.8 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8 | 23.5 | 29.4 | 
| 3 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11.1 | 16.7 | 
| 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 11.1 | 22.2 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5.6 | 11.1 | 16.7 | 
| 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 | 
| 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 10 | 20 | 35 | 
| 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 | 
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 | 
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 | 
| 4~6 | 2 | 4 | 3 | 21 | 6.7 | 20 | 30 | 
| 7~9 | 2 | 2 | 3 | 23 | 6.7 | 13.3 | 23.3 | 
| 10人気〜 | 1 | 2 | 1 | 52 | 1.8 | 5.4 | 7.1 | 
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 3歳 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11.1 | 22.2 | 22.2 | 
| 4歳 | 4 | 3 | 1 | 29 | 10.8 | 18.9 | 21.6 | 
| 5歳 | 2 | 3 | 4 | 39 | 4.2 | 10.4 | 18.8 | 
| 6歳 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9.1 | 13.6 | 18.2 | 
| 7歳 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28.6 | 
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 16.7 | 
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4.2 | 12.5 | 20.8 | 
| 栗東 | 9 | 8 | 8 | 96 | 7.4 | 14 | 20.7 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |