菊花賞
【2025 菊花賞】特別登録更新!ヤマニンブークリエ&レッドバンデが優先権獲得!出走馬&騎手一覧!
- 菊花賞
- 神戸新聞杯
- 日本ダービー
- ライトトラック
- アマキヒ
- エキサイトバイオ
- ゲルチュタール
- レクスノヴァス
- エネルジコ
- ジーティーアダマン
- エリキング
- マイユニバース
- ミラージュナイト
- アロンディ
- コーチェラバレー
- ヤマニンブークリエ
- ジョバンニ
- ショウヘイ
- ラーシャローム
- レイヤードレッド
- レッドバンデ
schedule2025年10月23日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマキヒ | 牡3 | 戸崎圭 | (美浦)国枝 栄 | 阿賀野川特別 | 1着 | 1500万円 | |
| アロンディ | 牡3 | 団野大 | (栗東)武 英智 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | (栗東)今野 貞一 | ラジオNIKKEI賞 | 1着 | 2450万円 | |
| エネルジコ | 牡3 | ルメール | (美浦)高柳 瑞樹 | 新潟記念 | 2着 | 4450万円 | |
| エリキング | 牡3 | 川田将 | (栗東)中内田 充正 | 神戸新聞杯 | 1着 | 5300万円 | |
| ゲルチュタール | 牡3 | 坂井瑠 | (栗東)杉山 晴紀 | 日本海ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| コーチェラバレー | 牡3 | 西村淳 | (栗東)安田 翔伍 | 生田特別 | 1着 | 900万円 | |
| ジーティーアダマン | 牡3 | 北村友 | (栗東)上村 洋行 | 朝日セントライト記念 | 11着 | 1600万円 | |
| ショウヘイ | 牡3 | 岩田望 | (栗東)友道 康夫 | 神戸新聞杯 | 2着 | 4200万円 | |
| ジョバンニ | 牡3 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 神戸新聞杯 | 3着 | 3600万円 | |
| マイユニバース | 牡3 | 武豊 | (栗東)武 幸四郎 | 九十九里特別 | 1着 | 1500万円 | |
| ミラージュナイト | 牡3 | 藤岡佑 | (栗東)辻野 泰之 | 札幌日刊スポーツ杯 | 1着 | 1500万円 | |
| ヤマニンブークリエ | 牡3 | 横山典 | (栗東)松永 幹夫 | 朝日セントライト記念 | 2着 | 2100万円 | |
| ラーシャローム | 牡3 | 岩田康 | (美浦)奥村 武 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ライトトラック | 牡3 | 和田竜 | (栗東)友道 康夫 | 神戸新聞杯 | 5着 | 1600万円 | |
| レイヤードレッド | 牡3 | 嶋田純 | (美浦)手塚 貴久 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| レクスノヴァス | 牡3 | 横山和 | (栗東)上村 洋行 | 阿寒湖特別 | 1着 | 1500万円 | |
| レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大 | (美浦)大竹 正博 | 朝日セントライト記念 | 3着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 3000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/20 5回京都 6日目 |
1 | 7 | アーバンシック | 牡3 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 武井 亮 | 0 | 35.6 | 510(0) | ⑧⑧⑤③ | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 朝日セントライト記念 | 中4週 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 8 | ヘデントール | 牡3 | 4 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 木村 哲也 | 21/2 | 35.8 | 472(-8) | ⑰⑯⑧⑤ | ルーラーシップ | ステイゴールド | 日本海ステークス | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | アドマイヤテラ | 牡3 | 7 | 武 豊 | 57.0 | 友道 康夫 | ハナ | 36.3 | 482(4) | ⑮⑫②① | レイデオロ | ハーツクライ | 茶臼山高原特別 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 3000m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22 2回京都 7日目 |
1 | 8 | ドゥレッツァ | 牡3 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 尾関 知人 | 0 | 34.6 | 468(12) | ①①③② | ドゥラメンテ | More Than Ready | 日本海ステークス | 中8週 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | タスティエーラ | 牡3 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 堀 宣行 | 31/2 | 34.8 | 480(2) | ⑨⑪⑨⑧ | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | 東京優駿 | 5ヶ月 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 横山 武史 | 57.0 | 手塚 貴久 | 11/2 | 35.1 | 464(4) | ⑪⑫⑫⑧ | キタサンブラック | Motivator | 朝日セントライト記念 | 中4週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2022年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 3000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23 4回阪神 7日目 |
1 | 7 | アスクビクターモア | 牡3 | 2 | 田辺 裕信 | 57.0 | 田村 康仁 | 0 | 36.9 | 476(0) | ⑧⑧⑤③ | ディープインパクト | Rainbow Quest | 朝日セントライト記念 | 中4週 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 2 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 7 | 吉田 隼人 | 57.0 | 宮本 博 | ハナ | 36.3 | 496(0) | ⑫⑬⑩④ | スクリーンヒーロー | Layman | 神戸新聞杯 | 中3週 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ジャスティンパレス | 牡3 | 7 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 杉山 晴紀 | 1/2 | 36.5 | 452(0) | ⑧⑥⑥④ | ディープインパクト | Royal Anthem | 神戸新聞杯 | 中3週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 14 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
| 7 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10.3 | 13.8 | 27.6 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3.3 | 10 | 20 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 0 | 3 | 4 | 30 | 30 | 60 |
| 2人気 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 50 | 50 |
| 3人気 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 20 | 20 |
| 4~6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 10 | 16.7 | 30 |
| 7~9 | 1 | 3 | 1 | 25 | 3.3 | 13.3 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 2 | 86 | 0 | 1.1 | 3.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 149 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 3 | 2 | 48 | 8.6 | 13.8 | 17.2 |
| 栗東 | 5 | 7 | 8 | 101 | 4.1 | 9.9 | 16.5 |