秋華賞
【2025 秋華賞】カムニャック2冠へ視界良好!出走馬&騎手一覧!
- 秋華賞
- オークス
- ローズS
- インヴォーグ
- ヴーレヴー
- エリカエクスプレス
- エンブロイダリー
- カムニャック
- クリノメイ
- ケリフレッドアスク
- ジョスラン
- セナスタイル
- ダノンフェアレディ
- テレサ
- パラディレーヌ
- ビップデイジー
- ブラウンラチェット
- マピュース
- ランフォーヴァウ
- ルージュソリテール
- レーゼドラマ
schedule2025年10月16日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴォーグ | 牝3 | 団野大 | (栗東)福永 祐一 | 武田尾特別 | 1着 | 1500万円 | |
| ヴーレヴー | 牝3 | 菱田裕 | (栗東)武 幸四郎 | 関西TVローズS | 6着 | 2100万円 | |
| エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | (栗東)杉山 晴紀 | 京成杯オータムハンデ | 11着 | 2300万円 | |
| エンブロイダリー | 牝3 | ルメール | (美浦)森 一誠 | 優駿牝馬 | 9着 | 9800万円 | |
| カムニャック | 牝3 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 関西TVローズS | 1着 | 1億3100万円 | |
| クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | (栗東)須貝 尚介 | マリーンカップ | 9着 | 3500万円 | |
| ケリフレッドアスク | 牝3 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | 紫苑ステークス | 1着 | 3000万円 | |
| ジョスラン | 牝3 | 岩田望 | (美浦)鹿戸 雄一 | 紫苑ステークス | 2着 | 1950万円 | |
| セナスタイル | 牝3 | 岩田康 | (栗東)安田 翔伍 | 関西TVローズS | 3着 | 900万円 | |
| ダノンフェアレディ | 牝3 | 坂井瑠 | (栗東)橋口 慎介 | 紫苑ステークス | 3着 | 900万円 | |
| テレサ | 牝3 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 関西TVローズS | 2着 | 2550万円 | |
| パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐 | (栗東)千田 輝彦 | 関西TVローズS | 8着 | 1650万円 | |
| ビップデイジー | 牝3 | 西村淳 | (栗東)松下 武士 | 関西TVローズS | 4着 | 2200万円 | |
| ブラウンラチェット | 牝3 | 池添謙 | (美浦)手塚 貴久 | 優駿牝馬 | 7着 | 2000万円 | |
| マピュース | 牝3 | 横山武 | (美浦)和田 勇介 | 中京記念 | 1着 | 3700万円 | |
| ランフォーヴァウ | 牝3 | 小崎綾 | (栗東)福永 祐一 | 関西TVローズS | 15着 | 2300万円 | |
| ルージュソリテール | 牝3 | 北村友 | (栗東)藤原 英昭 | 関西TVローズS | 10着 | 1600万円 | |
| レーゼドラマ | 牝3 | 藤岡佑 | (栗東)辻野 泰之 | クイーンステークス | 10着 | 2300万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 5回京都 4日目 |
1 | 3 | チェルヴィニア | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | 0 | 34.2 | 490(8) | ⑧⑧⑧⑦ | ハービンジャー | キングカメハメハ | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | ボンドガール | 牝3 | 5 | 武 豊 | 55.0 | 手塚 貴久 | 13/4 | 34.1 | 448(0) | ⑫⑫⑬⑬ | ダイワメジャー | Tizway | 紫苑ステークス | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ステレンボッシュ | 牝3 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 国枝 栄 | 1/2 | 34.3 | 468(10) | ⑩⑩⑪⑩ | エピファネイア | ルーラーシップ | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 2回京都 5日目 |
1 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 中内田 充正 | 0 | 33.6 | 476(10) | ⑥⑦⑦③ | ドゥラメンテ | All American | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 辻野 泰之 | 1 | 33.5 | 444(0) | ⑫⑬⑩⑫ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 関西TVローズS | 中3週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ハーパー | 牝3 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 友道 康夫 | 21/2 | 34.3 | 482(14) | ③⑤④⑤ | ハーツクライ | Jump Start | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2022年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 4回阪神 5日目 |
1 | 4 | スタニングローズ | 牝3 | 3 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 高野 友和 | 0 | 34.3 | 488(0) | ⑧⑧⑧⑦ | キングカメハメハ | クロフネ | 紫苑ステークス | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | ナミュール | 牝3 | 2 | 横山 武史 | 55.0 | 高野 友和 | 1/2 | 34.0 | 446(20) | ⑨⑨⑩⑨ | ハービンジャー | ダイワメジャー | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | スターズオンアース | 牝3 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 高柳 瑞樹 | ハナ | 33.5 | 472(8) | ⑭⑬⑭⑭ | ドゥラメンテ | Smart Strike | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5.3 | 10.5 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 20 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 30 | 35 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 20 | 20 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7.4 | 14.8 | 22.2 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 60 |
| 2人気 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| 3人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 40 | 60 |
| 4~6 | 2 | 5 | 1 | 22 | 6.7 | 23.3 | 26.7 |
| 7~9 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 10 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 1.2 | 2.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 141 | 5.8 | 11.7 | 17.5 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 4 | 2 | 59 | 4.4 | 10.3 | 13.2 |
| 栗東 | 7 | 6 | 8 | 82 | 6.8 | 12.6 | 20.4 |