東京ハイジャンプ
【2025 東京ハイジャンプ】ジューンベロシティが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2025年10月17日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インディゴブラック | セ6 | 小坂忠 | (栗東)奥村 豊 | 障害3上オープン | 2着 | 1500万円 | |
| エコロデュエル | 牡6 | 草野太 | (美浦)岩戸 孝樹 | 中山グランドジャンプ | 1着 | 400万円 | |
| サイード | セ6 | 小牧加 | (栗東)角田 晃一 | 新潟ジャンプS | 2着 | 400万円 | |
| サンマルグレイト | 牡5 | 大江原圭 | (美浦)佐藤 吉勝 | 阪神ジャンプS | 8着 | 0円 | |
| ジューンベロシティ | 牡7 | 高田潤 | (栗東)武 英智 | 阪神ジャンプS | 2着 | 900万円 | |
| デシマルサーガ | 牡5 | 上野翔 | (美浦)粕谷 昌央 | 東京ジャンプS | 7着 | 0円 | |
| プラチナドリーム | 牡6 | 石神深 | (美浦)菊川 正達 | 障害3上オープン | 2着 | 900万円 | |
| ブリエヴェール | 牡7 | 金子光 | (美浦)小笠 倫弘 | 障害3上オープン | 5着 | 900万円 | |
| マイネルメサイア | 牡6 | 五十嵐雄 | (美浦)水野 貴広 | 障害3上未勝利 | 1着 | 900万円 | |
| ラエール | 牝6 | 小野寺 | (美浦)土田 稔 | 障害3上オープン | 12着 | 560万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 4回東京 3日目 |
1 | 7 | ジューンベロシティ | 牡6 | 1 | 高田 潤 | 60.0 | 武 英智 | 0 | 13.2 | 478(10) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 東京ジャンプS | 4ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1 | エコロデュエル | 牡5 | 3 | 草野 太郎 | 60.0 | 岩戸 孝樹 | 2 | 13.2 | 488(14) | 0 | キタサンブラック | Giant’s Causeway | 中山グランドジャンプ | 半年 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 8 | オールザワールド | 牡7 | 4 | 森 一馬 | 60.0 | 中竹 和也 | 3 | 13.2 | 472(2) | 0 | キズナ | Dansili | 東京ジャンプS | 4ヶ月 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 4回東京 5日目 |
1 | 6 | マイネルグロン | 牡5 | 8 | 石神 深一 | 60.0 | 青木 孝文 | 0 | 13.6 | 518(4) | 0 | ゴールドシップ | ブライアンズタイム | 障害4上オープン | 半年 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 5 | ホッコーメヴィウス | セ7 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 清水 久詞 | 21/2 | 13.7 | 474(-10) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 阪神ジャンプS | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ニューツーリズム | セ7 | 5 | 小野寺 祐太 | 60.0 | 黒岩 陽一 | 7 | 13.7 | 506(4) | 0 | ドリームジャーニー | マンハッタンカフェ | 新潟ジャンプS | 中10週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2022年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/16 4回東京 5日目 |
1 | 2 | ゼノヴァース | 牡5 | 3 | 森 一馬 | 60.0 | 小林 真也 | 0 | 13.2 | 456(2) | 0 | ディープインパクト | Beat Hollow | 新潟ジャンプS | 中10週 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | 8 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 1 | 黒岩 悠 | 60.0 | 清水 久詞 | 2 | 13.3 | 480(4) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 阪神ジャンプS | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ダイシンクローバー | セ6 | 4 | 高田 潤 | 60.0 | 戸田 博文 | 大差 | 13.4 | 484(8) | 0 | キンシャサノキセキ | Fusaichi Pegasus | 障害3上オープン | 中7週 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 50 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30 | 40 | 40 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 23.1 | 23.1 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 28.6 | 35.7 | 42.9 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11.8 | 23.5 | 29.4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5.6 | 16.7 | 33.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 3 | 2 | 40 | 50 | 80 |
| 2人気 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| 3人気 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 70 | 80 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7.1 | 10.7 | 21.4 |
| 7~9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3.6 | 7.1 | 7.1 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 12.5 |
| 5歳 | 4 | 4 | 1 | 15 | 16.7 | 33.3 | 37.5 |
| 6歳 | 3 | 3 | 4 | 22 | 9.4 | 18.8 | 31.3 |
| 7歳 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13.3 | 20 | 40 |
| 8歳 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 1 | 2 | 32 | 12.5 | 15 | 20 |
| 栗東 | 5 | 9 | 8 | 39 | 8.2 | 23 | 36.1 |