
スワンS
【2025 スワンS】アドマイヤズームやウインマーベル が出走へ!出走馬&騎手一覧!
- スワンS
- カンチェンジュンガ
- レッドモンレーヴ
- アドマイヤズーム
- ウインマーベル
- オフトレイル
- フォーチュンタイム
- ロジリオン
- ワイドラトゥール
- グレイイングリーン
- アルテヴェローチェ
- ショウナンザナドゥ
- ソーダズリング
- タイムトゥヘヴン
- ドロップオブライト
- ムイ
- ワールズエンド
- スカイロケット
schedule2025年9月18日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アドマイヤズーム | 牡3 | 坂井瑠 | (栗東)友道 康夫 | NHKマイルカップ | 14着 | 5000万円 | 次走:マイルCS |
アルテヴェローチェ | 牡3 | (栗東)須貝 尚介 | NHKマイルカップ | 13着 | 3600万円 | ||
ウインマーベル | 牡6 | 松山 | (美浦)深山 雅史 | 安田記念 | 5着 | 2億1240万円 | |
オフトレイル | 牡4 | (栗東)吉村 圭司 | 関屋記念 | 2着 | 4950万円 | ||
カンチェンジュンガ | 牡5 | (栗東)庄野 靖志 | 京王杯スプリングC | 7着 | 4550万円 | ||
グレイイングリーン | 牡7 | (栗東)池江 泰寿 | 朱鷺ステークス | 1着 | 3800万円 | ||
ショウナンザナドゥ | 牝3 | (栗東)松下 武士 | 産経賞セントウルS | 5着 | 3000万円 | ||
スカイロケット | 牡5 | (栗東)須貝 尚介 | 朱鷺ステークス | 7着 | 2400万円 | ||
ソーダズリング | 牝5 | (栗東)新谷 功一 | ヴィクトリアマイル | 17着 | 4250万円 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善 | (美浦)戸田 博文 | 京成杯オータムハンデ | 14着 | 5100万円 | |
ドロップオブライト | 牝6 | (栗東)福永 祐一 | 京成杯オータムハンデ | 2着 | 5250万円 | ||
フォーチュンタイム | 牡4 | (栗東)吉岡 辰弥 | 関屋記念 | 9着 | 2400万円 | ||
ムイ | 牝3 | (栗東)笹田 和秀 | 葵ステークス | 12着 | 2100万円 | ||
レッドモンレーヴ | 牡6 | (美浦)蛯名 正義 | 安田記念 | 15着 | 7750万円 | ||
ロジリオン | 牡4 | (美浦)古賀 慎明 | 京王杯スプリングC | 3着 | 3750万円 | ||
ワールズエンド | 牡4 | (栗東)池添 学 | 新潟日報賞 | 1着 | 2400万円 | ||
ワイドラトゥール | 牝4 | (栗東)藤原 英昭 | CBC賞 | 10着 | 4400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/26 5回京都 7日目 |
1 | 8 | ダノンマッキンリー | 牡3 | 5 | 松山 弘平 | 55.0 | 藤原 英昭 | 0 | 34.0 | 464(-4) | ⑪⑪ | モーリス | Holy Roman Emperor | キーンランドカップ | 中8週 | 9 | 7 | |||||||||||
2 | 3 | オフトレイル | 牡3 | 6 | 武 豊 | 55.0 | 吉村 圭司 | クビ | 33.1 | 448(6) | ⑰⑯ | Farhh | Kingmambo | 毎日王冠 | 中2週 | 7 | 12 | ||||||||||||
3 | 3 | トゥラヴェスーラ | 牡9 | 13 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 高橋 康之 | クビ | 33.6 | 480(0) | ⑭⑭ | ドリームジャーニー | アドマイヤコジーン | 産経賞セントウルS | 中6週 | 14 | 5 | ||||||||||||
2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/28 2回京都 8日目 |
1 | 2 | ウイングレイテスト | 牡6 | 10 | 松岡 正海 | 57.0 | 畠山 吉宏 | 0 | 34.4 | 500(4) | ②② | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | 京成杯オータムハンデ | 中6週 | 5 | 2 | |||||||||||
2 | 7 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 6 | 菅原 明良 | 55.0 | 斉藤 崇史 | クビ | 34.2 | 456(0) | ④④ | ミッキーアイル | タニノギムレット | 関屋記念 | 中10週 | 1 | 9 | ||||||||||||
3 | 8 | ロータスランド | 牝6 | 11 | 岩田 康誠 | 55.0 | 辻野 泰之 | 3/4 | 33.5 | 488(16) | ⑰⑬ | Point of Entry | Scat Daddy | 関屋記念 | 中10週 | 3 | 12 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
10/29 4回阪神 8日目 |
1 | 2 | ダイアトニック | 牡7 | 4 | 岩田 康誠 | 56.0 | 安田 隆行 | 0 | 34.2 | 472(-6) | ⑪⑪ | ロードカナロア | サンデーサイレンス | スプリンターズS | 中3週 | 10 | 4 | |||||||||||
2 | 2 | ララクリスティーヌ | 牝4 | 10 | 菅原 明良 | 54.0 | 斉藤 崇史 | 1 | 34.2 | 450(0) | ⑨⑧ | ミッキーアイル | タニノギムレット | 朱鷺ステークス | 中8週 | 8 | 2 | ||||||||||||
3 | 6 | ルプリュフォール | セ6 | 13 | 武 豊 | 56.0 | 松永 幹夫 | アタマ | 33.5 | 500(-2) | ⑯⑯ | ロードカナロア | サンデーサイレンス | 朱鷺ステークス | 中8週 | 9 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 11.1 | 22.2 |
2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 21.1 | 31.6 | 31.6 |
3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 5.3 | 15.8 |
4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.3 |
5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5.6 | 11.1 | 22.2 |
6 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 15 |
7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.8 | 7.7 | 11.5 |
8 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7.4 | 18.5 | 22.2 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
2人気 | 4 | 1 | 1 | 4 | 40 | 50 | 60 |
3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
4~6 | 2 | 3 | 3 | 22 | 6.7 | 16.7 | 26.7 |
7~9 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3.3 | 6.7 |
10人気〜 | 2 | 2 | 3 | 69 | 2.6 | 5.3 | 9.2 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 3 | 1 | 1 | 12 | 17.6 | 23.5 | 29.4 |
4歳 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2.7 | 8.1 | 13.5 |
5歳 | 4 | 4 | 3 | 39 | 8 | 16 | 22 |
6歳 | 1 | 3 | 3 | 27 | 2.9 | 11.8 | 20.6 |
7歳 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 3 | 1 | 0 | 31 | 8.6 | 11.4 | 11.4 |
栗東 | 7 | 9 | 10 | 104 | 5.4 | 12.3 | 20 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |