アイランドT
【2025 アイルランドT】セキトバイーストやホウオウラスカーズが予定!出走馬&騎手一覧!
- アイルランドT
- アドマイヤマツリ
- アンゴラブラック
- アンリーロード
- カナテープ
- キャットファイト
- サフィラ
- セキトバイースト
- セフィロ
- ドゥアイズ
- ピースオブザライフ
- フィールシンパシー
- ホウオウラスカーズ
- ボンドガール
- ライラック
- ラヴァンダ
- リラボニート
schedule2025年10月09日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤマツリ | 牝4 | 武豊 | (美浦)宮田 敬介 | ヴィクトリアマイル | 7着 | 4400万円 | |
| アンゴラブラック | 牝4 | 戸崎圭 | (美浦)尾関 知人 | バーデンバーデンC | 1着 | 2400万円 | |
| アンリーロード | 牝5 | 荻野極 | (栗東)茶木 太樹 | 阿武隈ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| カナテープ | 牝6 | 佐々木大 | (美浦)堀 宣行 | 関屋記念 | 1着 | 5200万円 | |
| キャットファイト | 牝4 | 大野拓 | (美浦)上原 博之 | 京成杯オータムハンデ | 9着 | 2100万円 | |
| サフィラ | 牝4 | 松山弘 | (栗東)池添 学 | ヴィクトリアマイル | 13着 | 4350万円 | |
| セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | (栗東)四位 洋文 | 府中牝馬ステークス | 1着 | 5650万円 | |
| セフィロ | 牝5 | 横山和 | (美浦)菊沢 隆徳 | 多摩川ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ドゥアイズ | 牝5 | 三浦皇 | (栗東)庄野 靖志 | 阿蘇ステークス | 12着 | 3150万円 | |
| ピースオブザライフ | 牝5 | 菊沢一 | (栗東)野中 賢二 | 名鉄杯 | 9着 | 2400万円 | |
| フィールシンパシー | 牝6 | 横山琉 | (美浦)小島 茂之 | クイーンステークス | 14着 | 3950万円 | |
| ホウオウラスカーズ | 牝7 | 木幡巧 | (美浦)高木 登 | 京成杯オータムハンデ | 1着 | 4450万円 | |
| ボンドガール | 牝4 | ルメール | (美浦)手塚 貴久 | 関屋記念 | 2着 | 6650万円 | |
| ライラック | 牝6 | 石川裕 | (美浦)相沢 郁 | クイーンステークス | 4着 | 4850万円 | |
| ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | 仲秋ステークス | 1着 | 2350万円 | |
| リラボニート | 牝4 | 横山武 | (栗東)須貝 尚介 | 日高ステークス | 1着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 4回東京 4日目 |
1 | 3 | ブレイディヴェーグ | 牝4 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 宮田 敬介 | 0 | 32.8 | 472(12) | ⑩⑩⑩ | ロードカナロア | ディープインパクト | エリザベス女王杯 | 1年 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 6 | シンティレーション | 牝5 | 10 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 池上 昌和 | 11/4 | 32.8 | 480(0) | ⑫⑪⑫ | ロードカナロア | アグネスタキオン | 新潟日報賞 | 中9週 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 辻野 泰之 | 1/2 | 33.3 | 460(6) | ⑨⑧⑨ | ルーラーシップ | ディープインパクト | ヴィクトリアマイル | 5ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1800m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/14 4回東京 4日目 |
1 | 5 | ディヴィーナ | 牝5 | 1 | M.デムーロ | 55.0 | 友道 康夫 | 0 | 33.9 | 428(2) | ①①① | モーリス | ディープインパクト | 関屋記念 | 中8週 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2 | 4 | ルージュエヴァイユ | 牝4 | 4 | 横山 武史 | 55.0 | 黒岩 陽一 | ハナ | 32.7 | 470(4) | ⑫⑧⑧ | ジャスタウェイ | Frankel | エプソムカップ | 4ヶ月 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ライラック | 牝4 | 10 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 相沢 郁 | クビ | 33.0 | 448(18) | ④⑥⑤ | オルフェーヴル | キングカメハメハ | 宝塚記念 | 4ヶ月 | 13 | 17 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1800m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 4回東京 4日目 |
1 | 4 | イズジョーノキセキ | 牝5 | 12 | 岩田 康誠 | 54.0 | 中村 直也 | 0 | 33.3 | 466(6) | ⑩⑩⑩ | エピファネイア | キングカメハメハ | 垂水ステークス | 4ヶ月 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | ソダシ | 牝4 | 1 | 吉田 隼人 | 56.0 | 須貝 尚介 | アタマ | 33.8 | 478(0) | ③⑤⑤ | クロフネ | キングカメハメハ | 札幌記念 | 中7週 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 1 | アンドヴァラナウト | 牝4 | 1 | 福永 祐一 | 54.0 | 池添 学 | 3/4 | 33.8 | 448(14) | ⑥⑨⑨ | キングカメハメハ | ディープインパクト | ヴィクトリアマイル | 5ヶ月 | 7 | 14 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 15.4 | 23.1 |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 20 | 26.7 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.3 | 12.5 | 12.5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 29.4 | 35.3 | 41.2 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5.9 | 5.9 | 17.6 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9.5 | 14.3 | 28.6 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | 70 |
| 2人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 4~6 | 3 | 3 | 1 | 22 | 10.3 | 20.7 | 24.1 |
| 7~9 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3.4 | 6.9 | 17.2 |
| 10人気〜 | 2 | 1 | 1 | 46 | 4 | 6 | 8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 5 | 5 | 7 | 40 | 8.8 | 17.5 | 29.8 |
| 5歳 | 5 | 4 | 2 | 50 | 8.2 | 14.8 | 18 |
| 6歳 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6.3 | 12.5 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 5 | 4 | 40 | 3.9 | 13.7 | 21.6 |
| 栗東 | 8 | 5 | 6 | 68 | 9.2 | 14.9 | 21.8 |