シリウスS
【2025 シリウスS】ピュアキアンやディープリボーンが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
- シリウスS
- エナハツホ
- グーデンドラーク
- サイモンザナドゥ
- ジューンアヲニヨシ
- ジンセイ
- タイセイドレフォン
- タイトニット
- テーオーパスワード
- ブライアンセンス
- ホウオウプロサンゲ
- ホウオウルーレット
- メイプルリッジ
- ラインオブソウル
- ルクスフロンティア
schedule2025年9月25日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エナハツホ | 牝6 | 西塚洸 | (栗東)吉田 直弘 | 名鉄杯 | 6着 | 2400万円 | |
| グーデンドラーク | 牡6 | 吉村誠 | (栗東)池添 学 | 阿蘇ステークス | 16着 | 2400万円 | |
| サイモンザナドゥ | 牡5 | 池添謙 | (栗東)小林 真也 | 博多ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ジューンアヲニヨシ | 牡5 | 西村淳 | (栗東)松下 武士 | 都大路ステークス | 12着 | 2400万円 | |
| ジンセイ | 牡4 | 川田将 | (栗東)庄野 靖志 | 平安ステークス | 4着 | 2400万円 | |
| タイセイドレフォン | 牡6 | 田口貫 | (栗東)西村 真幸 | 名古屋城ステークス | 4着 | 3500万円 | |
| タイトニット | 牡5 | 坂井瑠 | (栗東)今野 貞一 | 平安ステークス | 5着 | 2890万円 | |
| テーオーパスワード | 牡4 | 松山弘 | (栗東)高柳 大輔 | 名古屋城ステークス | 1着 | 3500万円 | |
| ブライアンセンス | 牡5 | 岩田望 | (美浦)斎藤 誠 | エルムステークス | 6着 | 5500万円 | |
| ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 菱田裕 | (栗東)矢作 芳人 | チャレンジカップ | 14着 | 2400万円 | |
| ホウオウルーレット | 牡6 | 岩田康 | (美浦)栗田 徹 | BSN賞 | 2着 | 3600万円 | |
| メイプルリッジ | セ6 | モレイラ | (美浦)堀 宣行 | ブラジルカップ | 2着 | 3600万円 | |
| ラインオブソウル | 牡6 | 松若風 | (栗東)東田 明士 | 名鉄杯 | 10着 | 2400万円 | |
| ルクスフロンティア | 牡5 | 武豊 | (栗東)松永 幹夫 | 名鉄杯 | 7着 | 3800万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 1900m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/28 3回中京 8日目 |
1 | 1 | ハギノアレグリアス | 牡7 | 5 | 岩田 望来 | 59.5 | 四位 洋文 | 0 | 36.4 | 496(2) | ⑥⑤⑥⑤ | キズナ | ジェネラス | 平安ステークス | 5ヶ月 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2 | 2 | オメガギネス | 牡4 | 1 | 松山 弘平 | 59.0 | 大和田 成 | 11/4 | 36.9 | 496(0) | ③②②② | ロゴタイプ | ハービンジャー | 三宮ステークス | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | フタイテンロック | 牡5 | 13 | 秋山 稔樹 | 50.0 | 佐藤 吉勝 | 11/2 | 37.0 | 484(4) | ⑥⑤⑥⑥ | トーセンジョーダン | ダンスインザダーク | 瀬戸ステークス | 中4週 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/30 4回阪神 8日目 |
1 | 8 | ハギノアレグリアス | 牡6 | 1 | 岩田 望来 | 58.5 | 四位 洋文 | 0 | 36.9 | 490(2) | ⑥⑧⑦⑥ | キズナ | ジェネラス | 帝王賞 | 3ヶ月 | 0 | 4 | |||||||||||
| 2 | 5 | アイコンテーラー | 牝5 | 2 | 団野 大成 | 55.5 | 河内 洋 | 11/4 | 37.6 | 474(0) | ③③③① | ドゥラメンテ | ケイムホーム | BSN賞 | 中4週 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ヴァンヤール | 牡5 | 3 | 荻野 極 | 57.0 | 庄野 靖志 | 31/2 | 37.9 | 530(4) | ④③④③ | タートルボウル | ブライアンズタイム | BSN賞 | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 1900m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1 5回中京 8日目 |
1 | 5 | ジュンライトボルト | 牡5 | 4 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 友道 康夫 | 0 | 37.6 | 478(-2) | ⑥⑤⑥⑤ | キングカメハメハ | スペシャルウィーク | BSN賞 | 中4週 | 4 | 1 | |||||||||||
| 2 | 4 | ハピ | 牡3 | 2 | 横山 典弘 | 53.0 | 大久保 龍志 | 3/4 | 37.6 | 466(-2) | ⑪⑩⑧⑧ | キズナ | キングカメハメハ | レパードステークス | 中7週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 2 | オーヴェルニュ | 牡6 | 13 | 団野 大成 | 58.0 | 西村 真幸 | 13/4 | 38.3 | 474(4) | ④②④④ | スマートファルコン | タニノギムレット | 帝王賞 | 3ヶ月 | 0 | 9 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3 | 20 | 26.7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 18.8 | 25 | 37.5 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5.6 | 16.7 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5.3 | 15.8 | 15.8 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 5 | 25 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 15 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 50 | 50 |
| 2人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 3人気 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 40 |
| 4~6 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13.3 | 20 | 26.7 |
| 7~9 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 10 | 16.7 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 54 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 2 | 2 | 0 | 8 | 16.7 | 33.3 | 33.3 |
| 4歳 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8.3 | 12.5 | 25 |
| 5歳 | 3 | 4 | 4 | 38 | 6.1 | 14.3 | 22.4 |
| 6歳 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7.1 | 10.7 | 21.4 |
| 7歳 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4.8 | 9.5 | 9.5 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 栗東 | 9 | 9 | 9 | 103 | 6.9 | 13.8 | 20.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |