
神戸新聞杯
【2025 神戸新聞杯】パッションリッチが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2025年9月04日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アルマデオロ | 牡3 | 武豊 | (栗東)清水 久詞 | 積丹特別 | 1着 | 900万円 | |
エリキング | 牡3 | (栗東)中内田 充正 | 東京優駿 | 5着 | 2600万円 | ||
オビドス | 牡3 | 吉田豊 | (美浦)高橋 文雅 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
ジョイボーイ | 牡3 | (栗東)四位 洋文 | 英彦山特別 | 1着 | 900万円 | ||
ショウヘイ | 牡3 | (栗東)友道 康夫 | 東京優駿 | 3着 | 3100万円 | ||
ジョバンニ | 牡3 | 松山 | (栗東)杉山 晴紀 | 東京優駿 | 8着 | 3600万円 | |
デルアヴァー | 牡3 | 荻野極 | (栗東)松永 幹夫 | 京都新聞杯 | 3着 | 900万円 | |
パッションリッチ | 牡3 | (美浦)久保田 貴士 | 燕特別 | 1着 | 900万円 | ||
マイユニバース | 牡3 | (栗東)武 幸四郎 | 白百合ステークス | 5着 | 900万円 | ||
ライトトラック | 牡3 | (栗東)友道 康夫 | 白百合ステークス | 1着 | 1600万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/22 3回中京 7日目 |
1 | 8 | メイショウタバル | 牡3 | 2 | 浜中 俊 | 57.0 | 石橋 守 | 0 | 36.0 | 496(-4) | ①①①① | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 3 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 武 英智 | 1/2 | 35.4 | 496(12) | ③③②② | キズナ | シンボリクリスエス | 東京優駿 | 4ヶ月 | 14 | 10 | ||||||||||||
3 | 6 | ショウナンラプンタ | 牡3 | 4 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 高野 友和 | 2 | 35.2 | 530(-6) | ⑪⑪⑨⑥ | キズナ | Zensational | 東京優駿 | 4ヶ月 | 12 | 15 | ||||||||||||
2023年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2400m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/24 4回阪神 7日目 |
1 | 3 | サトノグランツ | 牡3 | 3 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | 0 | 33.1 | 492(2) | ⑤⑦⑦⑧ | サトノダイヤモンド | Oratorio | 東京優駿 | 4ヶ月 | 7 | 11 | |||||||||||
2 | 5 | サヴォーナ | 牡3 | 10 | 池添 謙一 | 56.0 | 中竹 和也 | アタマ | 33.4 | 528(12) | ③③③④ | キズナ | スニッツェル | 信夫山特別 | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | ファントムシーフ | 牡3 | 2 | 武 豊 | 56.0 | 西村 真幸 | 1/2 | 33.7 | 502(12) | ①①①① | ハービンジャー | Medaglia d’Oro | 東京優駿 | 4ヶ月 | 3 | 8 | ||||||||||||
2022年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/25 5回中京 7日目 |
1 | 4 | ジャスティンパレス | 牡3 | 5 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 杉山 晴紀 | 0 | 34.4 | 452(4) | ①①①① | ディープインパクト | Royal Anthem | 東京優駿 | 4ヶ月 | 10 | 9 | |||||||||||
2 | 3 | ヤマニンゼスト | 牡3 | 12 | 武 豊 | 56.0 | 千田 輝彦 | 31/2 | 34.5 | 494(-12) | ⑬⑬⑬⑪ | シンボリクリスエス | ディープインパクト | 藻岩山特別 | 中5週 | 3 | 6 | ||||||||||||
3 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡3 | 4 | 吉田 隼人 | 56.0 | 宮本 博 | 1/2 | 34.3 | 496(6) | ⑮⑮⑬⑯ | スクリーンヒーロー | Layman | 一宮特別 | 4ヶ月 | 1 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25 |
2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.7 | 13.3 |
3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 20 | 33.3 | 40 |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11.8 | 23.5 | 35.3 |
6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 11.8 |
7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9.5 | 19 | 23.8 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 50 | 50 |
2人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
3人気 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 50 | 70 |
4~6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3.3 | 10 | 23.3 |
7~9 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 4.4 | 6.7 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 10 | 10 | 10 | 104 | 7.5 | 14.9 | 22.4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
栗東 | 9 | 10 | 9 | 91 | 7.6 | 16 | 23.5 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |