オールカマー
【2025 オールカマー】レガレイラやドゥレッツァが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
- オールカマー
 - レガレイラ
 - ドゥレッツァ
 - ドゥラドーレス
 - ヨーホーレイク
 - リカンカブール
 - クロミナンス
 - フェアエールング
 - ブレイヴロッカー
 - ホーエリート
 - リビアングラス
 - コスモキュランダ
 - シュバルツクーゲル
 - ワイドエンペラー
 
schedule2025年9月18日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロミナンス | 牡8 | モレイラ | (美浦)尾関 知人 | アルゼンチン共和国杯 | 2着 | 4900万円 | |
| コスモキュランダ | 牡4 | 丹内祐 | (美浦)加藤 士津八 | 札幌記念 | 10着 | 8200万円 | |
| シュバルツクーゲル | 牡4 | 菅原明 | (美浦)鹿戸 雄一 | 札幌日経賞 | 5着 | 2050万円 | |
| ドゥラドーレス | 牡6 | ルメール | (美浦)宮田 敬介 | 七夕賞 | 2着 | 5300万円 | |
| フェアエールング | 牝5 | 津村明 | (美浦)和田 正一郎 | クイーンステークス | 3着 | 5950万円 | |
| ホーエリート | 牝4 | 横山武 | (美浦)田島 俊明 | 目黒記念 | 2着 | 3950万円 | |
| ヨーホーレイク | 牡7 | 岩田望 | (栗東)友道 康夫 | 宝塚記念 | 17着 | 9750万円 | |
| リカンカブール | セ6 | 吉田隼 | (栗東)田中 克典 | 小倉記念 | 11着 | 4550万円 | |
| リビアングラス | 牡5 | 鮫島駿 | (栗東)矢作 芳人 | 札幌記念 | 6着 | 3650万円 | |
| レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭 | (美浦)木村 哲也 | 宝塚記念 | 11着 | 2億8900万円 | |
| ワイドエンペラー | 牡7 | 佐々木大 | (栗東)藤岡 健一 | メトロポリタンS | 10着 | 2400万円 | 
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/22 4回中山 7日目  | 
1 | 3 | レーベンスティール | 牡4 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 田中 博康 | 0 | 34.1 | 484(2) | ③③④④ | リアルスティール | トウカイテイオー | エプソムカップ | 4ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | アウスヴァール | セ6 | 10 | 田辺 裕信 | 57.0 | 昆 貢 | 1/2 | 34.8 | 482(-12) | ①①①① | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | 札幌記念 | 中4週 | 9 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | リカンカブール | 牡5 | 12 | 津村 明秀 | 57.0 | 田中 克典 | 1/2 | 34.6 | 490(0) | ②②②② | シルバーステート | Zoffany | 函館記念 | 中9週 | 11 | 8 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/24 4回中山 7日目  | 
1 | 7 | ローシャムパーク | 牡4 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 田中 博康 | 0 | 35.0 | 496(-4) | ⑤⑤⑤⑤ | ハービンジャー | キングカメハメハ | 函館記念 | 中9週 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 2 | タイトルホルダー | 牡5 | 1 | 横山 和生 | 58.0 | 栗田 徹 | 11/4 | 35.7 | 472(-2) | ①①①① | ドゥラメンテ | Motivator | 天皇賞(春) | 5ヶ月 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ゼッフィーロ | 牡4 | 7 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 池江 泰寿 | クビ | 34.7 | 472(8) | ⑦⑦⑪⑨ | ディープインパクト | Danehill Dancer | 目黒記念 | 4ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2022年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2200m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/25 4回中山 7日目  | 
1 | 2 | ジェラルディーナ | 牝4 | 5 | 横山 武史 | 54.0 | 斉藤 崇史 | 0 | 35.1 | 464(6) | ③③④④ | モーリス | ディープインパクト | 小倉記念 | 中5週 | 1 | 3 | |||||||||||
| 2 | 1 | ロバートソンキー | 牡5 | 6 | 伊藤 工真 | 56.0 | 林 徹 | 11/2 | 35.1 | 478(-2) | ⑪⑨⑧⑧ | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 日本海ステークス | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ウインキートス | 牝5 | 12 | 松岡 正海 | 54.0 | 宗像 義忠 | 11/4 | 35.7 | 476(2) | ③③③③ | ゴールドシップ | ボストンハーバー | 目黒記念 | 4ヶ月 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8.3 | 50 | 50 | 
| 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13.3 | 26.7 | 33.3 | 
| 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3 | 20 | 26.7 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 
| 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5.6 | 5.6 | 27.8 | 
| 6 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5.6 | 5.6 | 11.1 | 
| 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.3 | 5.3 | 10.5 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4.8 | 9.5 | 14.3 | 
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 1人気 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30 | 60 | 60 | 
| 2人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 | 
| 3人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 40 | 70 | 
| 4~6 | 5 | 2 | 2 | 21 | 16.7 | 23.3 | 30 | 
| 7~9 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 10 | 
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 42 | 0 | 2.3 | 4.5 | 
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 
| 4歳 | 6 | 4 | 3 | 13 | 23.1 | 38.5 | 50 | 
| 5歳 | 4 | 3 | 5 | 39 | 7.8 | 13.7 | 23.5 | 
| 6歳 | 0 | 3 | 1 | 26 | 0 | 10 | 13.3 | 
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.3 | 
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 6 | 5 | 64 | 7.4 | 14.8 | 21 | 
| 栗東 | 4 | 4 | 5 | 39 | 7.7 | 15.4 | 25 | 
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |