
阪神ジャンプS
【2025 阪神ジャンプS】
schedule2025年9月16日(火)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サンマルグレイト | 牡5 | 大江原圭 | (美浦)佐藤 吉勝 | 障害3上オープン | 5着 | 0円 | |
ジーククローネ | セ5 | 草野太 | (美浦)宮田 敬介 | 障害3上オープン | 1着 | 400万円 | |
ジューンベロシティ | 牡7 | 高田潤 | (栗東)武 英智 | 東京ジャンプS | 1着 | 900万円 | |
テイエムマジック | 牡7 | 難波剛 | (栗東)鈴木 孝志 | 障害4上未勝利 | 1着 | 900万円 | |
トゥラッタッタ | 牡4 | 石神深 | (美浦)新開 幸一 | 障害3上オープン | 8着 | 0円 | |
ナリノモンターニュ | 牡8 | 五十嵐雄 | (美浦)上原 博之 | 障害4上オープン | 2着 | 1500万円 | |
ネビーイーム | 牡7 | 小牧加 | (栗東)佐々木 晶三 | ソレイユジャンプS | 1着 | 0円 | |
ポリトナリティー | 牝4 | 上野翔 | (美浦)和田 雄二 | 障害3上未勝利 | 1着 | 0円 | |
マテンロウジョイ | 牡5 | 西谷誠 | (栗東)四位 洋文 | 障害3上オープン | 1着 | 400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3330m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/14 3回中京 3日目 |
1 | 1 | サペラヴィ | 牡7 | 3 | 江田 勇亮 | 60.0 | 南田 美知雄 | 0 | 13.2 | 480(6) | 0 | ローズキングダム | マンハッタンカフェ | 新潟ジャンプS | 中6週 | 3 | 8 | |||||||||||
2 | 2 | テイエムタツマキ | 牡6 | 2 | 田村 太雅 | 60.0 | 武 英智 | 4 | 13.2 | 508(2) | 0 | キズナ | クロフネ | 障害3上オープン | 中4週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 3 | ネビーイーム | 牡6 | 1 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 佐々木 晶三 | 11/4 | 13.2 | 536(0) | 0 | キズナ | Singspiel | 障害3上オープン | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3140m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 4回阪神 3日目 |
1 | 7 | ジューンベロシティ | 牡5 | 1 | 西谷 誠 | 60.0 | 武 英智 | 0 | 13.1 | 472(0) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 東京ジャンプS | 中11週 | 6 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | ホッコーメヴィウス | セ7 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 清水 久詞 | 2 | 13.1 | 484(8) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 小倉サマージャンプ | 中2週 | 4 | 6 | ||||||||||||
3 | 1 | ネビーイーム | 牡5 | 3 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 佐々木 晶三 | 4 | 13.2 | 536(12) | 0 | キズナ | Singspiel | 障害3上オープン | 中10週 | 3 | 2 | ||||||||||||
2022年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3300m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/17 5回中京 3日目 |
1 | 5 | ホッコーメヴィウス | セ6 | 1 | 黒岩 悠 | 60.0 | 清水 久詞 | 0 | 12.9 | 476(8) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 新潟ジャンプS | 中6週 | 3 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | アルーフクライ | セ8 | 10 | 五十嵐 雄祐 | 60.0 | 宗像 義忠 | 31/2 | 13.0 | 474(-4) | 0 | ハーツクライ | Thunder Gulch | 障害3上未勝利 | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
3 | 8 | メイショウアルト | 牡4 | 1 | 高田 潤 | 60.0 | 高橋 亮 | 4 | 13.0 | 480(2) | 0 | メイショウサムソン | ステイゴールド | 障害3上オープン | 中3週 | 5 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | 10 | 50 |
2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 40 | 40 |
3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 25 |
4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9.1 | 18.2 | 18.2 |
5 | 5 | 2 | 0 | 8 | 33.3 | 46.7 | 46.7 |
6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.8 | 17.6 | 29.4 |
8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6.3 | 18.8 | 25 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 6 | 2 | 1 | 1 | 60 | 80 | 90 |
2人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 | 40 |
3人気 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22.2 | 22.2 | 44.4 |
4~6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 6.9 | 17.2 | 31 |
7~9 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 3.6 | 7.1 |
10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 4.8 | 9.5 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4歳 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 12.5 |
5歳 | 2 | 2 | 4 | 14 | 9.1 | 18.2 | 36.4 |
6歳 | 3 | 3 | 3 | 17 | 11.5 | 23.1 | 34.6 |
7歳 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11.8 | 29.4 | 35.3 |
8歳 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 33.3 | 33.3 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 2 | 4 | 1 | 20 | 7.4 | 22.2 | 25.9 |
栗東 | 8 | 6 | 9 | 57 | 10 | 17.5 | 28.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |