
セントライト記念
【2025 セントライト記念】レッドバンデが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- セントライト記念
- レッドバンデ
- ミュージアムマイル
- ジーティーアダマン
- ビーオンザカバー
- ピックデムッシュ
- ヤマニンブークリエ
- オビドス
- ファイアンクランツ
- オストラヴァ
- サクラファレル
- レクスノヴァス
- エーオーキング
- ブルータス
- リギーロ
- フィーリウス
schedule2025年9月05日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エーオーキング | 牡3 | (美浦)久保田 貴士 | ラジオNIKKEI賞 | 13着 | 900万円 | ||
オストラヴァ | 牡3 | (美浦)林 徹 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | ||
オビドス | 牡3 | (美浦)高橋 文雅 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | ||
サクラファレル | 牡3 | (美浦)堀 宣行 | 藻岩山特別 | 1着 | 1500万円 | ||
ジーティーアダマン | 牡3 | (栗東)上村 洋行 | 皐月賞 | 14着 | 1600万円 | ||
ビーオンザカバー | 牡3 | 田辺 | (美浦)伊藤 圭三 | ラジオNIKKEI賞 | 4着 | 900万円 | |
ピックデムッシュ | 牡3 | ルメール | (美浦)鹿戸 雄一 | 町田特別 | 2着 | 900万円 | |
ファイアンクランツ | 牡3 | (美浦)堀 宣行 | 東京優駿 | 9着 | 1500万円 | ||
フィーリウス | 牡3 | (美浦)手塚 貴久 | 阿寒湖特別 | 03着 | 900万円 | ||
ブルータス | 牡3 | (美浦)高柳 瑞樹 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | ||
ミュージアムマイル | 牡3 | 戸崎圭太 | (栗東)高柳 大輔 | 東京優駿 | 6着 | 1億2300万円 | 次走:天皇賞秋予定 |
ヤマニンブークリエ | 牡3 | (栗東)松永 幹夫 | 町田特別 | 1着 | 1000万円 | ||
リギーロ | 牡3 | (美浦)栗田 徹 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | ||
レクスノヴァス | 牡3 | (栗東)上村 洋行 | 阿寒湖特別 | 1着 | 1500万円 | ||
レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大輔 | (美浦)大竹 正博 | 稲城特別 | 1着 | 900万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/16 4回中山 5日目 |
1 | 1 | アーバンシック | 牡3 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 武井 亮 | 0 | 34.0 | 510(-2) | ⑨⑥⑤⑦ | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 東京優駿 | 4ヶ月 | 4 | 11 | |||||||||||
2 | 5 | コスモキュランダ | 牡3 | 1 | M.デムーロ | 57.0 | 加藤 士津八 | 13/4 | 34.2 | 504(2) | ⑨⑩⑦③ | アルアイン | Southern Image | 東京優駿 | 4ヶ月 | 6 | 6 | ||||||||||||
3 | 4 | エコロヴァルツ | 牡3 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0 | 牧浦 充徳 | 21/2 | 35.0 | 484(-2) | ①②②② | ブラックタイド | キングカメハメハ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 17 | 8 | ||||||||||||
2023年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/18 4回中山 5日目 |
1 | 3 | レーベンスティール | 牡3 | 2 | J.モレイラ | 56.0 | 田中 博康 | 0 | 33.9 | 470(-4) | ⑥⑥⑦⑦ | リアルスティール | トウカイテイオー | ラジオNIKKEI賞 | 中10週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 8 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 横山 武史 | 56.0 | 手塚 貴久 | 13/4 | 34.0 | 460(0) | ⑩⑩⑨⑨ | キタサンブラック | Motivator | 東京優駿 | 4ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | シャザーン | 牡3 | 3 | 岩田 望来 | 56.0 | 友道 康夫 | 11/4 | 34.6 | 498(4) | ⑥⑥④④ | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 5 | 9 | ||||||||||||
2022年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/19 4回中山 5日目 |
1 | 6 | ガイアフォース | 牡3 | 3 | 松山 弘平 | 56.0 | 杉山 晴紀 | 0 | 34.7 | 498(8) | ⑨⑥⑤⑦ | キタサンブラック | クロフネ | 国東特別 | 中10週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | アスクビクターモア | 牡3 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0 | 田村 康仁 | アタマ | 35.0 | 476(4) | ③③③② | ディープインパクト | Rainbow Quest | 東京優駿 | 4ヶ月 | 7 | 3 | ||||||||||||
3 | 1 | ローシャムパーク | 牡3 | 3 | C.ルメール | 56.0 | 田中 博康 | 3 | 35.0 | 494(6) | ⑦⑦⑦⑦ | ハービンジャー | キングカメハメハ | 山藤賞 | 5ヶ月 | 1 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9.1 | 18.2 | 36.4 |
2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6.7 | 6.7 | 26.7 |
3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 17.6 | 23.5 | 23.5 |
4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11.1 | 16.7 | 27.8 |
5 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
6 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 15 |
7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 4.8 | 19 | 23.8 |
8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 9.5 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 6 | 0 | 2 | 20 | 80 | 80 |
2人気 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 50 | 70 |
3人気 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 60 |
4~6 | 3 | 0 | 2 | 25 | 10 | 10 | 16.7 |
7~9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3.3 | 10 | 10 |
10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.9 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 10 | 10 | 10 | 113 | 7 | 14 | 21 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 6 | 8 | 6 | 73 | 6.5 | 15.1 | 21.5 |
栗東 | 4 | 2 | 4 | 38 | 8.3 | 12.5 | 20.8 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |