
ローズS
【2025 ローズS】カムニャックやチェルビアットが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
- ローズS
- カムニャック
- チェルビアット
- パラディレーヌ
- ルージュソリテール
- ダンツエラン
- フェアリーライク
- タイセイプランセス
- テレサ
- ビップデイジー
- マトラコーニッシュ
- アイサンサン
- ヴーレヴー
- エリーナストーム
- コンドゥイア
- ノーランサンライズ
- ミッキージュエリー
- ミッキーマドンナ
- サタデーサンライズ
- セナスタイル
- タガノアビー
- ランフォーヴァウ
schedule2025年9月08日(月)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイサンサン | 牝3 | 田山旺 | (栗東)佐々木 晶三 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
ウィルサヴァイブ | 牝3 | 未定 | (栗東)須貝 尚介 | オールスターJ第4戦 | 4着 | 900万円 | |
ヴーレヴー | 牝3 | 浜中俊 | (栗東)武 幸四郎 | NHKマイルカップ | 15着 | 2100万円 | |
エリーナストーム | 牝3 | 菱田裕 | (美浦)鹿戸 雄一 | サラ3上500万 | 2着 | 400万円 | |
カムニャック | 牝3 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 優駿牝馬 | 1着 | 1億0500万円 | |
コンドゥイア | 牝3 | 鷲頭虎 | (栗東)井上 智史 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
ジェルブロア | 牝3 | 未定 | (栗東)矢作 芳人 | サラ3上500万 | 6着 | 400万円 | |
セナスタイル | 牝3 | 岩田康 | (栗東)安田 翔伍 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
タイセイプランセス | 牝3 | 石橋脩 | (美浦)池上 昌和 | 優駿牝馬 | 11着 | 400万円 | |
タガノアビー | 牝3 | 藤岡佑 | (栗東)千田 輝彦 | 長久手特別 | 2着 | 900万円 | |
ダンツエラン | 牝3 | 団野大 | (栗東)本田 優 | しらさぎステークス | 8着 | 2000万円 | |
チェルビアット | 牝3 | ルメール | (栗東)高野 友和 | NHKマイルカップ | 3着 | 1450万円 | |
テレサ | 牝3 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 柳川特別 | 1着 | 1500万円 | |
パラディレーヌ | 牝3 | 丹内祐 | (栗東)千田 輝彦 | 優駿牝馬 | 4着 | 1650万円 | |
ビップデイジー | 牝3 | 西村淳 | (栗東)松下 武士 | 優駿牝馬 | 13着 | 2200万円 | |
フェアリーライク | 牝3 | 武豊 | (栗東)笹田 和秀 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
マトラコーニッシュ | 牝3 | 池添謙 | (栗東)池添 学 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
ミッキージュエリー | 牝3 | 岩田望 | (栗東)中内田 充正 | 北海ハンデキャップ | 1着 | 1500万円 | |
ミッキーマドンナ | 牝3 | モレイラ | (美浦)堀 宣行 | サラ3才500万 | 2着 | 400万円 | |
ランフォーヴァウ | 牝3 | 横山典 | (栗東)福永 祐一 | フィリーズレビュー | 17着 | 2300万円 | |
ルージュソリテール | 牝3 | 横山武 | (栗東)藤原 英昭 | スイートピーS | 1着 | 1600万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/15 3回中京 4日目 |
1 | 2 | クイーンズウォーク | 牝3 | 2 | 川田 将雅 | 55.0 | 中内田 充正 | 0 | 33.5 | 522(0) | ⑦⑥⑥⑥ | キズナ | Harlington | 優駿牝馬 | 4ヶ月 | 5 | 4 | |||||||||||
2 | 3 | チェレスタ | 牝3 | 7 | 西村 淳也 | 55.0 | 松下 武士 | 11/2 | 34.3 | 486(-2) | ③③③② | ハービンジャー | ルーラーシップ | サラ3上500万 | 中7週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 6 | セキトバイースト | 牝3 | 11 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 四位 洋文 | アタマ | 35.8 | 452(14) | ①①①① | デクラレーションオブウォー | Footstepsinthesand | 桜花賞 | 半年 | 10 | 7 | ||||||||||||
2023年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1800m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/17 4回阪神 4日目 |
1 | 6 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 7 | 岩田 望来 | 54.0 | 辻野 泰之 | 0 | 33.2 | 444(0) | ⑨⑦ | ルーラーシップ | ディープインパクト | サラ3上500万 | 3ヶ月 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | ブレイディヴェーグ | 牝3 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 宮田 敬介 | 11/2 | 32.9 | 460(-6) | ⑬⑬ | ロードカナロア | ディープインパクト | サラ3上500万 | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 5 | マラキナイア | 牝3 | 5 | 川田 将雅 | 54.0 | 吉岡 辰弥 | 13/4 | 33.4 | 442(14) | ⑫⑪ | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | 八ヶ岳特別 | 中11週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/18 5回中京 4日目 |
1 | 5 | アートハウス | 牝3 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 中内田 充正 | 0 | 34.2 | 476(0) | ⑦⑥⑥⑥ | スクリーンヒーロー | ヴィクトワールピサ | 優駿牝馬 | 4ヶ月 | 2 | 7 | |||||||||||
2 | 4 | サリエラ | 牝3 | 2 | C.ルメール | 54.0 | 国枝 栄 | 1/2 | 33.7 | 420(-2) | ⑨⑨⑪⑩ | ディープインパクト | Lomitas | サラ3上500万 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 6 | エグランタイン | 牝3 | 11 | 池添 謙一 | 54.0 | 笹田 和秀 | クビ | 33.9 | 448(-2) | ⑧⑧⑧⑧ | キズナ | Distorted Humor | サラ3上500万 | 中4週 | 1 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.7 | 13.3 | 13.3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
3 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 15.8 | 26.3 |
4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
6 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 10 | 25 |
7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 8.7 | 13 | 21.7 |
8 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 | 12 | 12 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
2人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 |
3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
4~6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7 | 13.3 | 20 |
7~9 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 13.3 | 16.7 |
10人気〜 | 0 | 3 | 3 | 63 | 0 | 4.3 | 8.7 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 10 | 10 | 10 | 129 | 6.3 | 12.6 | 18.9 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11.1 | 16.7 |
栗東 | 10 | 8 | 9 | 113 | 7.1 | 12.9 | 19.3 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |