
チャレンジC
【2025 チャレンジC】サブマリーナやイングランドアイズが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- チャレンジC
- イングランドアイズ
- サブマリーナ
- エアファンディタ
- オールナット
- オニャンコポン
- カネフラ
- グランヴィノス
- ジューンテイク
- ショウナンマグマ
- デビットバローズ
- トゥデイイズザデイ
- ドクタードリトル
- バールデュヴァン
- ホウオウプロサンゲ
- マイネルクリソーラ
- バールデュヴァン
- ヴェルテンベルク
- タガノデュード
schedule2025年9月08日(月)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスクカムオンモア | 牡4 | 西村淳 | (栗東)藤原 英昭 | 新潟記念 | 12着 | 2400万円 | |
イングランドアイズ | 牝5 | 松若風 | (栗東)安田 翔伍 | 小倉記念 | 1着 | 3650万円 | |
ヴェルテンベルク | 牡5 | 団野大 | (栗東)宮本 博 | ストークステークス | 1着 | 2400万円 | |
エアファンディタ | セ8 | 亀田温 | (栗東)池添 学 | 読売マイラーズカップ | 7着 | 5200万円 | |
オールナット | 牡4 | モレイラ | (栗東)高野 友和 | 新潟大賞典 | 6着 | 2400万円 | |
オニャンコポン | セ6 | 菅原明 | (美浦)小島 茂之 | 七夕賞 | 3着 | 2900万円 | |
カネフラ | 牡5 | 小沢大 | (栗東)高橋 康之 | 小倉記念 | 14着 | 2400万円 | |
グランヴィノス | 牡5 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 関ケ原ステークス | 1着 | 2400万円 | |
サブマリーナ | 牡4 | 武豊 | (栗東)庄野 靖志 | 新潟大賞典 | 2着 | 3250万円 | |
ジューンテイク | 牡4 | 藤岡佑 | (栗東)武 英智 | 宝塚記念 | 16着 | 4700万円 | |
ショウナンマグマ | セ6 | 池添謙 | (美浦)尾関 知人 | 七夕賞 | 10着 | 3100万円 | |
タガノデュード | 牡4 | 古川吉 | (栗東)宮 徹 | 関ケ原ステークス | 3着 | 1500万円 | |
ドクタードリトル | 牡5 | 松山弘 | (栗東)今野 貞一 | 中日新聞杯 | 10着 | 2400万円 | |
ホウオウプロサンゲ | 牡4 | 菱田裕 | (栗東)矢作 芳人 | 福島民報杯 | 15着 | 2400万円 | |
マイネルクリソーラ | 牡6 | ルメール | (美浦)手塚 貴久 | 目黒記念 | 3着 | 3800万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
11/30 7回京都 1日目 |
1 | 5 | ラヴェル | 牝4 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 矢作 芳人 | 0 | 35.0 | 468(0) | ⑨⑨⑦⑥ | キタサンブラック | ダイワメジャー | エリザベス女王杯 | 中2週 | 12 | 2 | |||||||||||
2 | 1 | ディープモンスター | 牡6 | 6 | 浜中 俊 | 57.0 | 池江 泰寿 | 13/4 | 35.0 | 468(-4) | ⑫⑫⑫⑩ | ディープインパクト | Bellamy Road | アンドロメダS | 中1週 | 3 | 4 | ||||||||||||
3 | 5 | エアファンディタ | 牡7 | 13 | 武 豊 | 57.0 | 池添 学 | 3/4 | 34.8 | 466(12) | ⑭⑭⑭⑮ | Hat Trick | Empire Maker | 毎日王冠 | 中7週 | 14 | 14 | ||||||||||||
2023年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/2 5回阪神 1日目 |
1 | 4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 3 | 横山 和生 | 57.0 | 上村 洋行 | 0 | 34.7 | 514(20) | ④⑥⑤⑤ | ロードカナロア | ハービンジャー | 東京優駿 | 7ヶ月 | 9 | 4 | |||||||||||
2 | 4 | ボッケリーニ | 牡7 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 池江 泰寿 | ハナ | 34.4 | 474(4) | ⑧⑦⑦⑨ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 京都大賞典 | 中7週 | 3 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 9 | 岩田 康誠 | 55.0 | 中村 直也 | 11/4 | 34.8 | 468(2) | ⑩⑨⑦⑤ | エピファネイア | キングカメハメハ | エリザベス女王杯 | 中2週 | 13 | 8 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
12/3 6回阪神 1日目 |
1 | 6 | ソーヴァリアント | 牡4 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 大竹 正博 | 0 | 35.1 | 506(-2) | ⑨⑨⑦⑥ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 産経賞オールカマー | 中9週 | 2 | 13 | |||||||||||
2 | 2 | ルビーカサブランカ | 牝5 | 4 | 川田 将雅 | 54.0 | 須貝 尚介 | 13/4 | 35.2 | 482(6) | ⑨⑦⑦⑤ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | エリザベス女王杯 | 中2週 | 14 | 8 | ||||||||||||
3 | 3 | エヒト | 牡5 | 13 | 田中 勝春 | 56.0 | 森 秀行 | クビ | 35.3 | 462(0) | ⑥⑥⑥⑤ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 新潟記念 | 3ヶ月 | 5 | 14 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8.3 | 25 |
2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 23.1 | 30.8 |
3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 13.3 | 20 | 26.7 |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5.6 | 11.1 | 27.8 |
6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 30 | 35 |
7 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9.1 | 9.1 | 13.6 |
8 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4.5 | 9.1 | 9.1 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 50 |
2人気 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 | 60 |
3人気 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20 | 40 |
4~6 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 | 20 | 26.7 |
7~9 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3.3 | 6.7 | 13.3 |
10人気〜 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 0 | 6.5 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 6 | 0 | 2 | 10 | 33.3 | 33.3 | 44.4 |
4歳 | 3 | 3 | 2 | 26 | 8.8 | 17.6 | 23.5 |
5歳 | 1 | 3 | 1 | 28 | 3 | 12.1 | 15.2 |
6歳 | 0 | 2 | 3 | 23 | 0 | 7.1 | 17.9 |
7歳 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 10.5 | 21.1 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12.5 | 12.5 | 20.8 |
栗東 | 7 | 10 | 8 | 86 | 6.3 | 15.3 | 22.5 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |