
セントウルS
【2025 セントウルS】トウシンマカオやママコチャがG1前哨戦へ!出走馬&騎手一覧!
- セントウルS
- カンチェンジュンガ
- トウシンマカオ
- ママコチャ
- アブキールベイ
- ヨシノイースター
- ウイングレイテスト
- グランテスト
- ジャスティンスカイ
- テイエムスパーダ
- モズメイメイ
- カルチャーデイ
- ショウナンザナドゥ
- レッドアヴァンティ
- ワンダーキサラ
- ティニア
schedule2025年8月29日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アブキールベイ | 牝3 | (栗東)坂口 智康 | TV西日本北九州記念 | 3着 | 2950万円 | ||
ウイングレイテスト | 牡8 | 松岡 | (美浦)畠山 吉宏 | アイビスサマーD | 3着 | 8800万円 | |
カルチャーデイ | 牝4 | (栗東)四位 洋文 | CBC賞 | 5着 | 3200万円 | ||
カンチェンジュンガ | 牡5 | 川田 | (栗東)庄野 靖志 | 京王杯スプリングC | 7着 | 4550万円 | |
グランテスト | 牝5 | (栗東)今野 貞一 | CBC賞 | 13着 | 3200万円 | ||
ジャスティンスカイ | 牡6 | (栗東)友道 康夫 | CBC賞 | 8着 | 6200万円 | ||
ショウナンザナドゥ | 牝3 | (栗東)松下 武士 | NHKマイルカップ | 16着 | 3000万円 | ||
テイエムスパーダ | 牝6 | 松若 | (栗東)小椋 研介 | アイビスサマーD | 2着 | 8500万円 | |
ティニア | 牡5 | (栗東)池江 泰寿 | 安達太良ステークス | 5着 | 2400万円 | ||
トウシンマカオ | 牡6 | (美浦)高柳 瑞樹 | 京王杯スプリングC | 1着 | 1億9300万円 | ||
ママコチャ | 牝6 | 岩田望 | (栗東)池江 泰寿 | 京王杯スプリングC | 2着 | 1億7650万円 | |
モズメイメイ | 牝5 | (栗東)前川 恭子 | アイビスサマーD | 6着 | 7550万円 | ||
ヨシノイースター | 牡7 | (栗東)中尾 秀正 | TV西日本北九州記念 | 2着 | 6600万円 | ||
レッドアヴァンティ | 牡6 | 富田暁 | (美浦)尾関 知人 | 韋駄天ステークス | 13着 | 2400万円 | |
ワンダーキサラ | 牝6 | 太宰 | (栗東)石橋 守 | 長篠ステークス | 1着 | 2400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/8 3回中京 2日目 |
1 | 8 | トウシンマカオ | 牡5 | 2 | 菅原 明良 | 57.0 | 高柳 瑞樹 | 0 | 33.1 | 474(-6) | ⑪⑩ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 京王杯スプリングC | 4ヶ月 | 3 | 6 | |||||||||||
2 | 8 | ママコチャ | 牝5 | 4 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 池江 泰寿 | 1/2 | 33.9 | 498(10) | ③③ | クロフネ | キングカメハメハ | 高松宮記念 | 半年 | 3 | 8 | ||||||||||||
3 | 1 | モズメイメイ | 牝4 | 7 | 国分 恭介 | 55.0 | 音無 秀孝 | 3/4 | 34.0 | 464(0) | ③③ | リアルインパクト | Frankel | アイビスサマーD | 中5週 | 3 | 1 | ||||||||||||
2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/10 4回阪神 2日目 |
1 | 6 | テイエムスパーダ | 牝4 | 14 | 富田 暁 | 55.0 | 木原 一良 | 0 | 33.7 | 498(4) | ①① | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン | TV西日本北九州記念 | 中2週 | 15 | 13 | |||||||||||
2 | 5 | アグリ | 牡4 | 2 | 横山 典弘 | 57.0 | 杉山 晴紀 | 1 | 32.4 | 492(1) | ⑪⑫ | Caravaggio | War Front | チェアマンズSP | 5ヶ月 | 0 | 5 | ||||||||||||
3 | 8 | スマートクラージュ | 牡6 | 5 | 岩田 望来 | 57.0 | 池江 泰寿 | 3/4 | 33.0 | 492(12) | ⑧⑨ | ディープインパクト | キングヘイロー | CBC賞 | 中9週 | 4 | 3 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/11 5回中京 2日目 |
1 | 4 | メイケイエール | 牝4 | 1 | 池添 謙一 | 55.0 | 武 英智 | 0 | 32.9 | 484(14) | ⑪⑩ | ミッキーアイル | ハービンジャー | 京王杯スプリングC | 4ヶ月 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 8 | ファストフォース | 牡6 | 6 | 団野 大成 | 56.0 | 西村 真幸 | 21/2 | 34.0 | 522(12) | ②② | ロードカナロア | サクラバクシンオー | TV西日本北九州記念 | 中2週 | 8 | 10 | ||||||||||||
3 | 5 | サンライズオネスト | 牡5 | 7 | 横山 典弘 | 56.0 | 河内 洋 | 11/4 | 33.2 | 468(-6) | ⑥⑧ | ダイワメジャー | ジャングルポケット | 鞍馬ステークス | 4ヶ月 | 2 | 4 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12.5 | 12.5 |
3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
6 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 | 5 | 5 |
7 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 4.8 | 19 |
8 | 3 | 4 | 2 | 14 | 13 | 30.4 | 39.1 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 7 | 1 | 0 | 2 | 70 | 80 | 80 |
2人気 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 50 | 60 |
3人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
4~6 | 0 | 3 | 5 | 22 | 0 | 10 | 26.7 |
7~9 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 3.3 | 13.3 |
10人気〜 | 2 | 1 | 0 | 58 | 3.3 | 4.9 | 4.9 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6.7 | 26.7 | 33.3 |
4歳 | 5 | 1 | 1 | 23 | 16.7 | 20 | 23.3 |
5歳 | 4 | 3 | 3 | 27 | 10.8 | 18.9 | 27 |
6歳 | 0 | 2 | 4 | 34 | 0 | 5 | 15 |
7歳 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 4.5 | 9.1 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7.4 | 11.1 | 11.1 |
栗東 | 8 | 9 | 10 | 97 | 6.5 | 13.7 | 21.8 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |