
京成杯オータムH
【2025 京成杯AH】タシットやタイムトゥヘヴンが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
- 京成杯AH
- タシット
- コントラポスト
- タイムトゥヘヴン
- シヴァース
- ダイシンヤマト
- タガノエルピーダ
- カラマティアノス
- ドロップオブライト
- エコロブルーム
- エリカエクスプレス
- ニシノスーベニア
- バレエマスター
- アスコルティアーモ
- ジューンオレンジ
schedule2025年8月28日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコルティアーモ | 牝5 | (美浦)林 徹 | 府中牝馬ステークス | 10着 | 2400万円 | ||
エコロブルーム | 牡4 | (美浦)加藤 征弘 | 谷川岳ステークス | 4着 | 3900万円 | ||
エリカエクスプレス | 牝3 | 戸崎 | (栗東)杉山 晴紀 | 優駿牝馬 | 10着 | 2300万円 | |
カラマティアノス | 牡3 | 石川 | (美浦)奥村 武 | 東京優駿 | 12着 | 1700万円 | |
キタウイング | 牝5 | (美浦)小島 茂之 | 朱鷺ステークス | 10着 | 3850万円 | ||
コントラポスト | 牡5 | 田辺裕信 | (美浦)菊沢 隆徳 | 巴賞 | 2着 | 3200万円 | |
シヴァース | 牡 | (栗東)友道 康夫 | 関屋記念 | 5着 | 2400万円 | ||
ジューンオレンジ | 牝5 | (栗東)長谷川 浩大 | 中京記念 | 3着 | 2400万円 | ||
ダイシンヤマト | 牡5 | (美浦)戸田 博文 | 関屋記念 | 13着 | 2400万円 | ||
タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | (美浦)戸田 博文 | 中山記念 | 4着 | 5100万円 | |
タガノエルピーダ | 牝4 | 団野 | (栗東)斉藤 崇史 | 府中牝馬ステークス | 5着 | 2500万円 | |
タシット | 牡6 | (美浦)中川 公成 | しらさぎステークス | 14着 | 2400万円 | ||
ドロップオブライト | 牝6 | (栗東)福永 祐一 | CBC賞 | 4着 | 4450万円 | ||
ニシノスーベニア | 牡6 | (美浦)上原 博之 | 関屋記念 | 6着 | 3250万円 | ||
バレエマスター | 牡6 | (栗東)梅田 智之 | 関越ステークス | 3着 | 2400万円 | ||
ホウオウラスカーズ | 牝7 | (美浦)高木 登 | 関越ステークス | 10着 | 2400万円 | ||
ムーンプローブ | 牝5 | (栗東)宮地 貴稔 | 朱鷺ステークス | 12着 | 1950万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/8 4回中山 2日目 |
1 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.5 | 黒岩 陽一 | 0 | 32.7 | 480(0) | ⑨⑨⑧ | ダイワメジャー | Danehill Dancer | NHKマイルカップ | 4ヶ月 | 1 | 2 | |||||||||||
2 | 8 | タイムトゥヘヴン | 牡6 | 14 | 柴田 善臣 | 56.0 | 戸田 博文 | 11/4 | 32.4 | 492(4) | ⑮⑮⑭ | ロードカナロア | アドマイヤベガ | 関屋記念 | 中3週 | 16 | 12 | ||||||||||||
3 | 4 | サンライズロナウド | 牡5 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 安田 翔伍 | アタマ | 33.4 | 468(-4) | ②③④ | ハービンジャー | アドマイヤベガ | 関屋記念 | 中3週 | 11 | 6 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/11 4回中山 2日目 |
1 | 7 | ファルコニア | 牡5 | 1 | 吉田 隼人 | 56.0 | 和田 正一郎 | 0 | 34.2 | 466(-2) | ②③② | ディープインパクト | Hawk Wing | トヨタ賞中京記念 | 中6週 | 1 | 3 | |||||||||||
2 | 7 | ミッキーブリランテ | 牡6 | 12 | 岩田 康誠 | 56.0 | 矢作 芳人 | クビ | 34.4 | 470(-8) | ⑧①① | ディープブリランテ | Dansili | 朱鷺ステークス | 中1週 | 15 | 12 | ||||||||||||
3 | 8 | クリノプレミアム | 牝5 | 7 | 松岡 正海 | 54.0 | 伊藤 伸一 | 1/2 | 34.1 | 484(-2) | ②④④ | オルフェーヴル | Giant’s Causeway | ヴィクトリアマイル | 4ヶ月 | 15 | 16 | ||||||||||||
2021年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
9/12 4回中山 2日目 |
1 | 1 | カテドラル | 牡5 | 7 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 池添 学 | 0 | 33.9 | 482(0) | ⑨⑨⑧ | ハーツクライ | Rock of Gibraltar | トヨタ賞中京記念 | 中7週 | 6 | 2 | |||||||||||
2 | 5 | コントラチェック | 牝5 | 12 | 大野 拓弥 | 55.5 | 蛯名 正義 | クビ | 35.2 | 480(0) | ①①① | ディープインパクト | Halling | 函館スプリントS | 3ヶ月 | 6 | 8 | ||||||||||||
3 | 1 | グレナディアガーズ | 牡3 | 3 | 川田 将雅 | 56.0 | 中内田 充正 | 1/2 | 34.0 | 460(0) | ⑧⑨⑨ | Frankel | Harlington | NHKマイルカップ | 4ヶ月 | 1 | 3 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6.3 | 6.3 | 25 |
2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5.6 | 16.7 | 22.2 |
3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5.3 | 5.3 | 15.8 |
4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5.3 | 10.5 |
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 22.2 | 27.8 | 27.8 |
6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10.5 | 15.8 | 15.8 |
7 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
8 | 0 | 4 | 1 | 15 | 0 | 20 | 25 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 60 |
2人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
3人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 30 |
4~6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6.7 | 16.7 | 20 |
7~9 | 1 | 0 | 3 | 26 | 3.3 | 3.3 | 13.3 |
10人気〜 | 1 | 5 | 2 | 51 | 1.7 | 10.2 | 13.6 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9.1 | 13.6 | 22.7 |
4歳 | 1 | 0 | 2 | 24 | 3.7 | 3.7 | 11.1 |
5歳 | 6 | 3 | 4 | 36 | 12.2 | 18.4 | 26.5 |
6歳 | 0 | 6 | 2 | 27 | 0 | 17.1 | 22.9 |
7歳 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 5 | 5 | 3 | 63 | 6.6 | 13.2 | 17.1 |
栗東 | 5 | 5 | 7 | 56 | 6.8 | 13.7 | 23.3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |