
安田記念
【2025 安田記念】ソウルラッシュが目標へ!出走馬&騎手一覧へ!
- 安田記念
- ウインマーベル
- ウォーターリヒト
- エコロヴァルツ
- ガイアフォース
- グラティアス
- サクラトゥジュール
- シックスペンス
- ジャンタルマンタル
- シャンパンカラー
- ジュンブロッサム
- ソウルラッシュ
- ダディーズビビッド
- トロヴァトーレ
- ブレイディヴェーグ
- ホウオウリアリティ
- マッドクール
- レッドモンレーヴ
- ロングラン
schedule2025年6月08日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 58.0 | 川田将雅 | 2 | 4.3 | 1:32.7 | [栗]高野友和 | ||
2 | 4 | 7 | ガイアフォース | 牡6 | 58.0 | 吉村誠之 | 9 | 32.2 | 1:32.9 | 11/2 | [栗]杉山晴紀 | |
3 | 7 | 13 | ソウルラッシュ | 牡7 | 58.0 | 浜中俊 | 1 | 3.3 | 1:33.0 | クビ | [栗]池江泰寿 | |
4 | 8 | 18 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 4 | 9.4 | 1:33.0 | クビ | [美]宮田敬介 | |
5 | 2 | 4 | ウインマーベル | 牡6 | 58.0 | 松山弘平 | 11 | 38.3 | 1:33.1 | クビ | [美]深山雅史 | |
6 | 5 | 9 | シャンパンカラー | 牡5 | 58.0 | 内田博幸 | 14 | 73.9 | 1:33.2 | 1/2 | [美]田中剛 | |
7 | 4 | 8 | エコロヴァルツ | 牡4 | 58.0 | Mデムー | 7 | 18.8 | 1:33.2 | クビ | [栗]牧浦充徳 | |
8 | 6 | 11 | サクラトゥジュール | セ8 | 58.0 | レーン | 13 | 72.1 | 1:33.2 | ハナ | [美]堀宣行 | |
9 | 7 | 14 | ウォーターリヒト | 牡4 | 58.0 | 菅原明良 | 5 | 13 | 1:33.3 | クビ | [栗]石橋守 | |
10 | 2 | 3 | (外)マッドクール | 牡6 | 58.0 | 坂井瑠星 | 10 | 35.4 | 1:33.3 | ハナ | [栗]池添学 | |
11 | 8 | 17 | ジュンブロッサム | 牡6 | 58.0 | 武豊 | 6 | 13.7 | 1:33.4 | クビ | [栗]友道康夫 | |
12 | 1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 58.0 | ルメール | 3 | 4.4 | 1:33.4 | クビ | [美]国枝栄 | |
13 | 6 | 12 | ロングラン | セ7 | 58.0 | 岩田康誠 | 15 | 87.6 | 1:33.7 | 2 | [美]和田勇介 | |
14 | 1 | 2 | ダディーズビビッド | 牡7 | 58.0 | 池添謙一 | 16 | 235.2 | 1:33.8 | 1/2 | [栗]千田輝彦 | |
15 | 3 | 5 | レッドモンレーヴ | 牡6 | 58.0 | ディー | 12 | 59 | 1:33.9 | クビ | [美]蛯名正義 | |
16 | 3 | 6 | グラティアス | 牡7 | 58.0 | 横山和生 | 17 | 418.2 | 1:34.1 | 1 | [栗]安田翔伍 | |
17 | 8 | 16 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.0 | 横山武史 | 8 | 29.6 | 1:34.1 | ハナ | [美]鹿戸雄一 | |
18 | 7 | 15 | ホウオウリアリティ | 牡7 | 58.0 | 丹内祐次 | 18 | 430.1 | 1:34.1 | クビ | [栗]井上智史 |
単勝 | 10 | 430円 | 馬単 | 10-7 | 13,540円 |
複勝 | 10 7 13 |
180円 540円 140円 |
ワイド | 7-10 10-13 7-13 |
2,200円 380円 1,730円 |
枠連 | 4-5 | 3,250円 | 3連複 | 7-10-13 | 10,250円 |
馬連 | 7-10 | 9,560円 | 3連単 | 10-7-13 | 65,970円 |
6月8日(日)、東京競馬場で第75回安田記念(GⅠ)が行われる。
春のマイル王決定戦として位置づけられるこの一戦には、国内外の強豪が集結。東京芝1600メートルの舞台で、スピードと持久力を兼ね備えた精鋭たちが激突する。過去には、モーリスやグランアレグリアなど名馬たちがこのレースを制しており、今年も注目の一戦となる。
前走、ドバイターフで海外GⅠ初制覇を果たしたソウルラッシュは、帰国初戦となる今回、坂路で鋭い動きを見せており、調整は順調。池江調教師は「箔をつけるためにも東京マイルは勝たせたい」と意気込みを語っている。
昨年のNHKマイルCを制したジャンタルマンタルは、香港マイル13着以来の復帰戦となるが、坂路での調教で好時計をマークし、仕上がりは万全。高野調教師は「戦う馬という感じ。勝つことが至上命令と思って自分にプレッシャーをかけてやっています」と語っており、3度目のGⅠ制覇を狙う。
GⅡで3戦全勝の実績を持つシックスペンスは、前走の大阪杯で7着に敗れたものの、今回は2歳時以来のマイル戦に戻る。美浦ウッドでの追い切りでは、6ハロン81秒2-11秒0と軽快な動きを見せており、国枝調教師は「東京ならマイルでも問題ない」と手応えを感じている。
東京芝1600メートルは、スタートから最初のコーナーまでの距離が長く、先行争いが激化しやすい。直線は約525メートルと長く、最後の坂もあるため、持久力と瞬発力の両方が求められるコース形態である。過去の傾向からは、好位から速い上がりを使える馬が有利とされており、各馬の位置取りと仕掛けのタイミングが勝敗を左右する。
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウインマーベル | 牡6 | 松山弘 | (美浦)深山 雅史 | 1351ターフS | 2着 | 2億1240万円 | |
ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明 | (栗東)石橋 守 | 東京新聞杯 | 1着 | 6400万円 | |
エコロヴァルツ | 牡4 | Mデムー | (栗東)牧浦 充徳 | 大阪杯 | 4着 | 5150万円 | |
ガイアフォース | 牡6 | 吉村誠 | (栗東)杉山 晴紀 | チャンピオンズマイル | 9着 | 7200万円 | |
グラティアス | 牡7 | 横山和 | (栗東)安田 翔伍 | 読売マイラーズカップ | 5着 | 2300万円 | |
サクラトゥジュール | セ8 | レーン | (美浦)堀 宣行 | 東京新聞杯 | 15着 | 7800万円 | |
シックスペンス | 牡4 | ルメール | (美浦)国枝 栄 | 大阪杯 | 7着 | 1億0300万円 | |
ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将 | (栗東)高野 友和 | 香港マイル | 13着 | 1億3100万円 | |
シャンパンカラー | 牡5 | 内田博 | (美浦)田中 剛 | ダービー卿チャレンジ | 6着 | 7400万円 | |
ジュンブロッサム | 牡6 | 武豊 | (栗東)友道 康夫 | 読売マイラーズカップ | 2着 | 6550万円 | |
ソウルラッシュ | 牡7 | 浜中俊 | (栗東)池江 泰寿 | ドバイターフ | 1着 | 5億4950万円 | |
ダディーズビビッド | 牡7 | 池添謙 | (栗東)千田 輝彦 | 六甲ステークス | 1着 | 5750万円 | |
トロヴァトーレ | 牡4 | 横山武 | (美浦)鹿戸 雄一 | ダービー卿チャレンジ | 1着 | 5850万円 | |
ブレイディヴェーグ | 牝5 | 戸崎圭 | (美浦)宮田 敬介 | ドバイターフ | 7着 | 1億1200万円 | |
ホウオウリアリティ | 牡7 | 丹内祐 | (栗東)井上 智史 | 読売マイラーズカップ | 6着 | 2400万円 | |
マッドクール | 牡6 | 坂井瑠 | (栗東)池添 学 | 高松宮記念 | 6着 | 1億7050万円 | |
レッドモンレーヴ | 牡6 | ディー | (美浦)蛯名 正義 | 京王杯スプリングC | 4着 | 7750万円 | |
ロングラン | セ7 | 岩田康 | (美浦)和田 勇介 | 読売マイラーズカップ | 1着 | 9750万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/2 3回東京 2日目 |
1 | 4 | ロマンチックウォリアー | セ6 | 1 | J.マクドナルド | 58.0 | C.シャム | 0 | 33.4 | 522(-12) | ⑥⑤ | Acclamation | Street Cry | 0 | 招待馬 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 3 | ナミュール | 牝5 | 4 | 武 豊 | 56.0 | 高野 友和 | 1/2 | 32.9 | 450(-2) | ⑬⑬ | ハービンジャー | ダイワメジャー | ヴィクトリアマイル | 中2週 | 2 | 8 | ||||||||||||
3 | 5 | ソウルラッシュ | 牡6 | 2 | J.モレイラ | 58.0 | 池江 泰寿 | ハナ | 33.1 | 510(-2) | ⑩⑪ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 読売マイラーズカップ | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/4 3回東京 2日目 |
1 | 8 | ソングライン | 牝5 | 4 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 林 徹 | 0 | 33.1 | 480(-8) | ⑪⑨ | キズナ | シンボリクリスエス | ヴィクトリアマイル | 中2週 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 2 | セリフォス | 牡4 | 3 | D.レーン | 58.0 | 中内田 充正 | 11/4 | 33.6 | 486(---) | ④⑤ | ダイワメジャー | Le Havre | ドバイターフ | 中9週 | 0 | 5 | ||||||||||||
3 | 7 | シュネルマイスター | 牡5 | 1 | C.ルメール | 58.0 | 手塚 貴久 | アタマ | 32.8 | 490(0) | ⑮⑮ | Kingman | Soldier Hollow | 読売マイラーズカップ | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2022年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
6/5 3回東京 2日目 |
1 | 7 | ソングライン | 牝4 | 4 | 池添 謙一 | 56.0 | 林 徹 | 0 | 32.9 | 482(-4) | ⑥⑤ | キズナ | シンボリクリスエス | ヴィクトリアマイル | 中2週 | 2 | 5 | |||||||||||
2 | 5 | シュネルマイスター | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 手塚 貴久 | クビ | 32.9 | 490(---) | ⑬⑩ | Kingman | Soldier Hollow | ドバイターフ | 中9週 | 0 | 8 | ||||||||||||
3 | 8 | サリオス | 牡5 | 2 | D.レーン | 58.0 | 堀 宣行 | アタマ | 33.0 | 528(-22) | ⑦⑨ | ハーツクライ | Lomitas | 高松宮記念 | 中9週 | 4 | 15 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5.9 | 11.8 |
2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 11.8 | 11.8 |
3 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.3 | 15.8 | 21.1 |
5 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
6 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
7 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16.7 | 20.8 | 33.3 |
8 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4 | 8 | 16 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 50 | 80 |
2人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 30 |
3人気 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 40 | 50 |
4~6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 10 | 16.7 | 23.3 |
7~9 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13.3 | 16.7 | 20 |
10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1.4 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
4歳 | 5 | 3 | 2 | 30 | 12.5 | 20 | 25 |
5歳 | 2 | 5 | 3 | 39 | 4.1 | 14.3 | 20.4 |
6歳 | 3 | 1 | 3 | 35 | 7.1 | 9.5 | 16.7 |
7歳 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5.6 | 11.1 |
8歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 6 | 7 | 5 | 42 | 10 | 21.7 | 30 |
栗東 | 3 | 3 | 5 | 84 | 3.2 | 6.3 | 11.6 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
競馬になじみがある方であれば、一度は聞いたことがあるジョッキーを前面に出しているだけに、どんな情報サイトであるか、編集部が調査しました。
まずはサイト内にある案内では、
2024年で設立25年とかなり老舗の情報会社であることがわかりました。
多くの競馬情報サイトが存在していますが、これだけ長いサイト非常に珍しい。それだけ安定した運営と根強いファンがいるということでしょうか。
その秘密に迫っていきます。
↓初回登録で今週の重賞予想が無料↓
登録はとてもカンタンでした(所要時間約1分)
随時更新される競馬ニュースに加えて、ワールド競馬オリジナルのコンテンツが毎週15以上も更新されています。
そのコンテンツのほとんどが馬券に特化した内容で、かなり踏み込んだ話ばかり。
これほど馬券に詳しい人の意見を目にすることは普段あまりないだけに、編集部としてはかなり新鮮な印象を受けました。
さらに、ワールド競馬ではポイント制を導入しているようです。コンテンツを読むだけ1ptが入る仕組み。
それではそのポイントの利用方法、利用料金などを見てみましょう。
サイト内にあるポイントの利用について見てみると...
と、掲載がありました。要するに毎週コンテンツを見るだけで1000円近くのポイントが無料で手に入るということです。
そのポイントは【プレミアムメンバー専用の『厳選の勝負買い目情報』などのコンテンツ】を閲覧するために利用するようです。
ポイントを使って買い目情報を見るにプレミアムメンバーになる必要があるようですが、せっかくためたポイントですし、無料のようなのでさっそく参加してみました。
プレミアムメンバーになると、ワールド競馬が独自に入手した『オフレコ話』や『勝負情報』など、特別な情報が見られるようです。
ということは逆に言えばワールド競馬の実力を見るには、プレミアムメンバーにならないと分からないと言っても良いでしょう。
プレミアムメンバーにはタップ2回でカンタンになれました!
次のページが切り替わったら、ページ上部にある枠の中をタップすると、さらに時短で出来ました。
さらに今回は特別キャンペーン中とのことで、プレミアムメンバーになったら10000円分のポイント(100pt)がもらえました。これを使ってさらに情報が見られるようです。
プレミアムメンバーになったら自動で100ptが追加されていました。
ワールド競馬を利用したことがある人の口コミなどを調査してみました。
やはり競馬である以上100%の的中はなく、外れた情報を見た方の厳しい声も見られましたが、その中に気になる口コミをいくつか発見しました!
馬主情報など普段の予想ではまず頭にない角度から見解が示してあり、こういう馬券術もあるのだと勉強になりました。
(利用歴半年)
まさかあんな人気薄の馬が走るとは思っていなかったので、ワールド競馬を見ていなければこのレースは獲れませんでした
(利用歴3年)
『WORLDさんを利用させて頂いて10年近くになります!本当に情報力には驚かされます。』
(利用歴9年)
ほんとに1着固定でキターー!!!
ジョッキーがあまりにマイナー騎手だったため、金額を押さえてしまったのが、逆に悔やまれます(笑)
大きなお小遣い、ほんとにありがとう♪♪
(利用歴12年)
設立25年とあるように、全く当たりもしないのであれば、ここまで長く続くことはあり得ないはず。
的中実績を見てみると、
毎週更新される的中実績を見る限り、純粋な的中の数だけでなく、万馬券の数も多く、これが本当であれば、これほど楽しい馬券ライフはないかもしれません。
情報力 | 信頼度 | お得度 | GⅠ | 独自性 |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
ここまで見てきましたが、毎週の競馬を楽しみつつ、馬券でも『大きく勝ちたい』という方にとっては、『ワールド競馬』は打って付けのオススメサイトと言えるでしょう。
編集部が特に注目したのは、情報網の凄さです。中でも、実際に日本ダービーを制している元JRA騎手の大西直宏さんの存在は特筆できるでしょう。JRAのジョッキーとして500勝以上をあげ、さらに皐月賞や日本ダービーといった“GⅠ中のGⅠ”を制している方が聞いている情報や、そのレース見解を毎週見られるのは、他の競馬情報サイトにはないポイントですね。
そんな元JRA騎手が所属しているサイトだから、昨年のGⅠシリーズでも有馬記念(4万2110円)や天皇賞・春(6万5060円)、オークス(3万47140円)といった万馬券も多数的中できているようです。
『ワールド競馬』は自分の予想に行き詰まっている方はもちろんのこと、馬券でソコソコ勝てているような方にも、さらなる高みを目指して頂くためにオススメしたい競馬情報サイトです。
『ワールド競馬』の情報を見れば、多くの方にとって毎週末の競馬がますます待ち遠しくなることは間違いないでしょう!