ヴィクトリアマイル
【2025 ヴィクトリアマイル】アスコリピチェーノが参戦!出走馬&騎手一覧!
- ヴィクトリアマイル
- アスコリピチェーノ
- アドマイヤマツリ
- アリスヴェリテ
- アルジーヌ
- クイーンズウォーク
- クリスマスパレード
- サフィラ
- シランケド
- シングザットソング
- シンリョクカ
- ステレンボッシュ
- ソーダズリング
- ビヨンドザヴァレー
- ボンドガール
- マサノカナリア
- ミアネーロ
- ラヴェル
- ワイドラトゥール
schedule2025年5月18日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | アスコリピチェーノ | 牝4 | 56.0 | ルメール | 1 | 2.5 | 1:32.1 | [美]黒岩陽一 | ||
2 | 8 | 16 | クイーンズウォーク | 牝4 | 56.0 | 川田将雅 | 4 | 8.5 | 1:32.1 | クビ | [栗]中内田充 | |
3 | 6 | 12 | シランケド | 牝5 | 56.0 | Mデムー | 7 | 18.1 | 1:32.1 | ハナ | [栗]牧浦充徳 | |
4 | 2 | 3 | アルジーヌ | 牝5 | 56.0 | レーン | 5 | 9.1 | 1:32.1 | アタマ | [栗]中内田充 | |
5 | 8 | 18 | アリスヴェリテ | 牝5 | 56.0 | 池添謙一 | 15 | 97.7 | 1:32.2 | 3/4 | [栗]中竹和也 | |
6 | 4 | 8 | シンリョクカ | 牝5 | 56.0 | 木幡初也 | 14 | 77.2 | 1:32.3 | 1/2 | [美]竹内正洋 | |
7 | 5 | 9 | アドマイヤマツリ | 牝4 | 56.0 | 田辺裕信 | 6 | 16.7 | 1:32.4 | 1/2 | [美]宮田敬介 | |
8 | 1 | 2 | ステレンボッシュ | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭太 | 3 | 8 | 1:32.4 | アタマ | [美]国枝栄 | |
9 | 1 | 1 | クリスマスパレード | 牝4 | 56.0 | 石川裕紀 | 8 | 20.4 | 1:32.5 | 1/2 | [美]加藤士津 | |
10 | 6 | 11 | シングザットソング | 牝5 | 56.0 | 斎藤新 | 16 | 112.2 | 1:32.5 | アタマ | [栗]高野友和 | |
11 | 4 | 7 | ワイドラトゥール | 牝4 | 56.0 | 北村友一 | 13 | 56.6 | 1:32.6 | クビ | [栗]藤原英昭 | |
12 | 3 | 5 | ラヴェル | 牝5 | 56.0 | 津村明秀 | 10 | 27.2 | 1:32.7 | 1/2 | [栗]矢作芳人 | |
13 | 2 | 4 | サフィラ | 牝4 | 56.0 | 松山弘平 | 9 | 25.1 | 1:32.8 | 1/2 | [栗]池添学 | |
14 | 7 | 14 | マサノカナリア | 牝4 | 56.0 | 横山典弘 | 17 | 167.7 | 1:32.9 | 1/2 | [栗]藤野健太 | |
15 | 7 | 13 | ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 56.0 | 菱田裕二 | 11 | 39.3 | 1:32.9 | アタマ | [栗]橋口慎介 | |
16 | 5 | 10 | ボンドガール | 牝4 | 56.0 | 武豊 | 2 | 6.2 | 1:33.0 | 1/2 | [美]手塚貴久 | |
17 | 7 | 15 | ソーダズリング | 牝5 | 56.0 | 坂井瑠星 | 12 | 43.6 | 1:33.3 | 2 | [栗]新谷功一 | |
18 | 3 | 6 | ミアネーロ | 牝4 | 56.0 | ディー | --- | [美]林徹 |
単勝 | 17 | 250円 | 馬単 | 17-16 | 1,980円 |
複勝 | 17 16 12 |
130円 260円 390円 |
ワイド | 16-17 12-17 12-16 |
550円 1,050円 2,710円 |
枠連 | 8-8 | 1,220円 | 3連複 | 12-16-17 | 8,120円 |
馬連 | 16-17 | 1,280円 | 3連単 | 17-16-12 | 26,000円 |
5月18日(日)、東京競馬場で第20回ヴィクトリアマイル(GⅠ)が行われる。春の古馬牝馬マイル王決定戦として、スピードと瞬発力が問われる一戦。過去にはアーモンドアイやグランアレグリアといった名牝が制し、牝馬マイル戦線の頂点を決める重要なレースである。
昨年の阪神ジュベナイルフィリーズを制したアスコリピチェーノは、前走の1351ターフスプリント(GⅡ・サウジアラビア)で鮮やかな末脚を披露し、世界の舞台での実力を示した。海外経験を経ての帰国初戦となるが、もともと東京マイルでは昨年のNHKマイルCで見せた切れ味が光っており、この舞台でも当然主力視される存在だ。
ボンドガールは阪神牝馬Sで5着に敗れたものの、休み明けとしては内容は悪くなく、久々に得意の条件で力を見せたい。安定感のある競馬ぶりが持ち味で、展開ひとつで上位進出も十分に可能だ。
クイーンズウォークは、前走の金鯱賞(GⅡ)で牡馬相手に勝利を収め、牝馬として30年ぶりの同レース制覇を果たした。川田将雅騎手とのコンビで、ヴィクトリアマイルへの参戦が予定されており、左回りの東京コースでのパフォーマンスに注目が集まる。
東京芝1600メートルは、スタートから最初のコーナーまでの距離が長く、先行争いが激しくなりやすいコース形態である。そのため、各馬がスムーズに位置取りを確保することが重要であり、直線の長さを活かした差し脚も求められる。また、馬場状態やペース配分もレース結果に大きく影響するため、各馬の適性や展開予想が馬券検討の鍵を握る。今年の出走馬は、前走で不利を受けた馬や実績馬が揃っており、見応えのあるレースが期待される。
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスコリピチェーノ | 牝4 | ルメール | (美浦)黒岩 陽一 | 1351ターフS | 1着 | 2億2120万円 | |
アドマイヤマツリ | 牝4 | 田辺裕 | (美浦)宮田 敬介 | 福島牝馬ステークス | 1着 | 4400万円 | |
アリスヴェリテ | 牝5 | 池添謙 | (栗東)中竹 和也 | 福島牝馬ステークス | 4着 | 3400万円 | |
アルジーヌ | 牝5 | D.レーン | (栗東)中内田 充正 | サンスポ杯阪神牝馬S | 2着 | 6800万円 | |
クイーンズウォーク | 牝4 | 川田将 | (栗東)中内田 充正 | 東海テレビ杯金鯱賞 | 1着 | 8250万円 | |
クリスマスパレード | 牝4 | 石川裕 | (美浦)加藤 士津八 | 中山牝馬ステークス | 3着 | 3500万円 | |
サフィラ | 牝4 | 松山弘 | (栗東)池添 学 | サンスポ杯阪神牝馬S | 1着 | 4350万円 | |
シランケド | 牝5 | Mデムー | (栗東)牧浦 充徳 | 中山牝馬ステークス | 1着 | 4300万円 | |
シングザットソング | 牝5 | 斎藤新 | (栗東)高野 友和 | 愛知杯 | 2着 | 3750万円 | |
シンリョクカ | 牝5 | 木幡初 | (美浦)竹内 正洋 | 福島牝馬ステークス | 5着 | 3850万円 | |
ステレンボッシュ | 牝4 | 戸崎圭 | (美浦)国枝 栄 | 大阪杯 | 13着 | 1億2200万円 | |
ソーダズリング | 牝5 | 坂井瑠 | (栗東)新谷 功一 | サンスポ杯阪神牝馬S | 6着 | 4250万円 | |
ビヨンドザヴァレー | 牝5 | 菱田裕 | (栗東)橋口 慎介 | サンスポ杯阪神牝馬S | 4着 | 3150万円 | |
ボンドガール | 牝4 | 武豊 | (美浦)手塚 貴久 | サンスポ杯阪神牝馬S | 5着 | 5850万円 | |
マサノカナリア | 牝4 | 横山典 | (栗東)藤野 健太 | 立雲峡ステークス | 1着 | 2400万円 | |
ミアネーロ | 牝4 | ディー | (美浦)林 徹 | 中山牝馬ステークス | 8着 | 3350万円 | |
ラヴェル | 牝5 | 津村明 | (栗東)矢作 芳人 | 大阪杯 | 11着 | 6750万円 | |
ワイドラトゥール | 牝4 | 北村友 | (栗東)藤原 英昭 | 愛知杯 | 1着 | 4400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/12 2回東京 8日目 |
1 | 5 | テンハッピーローズ | 牝6 | 14 | 津村 明秀 | 56.0 | 高柳 大輔 | 0 | 33.9 | 458(-4) | ⑩⑧ | エピファネイア | タニノギムレット | サンスポ杯阪神牝馬S | 中4週 | 9 | 6 | |||||||||||
2 | 2 | フィアスプライド | 牝6 | 4 | C.ルメール | 56.0 | 国枝 栄 | 11/4 | 34.9 | 470(-8) | ③③ | ディープインパクト | Kingmambo | 中山牝馬ステークス | 中8週 | 1 | 9 | ||||||||||||
3 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 1 | J.モレイラ | 56.0 | 辻野 泰之 | クビ | 34.1 | 454(-2) | ⑦⑧ | ルーラーシップ | ディープインパクト | サンスポ杯阪神牝馬S | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
2023年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/14 2回東京 8日目 |
1 | 3 | ソングライン | 牝5 | 4 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 林 徹 | 0 | 33.2 | 488(---) | ⑧⑥ | キズナ | シンボリクリスエス | 1351ターフS | 中10週 | 0 | 10 | |||||||||||
2 | 8 | ソダシ | 牝5 | 3 | D.レーン | 56.0 | 須貝 尚介 | アタマ | 33.6 | 488(8) | ②② | クロフネ | キングカメハメハ | マイルチャンピオンS | 半年 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 1 | スターズオンアース | 牝4 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 高柳 瑞樹 | 3/4 | 33.6 | 484(0) | ⑤③ | ドゥラメンテ | Smart Strike | 大阪杯 | 中5週 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 定量 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/15 2回東京 8日目 |
1 | 3 | ソダシ | 牝4 | 4 | 吉田 隼人 | 55.0 | 須貝 尚介 | 0 | 33.4 | 476(0) | ⑩⑧ | クロフネ | キングカメハメハ | フェブラリーS | 中11週 | 4 | 3 | |||||||||||
2 | 6 | ファインルージュ | 牝4 | 3 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | 2 | 33.4 | 500(-10) | ⑥⑥ | キズナ | ボストンハーバー | 東京新聞杯 | 3ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | レシステンシア | 牝5 | 1 | 横山 武史 | 55.0 | 松下 武士 | クビ | 34.1 | 510(-6) | ②② | ダイワメジャー | Lizard Island | 高松宮記念 | 中6週 | 1 | 6 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.5 |
2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
3 | 5 | 0 | 1 | 14 | 25 | 25 | 30 |
4 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 10.5 | 21.1 |
5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5.3 | 21.1 | 21.1 |
6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
7 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3.7 | 3.7 | 7.4 |
8 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | 10.7 | 17.9 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 40 | 60 |
2人気 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
3人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 |
4~6 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16.7 | 26.7 | 36.7 |
7~9 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
10人気〜 | 1 | 3 | 2 | 76 | 1.2 | 4.9 | 7.3 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 3 | 5 | 4 | 60 | 4.2 | 11.1 | 16.7 |
5歳 | 4 | 3 | 5 | 56 | 5.9 | 10.3 | 17.6 |
6歳 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7.1 | 14.3 | 17.9 |
7歳 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25 | 25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 4 | 4 | 4 | 47 | 6.8 | 13.6 | 20.3 |
栗東 | 6 | 6 | 6 | 95 | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
競馬になじみがある方であれば、一度は聞いたことがあるジョッキーを前面に出しているだけに、どんな情報サイトであるか、編集部が調査しました。
まずはサイト内にある案内では、
2024年で設立25年とかなり老舗の情報会社であることがわかりました。
多くの競馬情報サイトが存在していますが、これだけ長いサイト非常に珍しい。それだけ安定した運営と根強いファンがいるということでしょうか。
その秘密に迫っていきます。
↓初回登録で今週の重賞予想が無料↓
登録はとてもカンタンでした(所要時間約1分)
随時更新される競馬ニュースに加えて、ワールド競馬オリジナルのコンテンツが毎週15以上も更新されています。
そのコンテンツのほとんどが馬券に特化した内容で、かなり踏み込んだ話ばかり。
これほど馬券に詳しい人の意見を目にすることは普段あまりないだけに、編集部としてはかなり新鮮な印象を受けました。
さらに、ワールド競馬ではポイント制を導入しているようです。コンテンツを読むだけ1ptが入る仕組み。
それではそのポイントの利用方法、利用料金などを見てみましょう。
サイト内にあるポイントの利用について見てみると...
と、掲載がありました。要するに毎週コンテンツを見るだけで1000円近くのポイントが無料で手に入るということです。
そのポイントは【プレミアムメンバー専用の『厳選の勝負買い目情報』などのコンテンツ】を閲覧するために利用するようです。
ポイントを使って買い目情報を見るにプレミアムメンバーになる必要があるようですが、せっかくためたポイントですし、無料のようなのでさっそく参加してみました。
プレミアムメンバーになると、ワールド競馬が独自に入手した『オフレコ話』や『勝負情報』など、特別な情報が見られるようです。
ということは逆に言えばワールド競馬の実力を見るには、プレミアムメンバーにならないと分からないと言っても良いでしょう。
プレミアムメンバーにはタップ2回でカンタンになれました!
次のページが切り替わったら、ページ上部にある枠の中をタップすると、さらに時短で出来ました。
さらに今回は特別キャンペーン中とのことで、プレミアムメンバーになったら10000円分のポイント(100pt)がもらえました。これを使ってさらに情報が見られるようです。
プレミアムメンバーになったら自動で100ptが追加されていました。
ワールド競馬を利用したことがある人の口コミなどを調査してみました。
やはり競馬である以上100%の的中はなく、外れた情報を見た方の厳しい声も見られましたが、その中に気になる口コミをいくつか発見しました!
馬主情報など普段の予想ではまず頭にない角度から見解が示してあり、こういう馬券術もあるのだと勉強になりました。
(利用歴半年)
まさかあんな人気薄の馬が走るとは思っていなかったので、ワールド競馬を見ていなければこのレースは獲れませんでした
(利用歴3年)
『WORLDさんを利用させて頂いて10年近くになります!本当に情報力には驚かされます。』
(利用歴9年)
ほんとに1着固定でキターー!!!
ジョッキーがあまりにマイナー騎手だったため、金額を押さえてしまったのが、逆に悔やまれます(笑)
大きなお小遣い、ほんとにありがとう♪♪
(利用歴12年)
設立25年とあるように、全く当たりもしないのであれば、ここまで長く続くことはあり得ないはず。
的中実績を見てみると、
毎週更新される的中実績を見る限り、純粋な的中の数だけでなく、万馬券の数も多く、これが本当であれば、これほど楽しい馬券ライフはないかもしれません。
情報力 | 信頼度 | お得度 | GⅠ | 独自性 |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
ここまで見てきましたが、毎週の競馬を楽しみつつ、馬券でも『大きく勝ちたい』という方にとっては、『ワールド競馬』は打って付けのオススメサイトと言えるでしょう。
編集部が特に注目したのは、情報網の凄さです。中でも、実際に日本ダービーを制している元JRA騎手の大西直宏さんの存在は特筆できるでしょう。JRAのジョッキーとして500勝以上をあげ、さらに皐月賞や日本ダービーといった“GⅠ中のGⅠ”を制している方が聞いている情報や、そのレース見解を毎週見られるのは、他の競馬情報サイトにはないポイントですね。
そんな元JRA騎手が所属しているサイトだから、昨年のGⅠシリーズでも有馬記念(4万2110円)や天皇賞・春(6万5060円)、オークス(3万47140円)といった万馬券も多数的中できているようです。
『ワールド競馬』は自分の予想に行き詰まっている方はもちろんのこと、馬券でソコソコ勝てているような方にも、さらなる高みを目指して頂くためにオススメしたい競馬情報サイトです。
『ワールド競馬』の情報を見れば、多くの方にとって毎週末の競馬がますます待ち遠しくなることは間違いないでしょう!