
天皇賞(春)
【2025 天皇賞(春)】ヘデントール&D.レーンなど出走馬&騎手一覧!
- 天皇賞春
- 阪神大賞典
- 日経賞
- アラタ
- ウインエアフォルク
- ブローザホーン
- ジャンカズマ
- サンライズアース
- ヘデントール
- プラダリア
- ショウナンラプンタ
- シュヴァリエローズ
- リミットバスター
- マイネルエンペラー
- ワープスピード
- ジャスティンパレス
- ビザンチンドリーム
- ハヤテノフクノスケ
schedule2025年5月09日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 調教師 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ヘデントール | 牡4 | 58.0 | レーン | 1 | 3.1 | 3:14.0 | [美]木村哲也 | ||
2 | 8 | 14 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 58.0 | シュタル | 6 | 11.6 | 3:14.0 | アタマ | [栗]坂口智康 | |
3 | 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 58.0 | 武豊 | 4 | 11.6 | 3:14.5 | 3 | [栗]高野友和 | |
4 | 3 | 5 | サンライズアース | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 2 | 4.5 | 3:14.8 | 2 | [栗]石坂公一 | |
5 | 6 | 11 | マイネルエンペラー | 牡5 | 58.0 | 丹内祐次 | 8 | 19.7 | 3:15.0 | 11/4 | [栗]清水久詞 | |
6 | 7 | 13 | ジャスティンパレス | 牡6 | 58.0 | 鮫島克駿 | 3 | 4.9 | 3:15.1 | クビ | [栗]杉山晴紀 | |
7 | 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 牡7 | 58.0 | 北村友一 | 9 | 31.4 | 3:15.7 | 31/2 | [栗]清水久詞 | |
8 | 2 | 3 | ブローザホーン | 牡6 | 58.0 | 菅原明良 | 5 | 11.4 | 3:15.9 | 1 | [栗]吉岡辰弥 | |
9 | 7 | 12 | ワープスピード | 牡6 | 58.0 | 横山和生 | 11 | 117.8 | 3:17.0 | 7 | [美]高木登 | |
10 | 4 | 7 | プラダリア | 牡6 | 58.0 | 松山弘平 | 10 | 57 | 3:17.1 | 1 | [栗]池添学 | |
11 | 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 58.0 | 岩田望来 | 7 | 17.5 | 3:17.5 | 21/2 | [栗]中村直也 | |
12 | 2 | 2 | (地)ウインエアフォルク | 牡8 | 58.0 | 幸英明 | 15 | 278.9 | 3:20.0 | 大差 | [美]根本康広 | |
13 | 6 | 10 | リミットバスター | 牡5 | 58.0 | 岩田康誠 | 14 | 249.4 | 3:20.3 | 11/2 | [栗]杉山晴紀 | |
14 | 3 | 4 | ジャンカズマ | 牡7 | 58.0 | 野中悠太 | 12 | 193.8 | 3:20.4 | 1/2 | [美]西田雄一 | |
15 | 1 | 1 | アラタ | 牡8 | 58.0 | 大野拓弥 | 13 | 200.2 | 3:20.4 | アタマ | [美]和田勇介 |
単勝 | 6 | 310円 | 馬単 | 6-14 | 2,800円 |
複勝 | 6 14 8 |
140円 290円 260円 |
ワイド | 6-14 6-8 8-14 |
680円 630円 1,690円 |
枠連 | 4-8 | 900円 | 3連複 | 6-8-14 | 5,500円 |
馬連 | 6-14 | 1,810円 | 3連単 | 6-14-8 | 22,360円 |
2025年5月4日(日)、京都競馬場で行われる「第171回天皇賞(春)」は、長距離王決定戦として伝統と格式を誇る一戦。
春の古馬頂上決戦として確固たる地位を誇り、過去にはキタサンブラックやフィエールマンといった名ステイヤーがこの舞台を制してきた。今年もスタミナと底力を問う一戦に、春の長距離王を目指す猛者たちが集結する。
今年は、菊花賞2着からダイヤモンドSを制したヘデントール、阪神大賞典を6馬身差で圧勝したサンライズアース、そして同レースで1番人気に支持されながら4着に敗れたショウナンラプンタが注目を集める。
今年のダイヤモンドSを制したヘデントールは、菊花賞2着を含む長距離実績が光る。初コンビとなるD.レーン騎手が跨る今回は、脚質の自在性とタフな精神力が大きな武器になりそうだ。また、同馬は凱旋門賞への予備登録も行っており、今後の動向にも注目だ。
前哨戦の阪神大賞典を6馬身差で制したサンライズアースは、重馬場のなかでも前へ行って押し切る内容で、持ち味の持続力を存分に発揮した。丹念に乗り込まれた調整過程でも疲れは見せず、池添騎手とのコンビ継続で本番に挑む。
さらに、阪神大賞典で1番人気に支持されながら4着に敗れたショウナンラプンタは、武豊騎手とのコンビで巻き返しを図る。
京都芝3200mは、スタミナと折り合いが求められるコースであり、過去の天皇賞・春でも先行力と持続力を兼ね備えた馬が好走している。また、馬場状態やペース配分も重要な要素となるため、各馬の適性や展開予想が馬券検討の鍵を握る。今年の出走馬は、長距離適性に優れた実力馬が揃っており、見応えのあるレースが期待される。
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アラタ | 牡8 | 大野拓弥 | (美浦)和田 勇介 | 日経賞 | 9着 | 6950万円 | |
ウインエアフォルク | 牡8 | 幸英明 | (美浦)根本 康広 | 阪神大賞典 | 8着 | 1170万円 | |
ブローザホーン | 牡6 | 菅原明良 | (栗東)吉岡 辰弥 | 阪神大賞典 | 3着 | 2億2050万円 | |
ジャンカズマ | 牡7 | 野中悠太 | (美浦)西田 雄一郎 | ダイヤモンドS | 2着 | 3550万円 | |
サンライズアース | 牡4 | 池添謙一 | (栗東)石坂 公一 | 阪神大賞典 | 1着 | 4950万円 | |
ヘデントール | 牡4 | レーン | (美浦)木村 哲也 | ダイヤモンドS | 1着 | 8550万円 | |
プラダリア | 牡6 | 松山弘平 | (栗東)池添 学 | 京都記念 | 6着 | 9550万円 | |
ショウナンラプンタ | 牡4 | 武豊 | (栗東)高野 友和 | 阪神大賞典 | 4着 | 3150万円 | |
シュヴァリエローズ | 牡7 | 北村友一 | (栗東)清水 久詞 | 日経賞 | 12着 | 9700万円 | |
リミットバスター | 牡5 | 岩田康誠 | (栗東)杉山 晴紀 | サラ4上1000万 | 1着 | 1500万円 | |
マイネルエンペラー | 牡5 | 丹内祐次 | (栗東)清水 久詞 | 日経賞 | 1着 | 5750万円 | |
ワープスピード | 牡6 | 横山和生 | (美浦)高木 登 | 阪神大賞典 | 7着 | 9030万円 | |
ジャスティンパレス | 牡6 | 鮫島克駿 | (栗東)杉山 晴紀 | 大阪杯 | 6着 | 2億3750万円 | |
ビザンチンドリーム | 牡4 | シュタル | (栗東)坂口 智康 | レッドシーターフH | 1着 | 1億4220万円 | |
ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 岩田望来 | (栗東)中村 直也 | 阪神リニューアル記念 | 1着 | 2400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/28 3回京都 4日目 |
1 | 7 | テーオーロイヤル | 牡6 | 1 | 菱田 裕二 | 58.0 | 岡田 稲男 | 0 | 35.0 | 460(2) | ④④⑤② | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 3 | ブローザホーン | 牡5 | 5 | 菅原 明良 | 58.0 | 吉岡 辰弥 | 2 | 34.6 | 424(-2) | ⑫⑬⑫⑫ | エピファネイア | デュランダル | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 3 | ||||||||||||
3 | 3 | ディープボンド | 牡7 | 6 | 幸 英明 | 58.0 | 大久保 龍志 | 1/2 | 35.6 | 508(-2) | ②②②① | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 5 | 7 | ||||||||||||
2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
4/30 1回京都 4日目 |
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 杉山 晴紀 | 0 | 34.9 | 472(0) | ⑧⑦⑦④ | ディープインパクト | Royal Anthem | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | |||||||||||
2 | 4 | ディープボンド | 牡6 | 5 | 和田 竜二 | 58.0 | 大久保 龍志 | 21/2 | 35.6 | 504(-10) | ⑤④③② | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 3 | 5 | ||||||||||||
3 | 8 | シルヴァーソニック | 牡7 | 6 | D.レーン | 58.0 | 池江 泰寿 | 1 | 35.1 | 462(---) | ⑬⑫⑪⑨ | オルフェーヴル | トニービン | レッドシーターフH | 中8週 | 0 | 1 | ||||||||||||
2022年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
5/1 2回阪神 12日目 |
1 | 8 | タイトルホルダー | 牡4 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 栗田 徹 | 0 | 36.4 | 474(-2) | ④④⑤② | ドゥラメンテ | Motivator | 日経賞 | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 8 | ディープボンド | 牡5 | 1 | 和田 竜二 | 58.0 | 大久保 龍志 | 7 | 37.1 | 504(-6) | ④④④③ | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | 4 | テーオーロイヤル | 牡4 | 6 | 菱田 裕二 | 58.0 | 岡田 稲男 | 1 | 37.4 | 460(4) | ④④②② | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | ダイヤモンドS | 中9週 | 2 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 23.5 | 23.5 | 29.4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
4 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 10.5 | 31.6 |
5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
7 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8.7 | 13 | 13 |
8 | 2 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 20 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 4 | 3 | 0 | 2 | 44.4 | 77.8 | 77.8 |
2人気 | 5 | 0 | 1 | 4 | 50 | 50 | 60 |
3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
4~6 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 | 13.3 | 33.3 |
7~9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3.4 | 6.9 |
10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 69 | 0 | 2.8 | 4.2 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4歳 | 4 | 2 | 4 | 31 | 9.8 | 14.6 | 24.4 |
5歳 | 4 | 4 | 1 | 39 | 8.3 | 16.7 | 18.8 |
6歳 | 2 | 3 | 1 | 29 | 5.7 | 14.3 | 17.1 |
7歳 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
8歳 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 7.1 | 7.1 |
9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所属 | |||||||
美浦 | 3 | 2 | 2 | 36 | 7 | 11.6 | 16.3 |
栗東 | 7 | 8 | 8 | 94 | 6 | 12.8 | 19.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |