フラワーC
【2025 フラワーC】出走予定だったテリオスララが故障で戦線離脱!出走馬&騎手一覧!
- フラワーC
- ミッキーマドンナ
- キョウエイタイコ
- レーヴドロペラ
- パラディレーヌ
- ハギノピアチェーレ
- インヴォーグ
- ジョスラン
- ホウオウガイア
- ジャルディニエ
- ハードワーカー
- レーゼドラマ
- ゴーソーファー
- ホリーアン
- コンテナライン
- ヴォンフレ
- エナジーショット
schedule2025年3月21日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッキーマドンナ | 牝3 | 佐々木大 | (美浦)堀 宣行 | セントポーリア賞 | 2着 | 400万円 | |
キョウエイタイコ | 牝3 | 横山和生 | (美浦)勢司 和浩 | サラ3才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
レーヴドロペラ | 牝3 | 大野拓弥 | (美浦)加藤 士津八 | ホープフルステークス | 8着 | 400万円 | |
パラディレーヌ | 牝3 | 川田将雅 | (栗東)千田 輝彦 | つばき賞 | 1着 | 900万円 | |
ハギノピアチェーレ | 牝3 | 藤懸貴志 | (栗東)高野 友和 | サラ3才新馬 | 1着 | 400万円 | |
インヴォーグ | 牝3 | 田辺裕信 | (栗東)福永 祐一 | サラ3才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
ジョスラン | 牝3 | 横山武史 | (美浦)鹿戸 雄一 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | |
ホウオウガイア | 牝3 | 丸田恭介 | (美浦)大竹 正博 | フェアリーステークス | 10着 | 400万円 | |
ジャルディニエ | 牝3 | 北村宏司 | (栗東)奥村 豊 | フェアリーステークス | 11着 | 900万円 | |
ハードワーカー | 牝3 | 石川裕紀 | (美浦)竹内 正洋 | フェアリーステークス | 7着 | 400万円 | |
レーゼドラマ | 牝3 | 戸崎圭太 | (栗東)辻野 泰之 | ゆりかもめ賞 | 6着 | 400万円 | |
ゴーソーファー | 牝3 | 津村明秀 | (美浦)手塚 貴久 | サラ3才500万 | 1着 | 900万円 | |
ホリーアン | 牝3 | 松岡正海 | (美浦)萱野 浩二 | サラ3才500万 | 6着 | 400万円 | |
コンテナライン | 牝3 | 三浦皇成 | (栗東)高柳 大輔 | サラ3才500万 | 0着 | 400万円 | |
ヴォンフレ | 牝3 | 江田照男 | (美浦)村田 一誠 | サラ3才未勝利 | 1着 | 400万円 | |
エナジーショット | 牝3 | 横山琉人 | (美浦)矢嶋 大樹 | サラ3才500万 | 2着 | 400万円 |
日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢 芝 1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/16 2回中山 7日目 |
1 | 5 | ミアネーロ | 牝3 | 2 | 津村 明秀 | 55.0 | 林 徹 | 0 | 35.4 | 472(-6) | ⑦⑦⑦⑥ | ドゥラメンテ | Pulpit | 菜の花賞 | 中8週 | 1 | 5 | |||||||||||
2 | 7 | ホーエリート | 牝3 | 8 | 原 優介 | 55.0 | 田島 俊明 | 3/4 | 35.6 | 460(-8) | ⑦⑧⑦⑥ | ルーラーシップ | ステイゴールド | フリージア賞 | 中3週 | 8 | 7 | ||||||||||||
3 | 2 | カンティアーモ | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | クビ | 35.3 | 496(14) | ⑩⑨⑩⑨ | エピファネイア | アドマイヤベガ | デイリー杯2歳S | 4ヶ月 | 3 | 6 | ||||||||||||
2023年 3歳オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/18 2回中山 7日目 |
1 | 2 | エミュー | 牝3 | 2 | M.デムーロ | 54.0 | 和田 正一郎 | 0 | 36.3 | 414(-2) | ⑮⑯⑭⑪ | ハービンジャー | スペシャルウィーク | デイジー賞 | 中2週 | 4 | 1 | |||||||||||
2 | 8 | ヒップホップソウル | 牝3 | 8 | 津村 明秀 | 54.0 | 木村 哲也 | 1/2 | 36.9 | 490(-2) | ⑬⑪⑧⑥ | キタサンブラック | ファルブラヴ | フェアリーステークス | 中9週 | 1 | 11 | ||||||||||||
3 | 3 | パルクリチュード | 牝3 | 3 | 西村 淳也 | 54.0 | 松永 幹夫 | 11/4 | 37.7 | 424(0) | ③②③④ | Gun Runner | Global Hunter | 紅梅ステークス | 中8週 | 7 | 4 | ||||||||||||
2022年 3歳オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/21 2回中山 8日目 |
1 | 1 | スタニングローズ | 牝3 | 2 | 川田 将雅 | 54.0 | 高野 友和 | 0 | 35.0 | 474(-2) | ⑦⑦⑦⑥ | キングカメハメハ | クロフネ | こぶし賞 | 中4週 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 5 | ニシノラブウインク | 牝3 | 9 | 三浦 皇成 | 54.0 | 小手川 準 | 1/2 | 35.3 | 462(6) | ②②②② | エピファネイア | アグネスタキオン | フェアリーステークス | 中9週 | 6 | 7 | ||||||||||||
3 | 3 | シンティレーション | 牝3 | 1 | 横山 武史 | 54.0 | 池上 昌和 | 2 | 35.2 | 458(-4) | ④⑤⑥⑤ | ロードカナロア | アグネスタキオン | 若竹賞 | 中7週 | 2 | 1 |
枠順 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 14.3 | 21.4 | 28.6 |
3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6.7 | 26.7 |
4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6 | 11.1 | 11.1 |
5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 25 | 30 |
6 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 20 | 20 |
人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1人気 | 3 | 1 | 4 | 2 | 30 | 40 | 80 |
2人気 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 70 | 80 |
3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
4~6 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3.3 | 6.7 | 13.3 |
7~9 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 13.3 | 16.7 |
10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 3.9 | 5.9 |
年齢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
3歳 | 10 | 10 | 10 | 111 | 7.1 | 14.2 | 21.3 |
所属 | |||||||
美浦 | 5 | 7 | 6 | 70 | 5.7 | 13.6 | 20.5 |
栗東 | 5 | 3 | 4 | 40 | 9.6 | 15.4 | 23.1 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
競馬になじみがある方であれば、一度は聞いたことがあるジョッキーを前面に出しているだけに、どんな情報サイトであるか、編集部が調査しました。
まずはサイト内にある案内では、
2024年で設立25年とかなり老舗の情報会社であることがわかりました。
多くの競馬情報サイトが存在していますが、これだけ長いサイト非常に珍しい。それだけ安定した運営と根強いファンがいるということでしょうか。
その秘密に迫っていきます。
↓初回登録で今週の重賞予想が無料↓
登録はとてもカンタンでした(所要時間約1分)
随時更新される競馬ニュースに加えて、ワールド競馬オリジナルのコンテンツが毎週15以上も更新されています。
そのコンテンツのほとんどが馬券に特化した内容で、かなり踏み込んだ話ばかり。
これほど馬券に詳しい人の意見を目にすることは普段あまりないだけに、編集部としてはかなり新鮮な印象を受けました。
さらに、ワールド競馬ではポイント制を導入しているようです。コンテンツを読むだけ1ptが入る仕組み。
それではそのポイントの利用方法、利用料金などを見てみましょう。
サイト内にあるポイントの利用について見てみると...
と、掲載がありました。要するに毎週コンテンツを見るだけで1000円近くのポイントが無料で手に入るということです。
そのポイントは【プレミアムメンバー専用の『厳選の勝負買い目情報』などのコンテンツ】を閲覧するために利用するようです。
ポイントを使って買い目情報を見るにプレミアムメンバーになる必要があるようですが、せっかくためたポイントですし、無料のようなのでさっそく参加してみました。
プレミアムメンバーになると、ワールド競馬が独自に入手した『オフレコ話』や『勝負情報』など、特別な情報が見られるようです。
ということは逆に言えばワールド競馬の実力を見るには、プレミアムメンバーにならないと分からないと言っても良いでしょう。
プレミアムメンバーにはタップ2回でカンタンになれました!
次のページが切り替わったら、ページ上部にある枠の中をタップすると、さらに時短で出来ました。
さらに今回は特別キャンペーン中とのことで、プレミアムメンバーになったら10000円分のポイント(100pt)がもらえました。これを使ってさらに情報が見られるようです。
プレミアムメンバーになったら自動で100ptが追加されていました。
ワールド競馬を利用したことがある人の口コミなどを調査してみました。
やはり競馬である以上100%の的中はなく、外れた情報を見た方の厳しい声も見られましたが、その中に気になる口コミをいくつか発見しました!
馬主情報など普段の予想ではまず頭にない角度から見解が示してあり、こういう馬券術もあるのだと勉強になりました。
(利用歴半年)
まさかあんな人気薄の馬が走るとは思っていなかったので、ワールド競馬を見ていなければこのレースは獲れませんでした
(利用歴3年)
『WORLDさんを利用させて頂いて10年近くになります!本当に情報力には驚かされます。』
(利用歴9年)
ほんとに1着固定でキターー!!!
ジョッキーがあまりにマイナー騎手だったため、金額を押さえてしまったのが、逆に悔やまれます(笑)
大きなお小遣い、ほんとにありがとう♪♪
(利用歴12年)
設立25年とあるように、全く当たりもしないのであれば、ここまで長く続くことはあり得ないはず。
的中実績を見てみると、
毎週更新される的中実績を見る限り、純粋な的中の数だけでなく、万馬券の数も多く、これが本当であれば、これほど楽しい馬券ライフはないかもしれません。
情報力 | 信頼度 | お得度 | GⅠ | 独自性 |
---|---|---|---|---|
9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
ここまで見てきましたが、毎週の競馬を楽しみつつ、馬券でも『大きく勝ちたい』という方にとっては、『ワールド競馬』は打って付けのオススメサイトと言えるでしょう。
編集部が特に注目したのは、情報網の凄さです。中でも、実際に日本ダービーを制している元JRA騎手の大西直宏さんの存在は特筆できるでしょう。JRAのジョッキーとして500勝以上をあげ、さらに皐月賞や日本ダービーといった“GⅠ中のGⅠ”を制している方が聞いている情報や、そのレース見解を毎週見られるのは、他の競馬情報サイトにはないポイントですね。
そんな元JRA騎手が所属しているサイトだから、昨年のGⅠシリーズでも有馬記念(4万2110円)や天皇賞・春(6万5060円)、オークス(3万47140円)といった万馬券も多数的中できているようです。
『ワールド競馬』は自分の予想に行き詰まっている方はもちろんのこと、馬券でソコソコ勝てているような方にも、さらなる高みを目指して頂くためにオススメしたい競馬情報サイトです。
『ワールド競馬』の情報を見れば、多くの方にとって毎週末の競馬がますます待ち遠しくなることは間違いないでしょう!