ターコイズS
【2026】ターコイズS
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
【2026】ターコイズS
schedule2026年10月15日(木)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インヴォーグ | 牝4 | 福永祐一 | ポートアイランドS | 4着 | 2400万円 | ||
| ドロップオブライト | 牝7 | 福永祐一 | 京成杯オータムハンデキャップ | 3着 | 7150万円 | ||
| ランフォーヴァウ | 牝4 | 福永祐一 | MBS賞スワンS | 9着 | 3700万円 | ||
| ルージュソリテール | 牝4 | 藤原英昭 | アイルランドトロフィー | 13着 | 2500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20 5回中山 5日目 |
1 | 4 | ドロップオブライト | 牝6 | 5 | 松若 風馬 | 56.0 | 福永 祐一 | 34.2 | 436(-12) | ②③③ | トーセンラー | フレンチデピュティ | スプリンターズS | 中11週 | 16 | 14 | ||||||||||||
| 2 | 1 | リラボニート | 牝4 | 6 | 丹内 祐次 | 53.0 | 須貝 尚介 | アタマ | 34.2 | 462(-4) | ②③③ | スクリーンヒーロー | アグネスデジタル | アイルランドT | 中9週 | 9 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ソルトクィーン | 牝4 | 10 | 富田 暁 | 53.0 | 武 英智 | アタマ | 33.9 | 440(-8) | ⑤⑥⑦ | シルバーステート | ストロングリターン | キビタキステークス | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14 5回中山 5日目 |
1 | 3 | アルジーヌ | 牝4 | 2 | 西村 淳也 | 55.5 | 中内田 充正 | 34.4 | 452(-2) | ⑧⑦⑦ | ロードカナロア | ディープインパクト | カシオペアステークス | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ビヨンドザヴァレー | 牝4 | 6 | 菱田 裕二 | 53.0 | 橋口 慎介 | 1 | 34.9 | 470(-4) | ②③② | イスラボニータ | Galileo | 清水ステークス | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ドゥアイズ | 牝4 | 3 | C.デムーロ | 55.5 | 庄野 靖志 | クビ | 34.8 | 480(6) | ④⑤② | ルーラーシップ | ディープインパクト | クイーンステークス | 5ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/16 5回中山 5日目 |
1 | 3 | フィアスプライド | 牝5 | 1 | C.ルメール | 54.0 | 国枝 栄 | 33.9 | 478(-8) | ②③③ | ディープインパクト | Kingmambo | アイルランド府中牝馬 | 中8週 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | フィールシンパシー | 牝4 | 8 | 横山 琉人 | 53.0 | 小島 茂之 | 11/4 | 34.5 | 450(8) | ①①① | ベーカバド | ダンスインザダーク | 紅葉ステークス | 中6週 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ミスニューヨーク | 牝6 | 10 | M.デムーロ | 56.5 | 杉山 晴紀 | アタマ | 34.2 | 474(0) | ⑧④③ | キングズベスト | マンハッタンカフェ | 京成杯オータムハンデ | 3ヶ月 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 30 | 35 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 40 |
| 2人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 3人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 4~6 | 4 | 4 | 1 | 21 | 13.3 | 26.7 | 30 |
| 7~9 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3.3 | 10 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 4 | 65 | 0 | 1.4 | 7.1 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 2 | 1 | 36 | 7.1 | 11.9 | 14.3 |
| 4歳 | 3 | 7 | 6 | 39 | 5.5 | 18.2 | 29.1 |
| 5歳 | 3 | 1 | 1 | 41 | 6.5 | 8.7 | 10.9 |
| 6歳 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6.3 | 6.3 | 18.8 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 3 | 2 | 66 | 5.3 | 9.3 | 12 |
| 栗東 | 6 | 7 | 8 | 64 | 7.1 | 15.3 | 24.7 |
#REF!