京阪杯
【2026】京阪杯
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/30 4回京都 8日目 |
1 | 5 | エーティーマクフィ | 牡6 | 7 | 富田 暁 | 57.0 | 武 英智 | 33.4 | 480(14) | ⑩⑨ | マクフィ | ハーツクライ | キーンランドカップ | 3ヶ月 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ルガル | 牡5 | 1 | 西村 淳也 | 59.0 | 杉山 晴紀 | 1 | 34.0 | 532(10) | ⑤③ | ドゥラメンテ | New Approach | スプリンターズS | 中8週 | 4 | 12 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ヨシノイースター | 牡7 | 4 | 内田 博幸 | 57.0 | 中尾 秀正 | 3/4 | 33.9 | 496(10) | ⑧⑥ | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | スプリンターズS | 中8週 | 14 | 5 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/24 6回京都 8日目 |
1 | 2 | ビッグシーザー | 牡4 | 1 | 北村 友一 | 57.0 | 西園 正都 | 33.7 | 518(0) | ⑤③ | ビッグアーサー | Tale of Ekati | 夕刊フジ杯オパールS | 中6週 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ウインカーネリアン | 牡7 | 3 | 三浦 皇成 | 57.0 | 鹿戸 雄一 | クビ | 34.1 | 522(10) | ①① | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | MBS賞スワンS | 中3週 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ヴェントヴォーチェ | 牡7 | 10 | M.デムーロ | 57.0 | 牧浦 充徳 | 13/4 | 33.6 | 528(10) | ⑩⑨ | タートルボウル | Distant View | スプリンターズS | 中7週 | 12 | 16 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26 3回京都 8日目 |
1 | 8 | トウシンマカオ | 牡4 | 4 | 菅原 明良 | 58.0 | 高柳 瑞樹 | 32.7 | 468(4) | ⑩⑨ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | MBS賞スワンS | 中3週 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ルガル | 牡3 | 1 | 西村 淳也 | 56.0 | 杉山 晴紀 | 2 | 33.3 | 512(-4) | ⑤⑤ | ドゥラメンテ | New Approach | MBS賞スワンS | 中3週 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 3 | エイシンスポッター | 牡4 | 4 | 角田 大河 | 57.0 | 吉村 圭司 | 1/2 | 32.2 | 504(2) | ⑯⑮ | エイシンヒカリ | Barathea | スプリンターズS | 中7週 | 14 | 11 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 25 | 30 |
| 4 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 26.3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10.5 | 15.8 | 15.8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.8 | 7.7 | 11.5 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 23 | 4 | 8 | 8 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 3 | 0 | 4 | 30 | 60 | 60 |
| 2人気 | 2 | 0 | 0 | 7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 3人気 | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 50 |
| 4~6 | 1 | 1 | 5 | 23 | 3.3 | 6.7 | 23.3 |
| 7~9 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6.9 | 6.9 | 10.3 |
| 10人気〜 | 1 | 2 | 5 | 73 | 1.2 | 3.7 | 9.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9.5 | 19 | 19 |
| 4歳 | 3 | 3 | 2 | 26 | 8.8 | 17.6 | 23.5 |
| 5歳 | 2 | 2 | 5 | 47 | 3.6 | 7.1 | 16.1 |
| 6歳 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9.4 | 9.4 | 12.5 |
| 7歳 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 13.6 | 27.3 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8.7 | 17.4 | 21.7 |
| 栗東 | 8 | 8 | 10 | 120 | 5.5 | 11 | 17.8 |
#REF!