京都2歳S
【2026】京都2歳S
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29 4回京都 7日目 |
1 | 7 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 9 | 北村 友一 | 56.0 | 吉岡 辰弥 | 35.0 | 516(4) | ⑤⑥⑦⑧ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | サラ2才新馬 | 中6週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | アスクエジンバラ | 牡2 | 10 | 岩田 康誠 | 56.0 | 福永 祐一 | 1 | 35.2 | 464(6) | ⑤⑤⑤⑤ | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | サウジアラビアRC | 中6週 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 3 | 荻野 極 | 56.0 | 上原 佑紀 | クビ | 35.2 | 496(8) | ⑩⑩⑦⑤ | コントレイル | Tapit | サラ2才新馬 | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2000m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/23 6回京都 7日目 |
1 | 8 | エリキング | 牡2 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 中内田 充正 | 34.2 | 498(0) | ④⑤③③ | キズナ | High Chaparral | 野路菊ステークス | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ジョバンニ | 牡2 | 3 | 松山 弘平 | 56.0 | 杉山 晴紀 | 11/4 | 34.3 | 484(0) | ⑧⑧⑤⑤ | エピファネイア | Footstepsinthesand | 野路菊ステークス | 中8週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | クラウディアイ | 牡2 | 4 | 西村 淳也 | 56.0 | 橋口 慎介 | 1 | 34.3 | 430(14) | ⑥⑥⑦⑦ | サートゥルナーリア | ディープインパクト | サラ2才新馬 | 3ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/25 3回京都 7日目 |
1 | 4 | シンエンペラー | 牡2 | 1 | J.モレイラ | 56.0 | 矢作 芳人 | 35.3 | 480(6) | ⑤⑥⑦⑧ | Siyouni | Galileo | サラ2才新馬 | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | プレリュードシチー | 牡2 | 10 | 幸 英明 | 56.0 | 高橋 義忠 | 1/2 | 35.5 | 464(4) | ⑥⑥⑦④ | ハービンジャー | メイショウサムソン | サラ2才未勝利 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | サトノシュトラーセ | 牡2 | 3 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | ハナ | 35.7 | 512(2) | ④④②② | ジャスタウェイ | Champs Elysees | サラ2才未勝利 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.1 | 18.2 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8.3 | 33.3 | 33.3 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16.7 | 25 | 33.3 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.7 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.7 | 30.8 | 38.5 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18.8 | 18.8 | 25 |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10.5 | 21.1 | 36.8 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 60 | 60 |
| 2人気 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 3人気 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 40 | 70 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6.7 | 10 | 20 |
| 7~9 | 1 | 1 | 1 | 26 | 3.4 | 6.9 | 10.3 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 12.5 | 18.8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 75 | 9.5 | 19 | 28.6 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
| 栗東 | 9 | 10 | 9 | 63 | 9.9 | 20.9 | 30.8 |
#REF!