マイルチャンピオンシップ
【2026】マイルチャンピオンシップ
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/23 4回京都 6日目 |
1 | 7 | ジャンタルマンタル | 牡4 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 高野 友和 | 33.1 | 500(-6) | ③② | Palace Malice | Wilburn | 富士ステークス | 中4週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ガイアフォース | 牡6 | 4 | 横山 武史 | 58.0 | 杉山 晴紀 | 13/4 | 33.2 | 502(6) | ④④ | キタサンブラック | クロフネ | 富士ステークス | 中4週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ウォーターリヒト | 牡4 | 15 | 高杉 吏麒 | 58.0 | 石橋 守 | ハナ | 33.0 | 472(10) | ⑦⑧ | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | 富士ステークス | 中4週 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/17 6回京都 6日目 |
1 | 7 | ソウルラッシュ | 牡6 | 4 | 団野 大成 | 58.0 | 池江 泰寿 | 33.6 | 514(2) | ⑩⑩ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 富士ステークス | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | エルトンバローズ | 牡4 | 7 | 西村 淳也 | 58.0 | 杉山 晴紀 | 21/2 | 34.2 | 518(-2) | ⑧⑧ | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 毎日王冠 | 中5週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ウインマーベル | 牡5 | 10 | 松山 弘平 | 58.0 | 深山 雅史 | クビ | 34.5 | 476(0) | ④② | アイルハヴアナザー | フジキセキ | スプリンターズS | 中6週 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19 3回京都 6日目 |
1 | 8 | ナミュール | 牝4 | 5 | 藤岡 康太 | 56.0 | 高野 友和 | 33.0 | 454(0) | ③② | ハービンジャー | ダイワメジャー | 富士ステークス | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ソウルラッシュ | 牡5 | 3 | J.モレイラ | 58.0 | 池江 泰寿 | クビ | 33.6 | 508(2) | ⑨⑧ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 京成杯オータムハンデ | 中9週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 15 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 安田 翔伍 | 1/2 | 33.6 | 504(4) | ⑨⑪ | エピファネイア | ワークフォース | 毎日王冠 | 中5週 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 15 | 30 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 10 | 20 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8.3 | 12.5 | 25 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10.7 | 14.3 | 14.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30 | 40 | 40 |
| 2人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 | 40 |
| 3人気 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 50 | 50 |
| 4~6 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16.7 | 20 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 6.7 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 2.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 1 | 2 | 24 | 10 | 13.3 | 20 |
| 4歳 | 4 | 5 | 4 | 34 | 8.5 | 19.1 | 27.7 |
| 5歳 | 2 | 3 | 4 | 55 | 3.1 | 7.8 | 14.1 |
| 6歳 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.3 | 12.5 | 12.5 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 2 | 2 | 42 | 6.1 | 10.2 | 14.3 |
| 栗東 | 7 | 8 | 8 | 98 | 5.8 | 12.4 | 19 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#REF!