福島記念
【2026 福島記念】アラタ,カラマティアノス,シリウスコルトが参戦予定!出走馬&騎手一覧
- 福島記念
- アマイ
- アラタ
- イガッチ
- エキサイトバイオ
- オニャンコポン
- カラマティアノス
- キャントウェイト
- シリウスコルト
- シルトホルン
- ジュタ
- センツブラッド
- ゼンダンハヤブサ
- ディマイザキッド
- ニシノレヴナント
- バレエマスター
- パンジャ
- フィーリウス
- マリアイリダータ
- ヤマニンブークリエ
- ヨヒーン
- リビアングラス
- ヴィスマール
schedule2026年10月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アマイ | 牝6 | 伊藤大士 | レインボーS | 1着 | 2400万円 | ||
| アラタ | 牡9 | 和田勇介 | 札幌記念 | 12着 | 6950万円 | ||
| イガッチ | 牡4 | 笹田和秀 | 札幌記念 | 14着 | 2400万円 | ||
| エキサイトバイオ | 牡4 | 荻野極 | 今野貞一 | 有馬記念 | 8着 | 2450万円 | |
| オニャンコポン | セ7 | 小島茂之 | シリウスS | 16着 | 2900万円 | ||
| カラマティアノス | 牡4 | 奥村武 | チャレンジC | 2着 | 6050万円 | ||
| キャントウェイト | 牡5 | 横山典 | 萱野浩二 | 産経賞オールカマー | 2着 | 3750万円 | |
| シリウスコルト | 牡5 | 田中勝春 | 関屋記念 | 10着 | 5350万円 | ||
| シルトホルン | 牡6 | 新開幸一 | オクトーバーS | 10着 | 2900万円 | ||
| ジュタ | 牡4 | 矢作芳人 | オクトーバーS | 17着 | 2500万円 | ||
| センツブラッド | 牡4 | 斉藤崇史 | チャレンジC | 12着 | 2550万円 | ||
| ゼンダンハヤブサ | 牡4 | 酒井 | 橋田宜長 | カシオペアS | 8着 | 3650万円 | |
| ディマイザキッド | 牡5 | 清水英克 | オクトーバーS | 5着 | 2400万円 | ||
| ニシノレヴナント | セ6 | 野中 | 上原博之 | オクトーバーS | 11着 | 3800万円 | |
| バレエマスター | 牡7 | 梅田智之 | カシオペアS | 11着 | 3250万円 | ||
| パンジャ | 牡5 | 戸崎 | 金成貴史 | 産経賞オールカマー | 6着 | 2400万円 | |
| フィーリウス | 牡4 | 手塚貴久 | チャレンジC | 10着 | 2400万円 | 2026-12-20 中山 ディセンバーステークス | |
| マリアイリダータ | 牝4 | 田中博康 | チャレンジC | 4着 | 2400万円 | ||
| ヤマニンブークリエ | 牡4 | 松永幹夫 | 七夕賞 | 6着 | 2100万円 | ||
| ヨヒーン | 牝4 | 杉山晴紀 | 丹頂S | 4着 | 2400万円 | ||
| リビアングラス | 牡6 | 矢作芳人 | 京都大賞典 | 14着 | 3650万円 | ||
| ヴィスマール | 牡5 | 奥村豊 | 大原S | 1着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/22 3回福島 5日目 |
1 | 5 | ニシノティアモ | 牝4 | 2 | 津村 明秀 | 54.0 | 上原 佑紀 | 34.0 | 444(4) | ②②②② | ドゥラメンテ | コンデュイット | 甲斐路ステークス | 中4週 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | エコロヴァルツ | 牡4 | 1 | A.プーシャン | 58.5 | 牧浦 充徳 | 11/4 | 33.8 | 496(2) | ④⑧⑦⑦ | ブラックタイド | キングカメハメハ | 天皇賞(秋) | 中2週 | 13 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 4 | パレハ | 牝4 | 7 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 新谷 功一 | 1/2 | 33.6 | 440(0) | ⑫⑫⑪⑨ | サトノクラウン | ディープインパクト | クイーンステークス | 4ヶ月 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/10 3回福島 4日目 |
1 | 3 | アラタ | 牡7 | 7 | 大野 拓弥 | 57.5 | 和田 勇介 | 36.3 | 474(4) | ⑮⑮⑭⑩ | キングカメハメハ | ハーツクライ | 七夕賞 | 4ヶ月 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 1 | フェアエールング | 牝4 | 6 | 丹内 祐次 | 52.0 | 和田 正一郎 | 1 | 36.8 | 444(-10) | ⑫⑪⑬⑩ | ゴールドシップ | スペシャルウィーク | STV賞 | 4ヶ月 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ダンディズム | セ8 | 3 | 三浦 皇成 | 57.0 | 野中 賢二 | 1/2 | 37.2 | 476(8) | ⑬⑬⑥③ | マンハッタンカフェ | Singspiel | ケフェウスステークス | 中7週 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 3回福島 4日目 |
1 | 3 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 3 | 田辺 裕信 | 54.0 | 池上 昌和 | 36.1 | 450(0) | ②②②② | ロードカナロア | アグネスタキオン | 新潟牝馬ステークス | 中2週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ダンディズム | セ7 | 12 | 富田 暁 | 56.0 | 野中 賢二 | ハナ | 35.9 | 472(0) | ⑬⑬⑪⑥ | マンハッタンカフェ | Singspiel | 丹頂ステークス | 中9週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | カレンルシェルブル | 牡5 | 7 | 吉田 隼人 | 57.0 | 安田 翔伍 | 1 | 36.0 | 510(-2) | ⑬⑬⑬⑪ | ハービンジャー | ハーツクライ | 小倉記念 | 3ヶ月 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 35 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 20 | 30 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 40 | 70 |
| 2人気 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 | 40 | 50 |
| 3人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 4~6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 3.3 | 13.3 | 20 |
| 7~9 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6.9 | 6.9 | 10.3 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 66 | 1.4 | 2.9 | 4.3 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 4歳 | 4 | 5 | 2 | 18 | 13.8 | 31 | 37.9 |
| 5歳 | 2 | 1 | 3 | 38 | 4.5 | 6.8 | 13.6 |
| 6歳 | 2 | 2 | 1 | 29 | 5.9 | 11.8 | 14.7 |
| 7歳 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3.8 | 7.7 | 11.5 |
| 8歳 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18.2 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 4 | 4 | 70 | 7.1 | 11.9 | 16.7 |
| 栗東 | 4 | 6 | 6 | 58 | 5.4 | 13.5 | 21.6 |
#REF!