東京ハイジャンプ
【2026】東京ハイジャンプ
- 東京ハイジャンプ
- エコロデュエル
- キャネル
- ゲインサポート
- サイード
- サンデイビス
- ジューンベロシティ
- スズカハービン
- デシマルサーガ
- ホウオウプロサンゲ
- マイネルグロン
- マイネルメサイア
- ローンウルフ
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロデュエル | 牡7 | 岩戸孝樹 | 中山グランドジャンプ | 1着 | 400万円 | ||
| キャネル | 牡5 | 手塚貴久 | 障害3歳以上オープン | 1着 | 900万円 | ||
| ゲインサポート | セ5 | 秋山真一 | 障害3歳以上オープン | 6着 | 400万円 | ||
| サイード | セ7 | 角田晃一 | 東京ハイジャンプ | 3着 | 400万円 | ||
| サンデイビス | 牡8 | 村田一誠 | 中山グランドジャンプ | 6着 | 710万円 | ||
| ジューンベロシティ | 牡8 | 武英智 | 阪神ジャンプS | 2着 | 900万円 | ||
| スズカハービン | 牡6 | 高橋義忠 | 東京ジャンプS | 1着 | 900万円 | ||
| デシマルサーガ | 牡6 | 粕谷昌央 | 三木ホースランドパークジャンプS | 7着 | 0円 | ||
| ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 矢作芳人 | 阪神ジャンプS | 5着 | 2400万円 | ||
| マイネルグロン | 牡8 | 青木孝文 | 中山グランドジャンプ | 5着 | 0円 | 2026-12-26 中山 中山大障害 | |
| マイネルメサイア | 牡7 | 水野貴広 | 障害3歳以上オープン | 8着 | 900万円 | ||
| ローンウルフ | 牡5 | 武市康男 | 新潟ジャンプS | 9着 | 0円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19 4回東京 7日目 |
1 | 6 | ジューンベロシティ | 牡7 | 1 | 高田 潤 | 61.0 | 武 英智 | 13.3 | 472(4) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 阪神ジャンプS | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 7 | エコロデュエル | 牡6 | 2 | 草野 太郎 | 62.0 | 岩戸 孝樹 | ハナ | 13.3 | 482(6) | 0 | キタサンブラック | Giant’s Causeway | 中山グランドジャンプ | 半年 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | サイード | セ6 | 3 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 角田 晃一 | 1 | 13.3 | 504(-2) | 0 | キズナ | ボストンハーバー | 新潟ジャンプS | 中8週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 4回東京 3日目 |
1 | 7 | ジューンベロシティ | 牡6 | 1 | 高田 潤 | 60.0 | 武 英智 | 13.2 | 478(10) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 東京ジャンプS | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | エコロデュエル | 牡5 | 3 | 草野 太郎 | 60.0 | 岩戸 孝樹 | 2 | 13.2 | 488(14) | 0 | キタサンブラック | Giant’s Causeway | 中山グランドジャンプ | 半年 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 8 | オールザワールド | 牡7 | 4 | 森 一馬 | 60.0 | 中竹 和也 | 3 | 13.2 | 472(2) | 0 | キズナ | Dansili | 東京ジャンプS | 4ヶ月 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3110m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 4回東京 5日目 |
1 | 6 | マイネルグロン | 牡5 | 8 | 石神 深一 | 60.0 | 青木 孝文 | 13.6 | 518(4) | 0 | ゴールドシップ | ブライアンズタイム | 障害4上オープン | 半年 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ホッコーメヴィウス | セ7 | 4 | 平沢 健治 | 60.0 | 清水 久詞 | 21/2 | 13.7 | 474(-10) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 阪神ジャンプS | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ニューツーリズム | セ7 | 3 | 小野寺 祐太 | 60.0 | 黒岩 陽一 | 7 | 13.7 | 506(4) | 0 | ドリームジャーニー | マンハッタンカフェ | 新潟ジャンプS | 中10週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 40 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30 | 40 | 40 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 23.1 | 30.8 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 35.7 | 35.7 | 42.9 |
| 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5.9 | 23.5 | 29.4 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5.6 | 16.7 | 33.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 1 | 2 | 2 | 50 | 60 | 80 |
| 2人気 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 50 |
| 3人気 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 60 | 80 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 6.9 | 10.3 | 20.7 |
| 7~9 | 1 | 1 | 0 | 26 | 3.6 | 7.1 | 7.1 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.1 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 12.5 |
| 5歳 | 4 | 4 | 1 | 17 | 15.4 | 30.8 | 34.6 |
| 6歳 | 2 | 4 | 4 | 22 | 6.3 | 18.8 | 31.3 |
| 7歳 | 3 | 1 | 3 | 8 | 20 | 26.7 | 46.7 |
| 8歳 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.3 | 8.3 | 16.7 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 2 | 2 | 34 | 11.6 | 16.3 | 20.9 |
| 栗東 | 5 | 8 | 8 | 37 | 8.6 | 22.4 | 36.2 |
#REF!