アイビスサマーダッシュ
【2026】アイビスサマーダッシュ
- アイビスサマーダッシュ
- アタリダイキチ
- アメリカンステージ
- ウイングレイテスト
- エコロレジーナ
- カウスリップ
- カウンターセブン
- クムシラコ
- シュラフ
- テイエムスパーダ
- デュガ
- バグラダス
- ビッグシーザー
- ピューロマジック
- フロムダスク
- ブーケファロス
- ベルギューン
- ミカッテヨンデイイ
- ロードトレイル
schedule2026年7月31日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アタリダイキチ | 牡4 | 武藤雅 | (美浦)西田 雄一郎 | 会津ステークス | 5着 | 1500万円 | |
| アメリカンステージ | 牡4 | 戸崎圭 | (栗東)矢作 芳人 | 青函ステークス | 3着 | 2010万円 | |
| ウイングレイテスト | 牡9 | 松岡正 | (美浦)畠山 吉宏 | 函館スプリントS | 6着 | 1億0000万円 | |
| エコロレジーナ | 牝6 | 菊沢一 | (美浦)菊沢 隆徳 | 韋駄天ステークス | 1着 | 3600万円 | |
| カウスリップ | 牝4 | 津村明 | (美浦)中舘 英二 | 駿風ステークス | 3着 | 1500万円 | |
| カウンターセブン | 牡4 | 三浦皇 | (美浦)村田 一誠 | 安達太良ステークス | 3着 | 1500万円 | |
| クムシラコ | 牡8 | 原優介 | (美浦)千葉 直人 | 安達太良ステークス | 2着 | 2400万円 | |
| シュラフ | 牝4 | 嶋田純 | (美浦)佐藤 吉勝 | 韋駄天ステークス | 5着 | 1800万円 | |
| テイエムスパーダ | 牝7 | 国分恭 | (栗東)小椋 研介 | 韋駄天ステークス | 11着 | 8500万円 | |
| デュガ | セ7 | 江田照 | (栗東)森 秀行 | 韋駄天ステークス | 10着 | 3600万円 | |
| バグラダス | 牡6 | 杉原誠 | (美浦)嘉藤 貴行 | パラダイスステークス | 13着 | 2400万円 | |
| ビッグシーザー | 牡6 | 荻野極 | (栗東)杉山 晴紀 | 高松宮記念 | 11着 | 8500万円 | |
| ピューロマジック | 牝5 | 田辺裕 | (栗東)安田 翔伍 | 函館スプリントS | 1着 | 9100万円 | |
| ブーケファロス | 牡6 | 石橋脩 | (美浦)清水 英克 | ルミエールオータムD | 16着 | 2400万円 | |
| ベルギューン | 牝4 | 菱田裕 | (栗東)牧浦 充徳 | 釜山ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 小林脩 | (美浦)室井 潔 | 垂水ステークス | 10着 | 1200万円 | |
| ロードトレイル | 牡5 | 大野拓 | (栗東)藤岡 健一 | テレQ杯 | 5着 | 1500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3 2回新潟 4日目 |
1 | 3 | ピューロマジック | 牝4 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 安田 翔伍 | 31.3 | 446(---) | 0 | アジアエクスプレス | ディープインパクト | Aクオーツスプリント | 4ヶ月 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 7 | テイエムスパーダ | 牝6 | 1 | 斎藤 新 | 56.0 | 小椋 研介 | クビ | 32.1 | 502(6) | 0 | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン | 韋駄天ステークス | 中9週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ウイングレイテスト | 牡8 | 10 | 松岡 正海 | 58.0 | 畠山 吉宏 | 1/2 | 31.7 | 500(4) | 0 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | 函館スプリントS | 中6週 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28 2回新潟 2日目 |
1 | 7 | モズメイメイ | 牝4 | 3 | 国分 恭介 | 55.0 | 前川 恭子 | 32.8 | 464(-4) | 0 | リアルインパクト | Frankel | TV西日本北九州記念 | 中3週 | 16 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ウイングレイテスト | 牡7 | 2 | 松岡 正海 | 59.0 | 畠山 吉宏 | クビ | 33.1 | 504(0) | 0 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | 函館スプリントS | 中6週 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8 | テイエムスパーダ | 牝5 | 8 | 酒井 学 | 57.0 | 小椋 研介 | クビ | 33.5 | 490(0) | 0 | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン | TV西日本北九州記念 | 中3週 | 12 | 18 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30 2回新潟 2日目 |
1 | 2 | オールアットワンス | 牝5 | 9 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 中舘 英二 | 32.3 | 474(18) | 0 | マクフィ | ディープインパクト | アイビスサマーD | 1年1ヶ月 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | トキメキ | 牝6 | 6 | 松岡 正海 | 55.0 | 斎藤 誠 | 11/4 | 32.8 | 514(-2) | 0 | アドマイヤムーン | ゼンノエルシド | 韋駄天ステークス | 中9週 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ロードベイリーフ | 牡6 | 10 | 西村 淳也 | 57.0 | 森田 直行 | クビ | 32.2 | 480(2) | 0 | ヴァンセンヌ | キングカメハメハ | 福島テレビオープン | 中1週 | 13 | 6 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.5 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 5.3 | 10.5 | 10.5 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 5.3 | 5.3 | 10.5 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 25 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 25 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 7.7 | 15.4 | 19.2 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 20 | 11.1 | 18.5 | 25.9 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 3 | 0 | 3 | 40 | 70 | 70 |
| 2人気 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 70 | 70 |
| 3人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 4~6 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3.3 | 6.7 |
| 7~9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 10 | 10 | 23.3 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3 | 28.6 | 42.9 |
| 4歳 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10.7 | 14.3 | 14.3 |
| 5歳 | 4 | 4 | 5 | 38 | 7.8 | 15.7 | 25.5 |
| 6歳 | 0 | 3 | 2 | 43 | 0 | 6.3 | 10.4 |
| 7歳 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7.4 | 11.1 | 14.8 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.7 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 5 | 4 | 70 | 6 | 11.9 | 16.7 |
| 栗東 | 5 | 5 | 6 | 70 | 5.8 | 11.6 | 18.6 |
#REF!