ラジオNIKKEI賞
【2026】ラジオNIKKEI賞
- ラジオNIKKEI賞
- ガリレア
- キンググローリー
- クカイリモク
- コルテオソレイユ
- コロナドブリッジ
- サイモンシャリオ
- サノノグレーター
- ショウナンガルフ
- ジーネキング
- スカイスプレンダー
- スペルーチェ
- ディールメーカー
- バドリナート
- リッツパーティー
- ルージュボヤージュ
- ローベルクランツ
schedule2026年6月25日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガリレア | 牡3 | 石橋 脩 | (美浦)清水 英克 | ニュージーランドトロフィー | 11着 | 1000万円 | |
| キンググローリー | 牡3 | 石川 裕紀人 | (美浦)古賀 慎明 | 京都新聞杯 | 13着 | 900万円 | |
| クカイリモク | 牡3 | F.ゴンサルベス | (美浦S)堀 宣行 | 未勝利 | 1着 | 400万円 | |
| コルテオソレイユ | 牡3 | 荻野 極 | (栗東)佐藤 悠太 | 1勝クラス | 15着 | 900万円 | |
| コロナドブリッジ | 牡3 | 三浦 皇成 | (栗東)庄野 靖志 | ユニコーンステークス | 7着 | 900万円 | |
| サイモンシャリオ | 牡3 | 田口 貫太 | (栗東)梅田 智之 | あずさ賞 | 6着 | 400万円 | |
| サノノグレーター | 牡3 | 田辺 裕信 | (美浦)尾形 和幸 | 皐月賞 | 9着 | 900万円 | |
| ショウナンガルフ | 牡3 | 丸山 元気 | (栗東)須貝 尚介 | 日本ダービー | 17着 | 2000万円 | |
| ジーネキング | 牡3 | 菊沢 一樹 | (美浦)斎藤 誠 | NHKマイルカップ | 13着 | 1000万円 | |
| スカイスプレンダー | 牡3 | 戸崎 圭太 | (栗東)池江 泰寿 | ゆりかもめ賞 | 1着 | 900万円 | |
| スペルーチェ | 牡3 | M.デムーロ | (美浦)宮田 敬介 | 橘ステークス | 3着 | 900万円 | |
| ディールメーカー | 牡3 | 高杉 吏麒 | (美浦)大和田 成 | ニュージーランドトロフィー | 4着 | 900万円 | |
| バドリナート | 牡3 | 津村 明秀 | (栗東)松永 幹夫 | 京都新聞杯 | 11着 | 1200万円 | |
| リッツパーティー | 牡3 | 横山 武史 | (美浦)岩戸 孝樹 | 1勝クラス | 1着 | 900万円 | |
| ルージュボヤージュ | 牝3 | 北村 宏司 | (美浦)木村 哲也 | 1勝クラス | 1着 | 900万円 | |
| ローベルクランツ | 牡3 | 松山 弘平 | (栗東)小林 真也 | NHKマイルカップ | 4着 | 1200万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(特) ハンデ 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/29 2回福島 2日目 |
1 | 1 | エキサイトバイオ | 牡3 | 4 | 荻野 極 | 53.0 | 今野 貞一 | 34.8 | 472(-6) | ⑦⑧⑦⑦ | レイデオロ | ゼンノロブロイ | あずさ賞 | 中5週 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 4 | センツブラッド | 牡3 | 2 | 菅原 明良 | 56.0 | 斉藤 崇史 | 1/2 | 35.2 | 460(0) | ⑥⑤④④ | ルーラーシップ | ハービンジャー | 白百合ステークス | 中3週 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | インパクトシー | 牡3 | 8 | 横山 琉人 | 53.0 | 大竹 正博 | クビ | 35.0 | 526(12) | ⑦⑦⑦④ | フィエールマン | ダノンシャンティ | プリンシパルS | 中7週 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(特) ハンデ 芝 1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/30 2回福島 2日目 |
1 | 5 | オフトレイル | 牡3 | 6 | 田辺 裕信 | 0 | 34.2 | ⑫⑪⑪⑪ | Farhh | https://www.keibalab.jp/db/bleed/11407273/ | Kingmambo | https://www.keibalab.jp/db/bleed/11403006/ | https://www.keibalab.jp/db/race/202405260811/ | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | シリウスコルト | 牡3 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 田中 勝春 | アタマ | 34.5 | 478(6) | ⑥⑥⑧③ | マクフィ | ゼンノロブロイ | 皐月賞 | 中10週 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ヤマニンアドホック | 牡3 | 5 | 津村 明秀 | 54.0 | 辻 哲英 | 11/4 | 34.9 | 454(8) | ④④⑥⑤ | ノヴェリスト | ダイワメジャー | 山藤賞 | 中10週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(特) ハンデ 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/2 2回福島 2日目 |
1 | 3 | エルトンバローズ | 牡3 | 3 | 西村 淳也 | 55.0 | 杉山 晴紀 | 34.9 | 500(-2) | ⑦⑧⑦⑦ | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | サラ3才500万 | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | シルトホルン | 牡3 | 4 | 大野 拓弥 | 54.0 | 新開 幸一 | 1/2 | 35.2 | 458(0) | ②②②② | スクリーンヒーロー | Langfuhr | サラ3才500万 | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | レーベンスティール | 牡3 | 8 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 田中 博康 | ハナ | 34.4 | 474(-2) | ⑪⑩⑩⑩ | リアルスティール | トウカイテイオー | サラ3才500万 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 28.6 | 42.9 | 57.1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13.3 | 20 | 20 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 11.8 | 17.6 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 20 | 30 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 20 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 3人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 |
| 4~6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 10 | 16.7 | 30 |
| 7~9 | 1 | 5 | 4 | 20 | 3.3 | 20 | 33.3 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2 | 2 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 110 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 7 | 6 | 67 | 3.6 | 12 | 19.3 |
| 栗東 | 7 | 3 | 4 | 43 | 12.3 | 17.5 | 24.6 |
#REF!