しらさぎS
【2026】しらさぎS
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/22 3回阪神 6日目 |
1 | 2 | キープカルム | 牡4 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 中竹 和也 | 33.4 | 496(6) | ⑨⑩ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | ダービー卿チャレンジ | 中10週 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 5 | チェルヴィニア | 牝4 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 木村 哲也 | 1 | 33.9 | 484(---) | ⑦⑥ | ハービンジャー | キングカメハメハ | ドバイシーマC | 中10週 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 7 | コレペティトール | セ5 | 14 | 井上 敏樹 | 57.0 | 中竹 和也 | 11/2 | 34.2 | 474(6) | ⑪⑤ | ジャスタウェイ | Coronado’s Quest | エプソムカップ | 中5週 | 17 | 12 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/15 4回京都 5日目 |
1 | 1 | トゥードジボン | 牡5 | 4 | 松山 弘平 | 57.0 | 四位 洋文 | 33.5 | 486(-2) | ①① | イスラボニータ | Yesbyjimminy | 読売マイラーズカップ | 中7週 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ディオ | 牡5 | 3 | M.デムーロ | 58.0 | 辻野 泰之 | 11/2 | 33.4 | 494(-2) | ⑤④ | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | ダービー卿チャレンジ | 中10週 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 8 | アナゴサン | 牡6 | 10 | 松若 風馬 | 57.0 | 牧田 和弥 | クビ | 33.6 | 474(0) | ②② | ミッキーアイル | キングカメハメハ | 安土城ステークス | 中2週 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/17 3回阪神 5日目 |
1 | 7 | メイショウシンタケ | 牡5 | 10 | 西村 淳也 | 57.0 | 千田 輝彦 | 34.3 | 470(-2) | ⑨⑩ | ワールドエース | アドマイヤコジーン | 六甲ステークス | 中11週 | 12 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ラインベック | セ6 | 7 | 藤岡 康太 | 58.0 | 友道 康夫 | 11/4 | 35.1 | 486(-2) | ④③ | ディープインパクト | キングカメハメハ | 六甲ステークス | 中11週 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 6 | グレイイングリーン | 牡5 | 14 | 岩田 望来 | 57.0 | 池江 泰寿 | クビ | 34.3 | 500(-2) | ⑩⑩ | ディープインパクト | Closing Argument | 谷川岳ステークス | 中6週 | 5 | 6 | ||||||||||||
※2023年、2024年は米子Sの成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4~6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 66.7 | 66.7 |
| 5歳 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 6歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 25 |
| 栗東 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
#REF!