府中牝馬S
【2026 府中牝馬S】フレミングフープが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月27日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレミングフープ | 牝5 | (栗東)友道 康夫 | 中山牝馬ステークス | 12着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/22 3回東京 6日目 |
1 | 7 | セキトバイースト | 牝4 | 5 | 浜中 俊 | 55.5 | 四位 洋文 | 35.2 | 458(2) | ⑥②③ | デクラレーションオブウォー | Footstepsinthesand | 都大路ステークス | 中3週 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | カナテープ | 牝6 | 3 | 大野 拓弥 | 53.0 | 堀 宣行 | 1 | 35.2 | 484(12) | ④⑥④ | ロードカナロア | Royal Applause | 初音ステークス | 5ヶ月 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ラヴァンダ | 牝4 | 2 | 岩田 望来 | 54.0 | 中村 直也 | 1/2 | 35.0 | 488(6) | ⑧⑦⑦ | シルバーステート | ベーカバド | シドニートロフィー | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/16 4回京都 6日目 |
1 | 7 | アリスヴェリテ | 牝4 | 4 | 永島 まなみ | 50.0 | 中竹 和也 | 36.1 | 468(2) | ①①①① | キズナ | Cozzene | サラ4上1000万 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | エーデルブルーメ | 牝5 | 1 | 川田 将雅 | 54.0 | 福永 祐一 | 2 | 34.6 | 486(0) | ⑪⑨⑦④ | ハービンジャー | アグネスタキオン | ダイワスカーレットC | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ホールネス | 牝4 | 6 | 西塚 洸二 | 52.0 | 藤原 英昭 | クビ | 34.3 | 522(-2) | ⑧⑨⑨⑩ | Lope de Vega | Golan | 熊野特別 | 中11週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国) 牝 (特) ハンデ 芝 2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/18 3回阪神 6日目 |
1 | 4 | ビッグリボン | 牝5 | 1 | 西村 淳也 | 55.0 | 中内田 充正 | 36.2 | 500(0) | ⑥②③ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 福島牝馬ステークス | 中7週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ウインマイティー | 牝6 | 3 | 和田 竜二 | 56.0 | 西園 正都 | 3/4 | 36.1 | 490(8) | ⑧⑧⑫⑨ | ゴールドシップ | カコイーシーズ | 京都記念 | 4ヶ月 | 7 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ホウオウエミーズ | 牝6 | 2 | 団野 大成 | 54.0 | 池上 昌和 | 11/2 | 36.4 | 446(-6) | ⑬⑬⑩⑪ | ロードカナロア | アグネスタキオン | 福島牝馬ステークス | 中7週 | 7 | 12 | ||||||||||||
※2023年、2024年はマーメイドSの成績
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 16.7 | 25 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14.3 | 21.4 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 6.3 | 12.5 | 12.5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 29.4 | 35.3 | 41.2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5.9 | 11.8 | 23.5 |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 15 |
| 8 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 40 | 60 |
| 2人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 |
| 3人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 4~6 | 4 | 3 | 0 | 22 | 13.8 | 24.1 | 24.1 |
| 7~9 | 1 | 1 | 3 | 24 | 3.4 | 6.9 | 17.2 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 44 | 2.1 | 4.3 | 6.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 6 | 5 | 8 | 42 | 9.8 | 18 | 31.1 |
| 5歳 | 4 | 3 | 1 | 46 | 7.4 | 13 | 14.8 |
| 6歳 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0 | 11.8 | 17.6 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 6 | 3 | 41 | 3.8 | 15.4 | 21.2 |
| 栗東 | 8 | 4 | 7 | 64 | 9.6 | 14.5 | 22.9 |
#REF!