中京記念
【2026】中京記念
- 中京記念
- カネラフィーナ
- カンシン
- キープカルム
- サトノシャイニング
- ショウナンアデイブ
- スイープアワーズ
- チェルビアット
- ナムラコスモス
- ファントムシーフ
- ブエナオンダ
- ミナデオロ
- ミニトランザット
- ラヴァンダ
- リラエンブレム
- リリージョワ
- ケイズレーヴ
schedule2026年8月14日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カズミクラーシュ | 牡5 | Mデムー | (栗東)吉岡 辰弥 | しらさぎステークス | 8着 | 2400万円 | |
| カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕 | (美浦)手塚 貴久 | ジューンステークス | 1着 | 4100万円 | |
| カンシン | 牡4 | 団野大 | (栗東)西園 翔太 | パラダイスステークス | 5着 | 2400万円 | |
| キープカルム | 牡5 | 柴田裕 | (栗東)中竹 和也 | しらさぎステークス | 2着 | 5250万円 | |
| ケイズレーヴ | 牡4 | 渡邊竜 | (愛知)榎屋充 | 小倉記念 | 12着 | ||
| サトノシャイニング | 牡4 | コレット | (栗東)杉山 晴紀 | 毎日王冠 | 3着 | 3200万円 | |
| ショウナンアデイブ | 牡7 | 田山旺 | (栗東)高野 友和 | しらさぎステークス | 15着 | 3250万円 | |
| スイープアワーズ | 牡6 | 国分優 | (栗東)宮地 貴稔 | しらさぎステークス | 5着 | 2400万円 | |
| チェルビアット | 牝4 | 吉村誠 | (栗東)高野 友和 | 都大路ステークス | 2着 | 2350万円 | |
| ナムラコスモス | 牝3 | 田口寛 | (栗東)大橋 勇樹 | 桜花賞 | 6着 | 1950万円 | |
| ファントムシーフ | 牡6 | 幸英明 | (栗東)西村 真幸 | 菊花賞 | 9着 | 3000万円 | |
| ブエナオンダ | 牡5 | 菱田裕 | (栗東)須貝 尚介 | 関屋記念 | 4着 | 4550万円 | |
| ミナデオロ | 牡5 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | 花のみちステークス | 1着 | 2500万円 | |
| ミニトランザット | 牡4 | 松山弘 | (栗東)杉山 佳明 | しらさぎステークス | 6着 | 2400万円 | |
| ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | ヴィクトリアマイル | 7着 | 5900万円 | |
| リリージョワ | 牝3 | 浜中俊 | (栗東)武 幸四郎 | 桜花賞 | 11着 | 2200万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/17 3回中京 8日目 |
1 | 1 | マピュース | 牝3 | 5 | 横山 武史 | 52.0 | 和田 勇介 | 33.6 | 488(6) | ②②② | マインドユアビスケッツ | シンボリクリスエス | NHKマイルカップ | 3ヶ月 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 5 | シンフォーエバー | 牡3 | 7 | 松若 風馬 | 54.0 | 森 秀行 | クビ | 34.0 | 502(2) | ①①① | Complexity | Pulpit | 関屋記念 | 中2週 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ジューンオレンジ | 牝5 | 10 | 吉村 誠之助 | 55.0 | 長谷川 浩大 | 1/2 | 33.3 | 470(16) | ⑨⑦⑦ | ジャスタウェイ | シンボリクリスエス | 福島牝馬ステークス | 4ヶ月 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/21 3回小倉 8日目 |
1 | 2 | アルナシーム | 牡5 | 5 | 横山 典弘 | 57.0 | 橋口 慎介 | 36.4 | 440(0) | ⑦⑦⑦④ | モーリス | ディープインパクト | エプソムカップ | 中5週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 4 | エピファニー | 牡5 | 2 | 杉原 誠人 | 58.0 | 宮田 敬介 | クビ | 36.2 | 502(4) | ⑨⑨⑩⑨ | エピファネイア | ディープインパクト | 大阪杯 | 4ヶ月 | 13 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 5 | エルトンバローズ | 牡4 | 1 | 西村 淳也 | 59.0 | 杉山 晴紀 | 1/2 | 36.8 | 516(-4) | ⑥⑥⑥② | ディープブリランテ | ブライアンズタイム | 安田記念 | 中6週 | 14 | 8 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/23 3回中京 8日目 |
1 | 3 | セルバーグ | 牡4 | 8 | 松山 弘平 | 55.0 | 秋山 真一郎 | 35.6 | 432(-4) | ②②② | エピファネイア | キンシャサノキセキ | 米子ステークス | 中4週 | 2 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ディヴィーナ | 牝5 | 2 | M.デムーロ | 54.0 | 友道 康夫 | 11/2 | 34.9 | 422(0) | ⑬⑫⑨ | モーリス | ディープインパクト | ヴィクトリアマイル | 中9週 | 15 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ルージュスティリア | 牝4 | 10 | 川田 将雅 | 53.0 | 藤原 英昭 | 11/2 | 34.7 | 486(4) | ⑪⑫⑭ | ディープインパクト | Storm Cat | ヴィクトリアマイル | 中9週 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11.8 | 11.8 | 17.6 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16.7 | 27.8 | 27.8 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11.1 | 16.7 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 20 | 25 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14.3 | 19 | 19 |
| 8 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4.8 | 4.8 | 28.6 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 0 | 5 | 3 | 20 | 20 | 70 |
| 2人気 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 30 |
| 3人気 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 4~6 | 4 | 5 | 3 | 18 | 13.3 | 30 | 40 |
| 7~9 | 2 | 1 | 1 | 26 | 6.7 | 10 | 13.3 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1.6 | 3.2 | 4.8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 2 | 2 | 0 | 5 | 22.2 | 44.4 | 44.4 |
| 4歳 | 1 | 0 | 5 | 24 | 3.3 | 3.3 | 20 |
| 5歳 | 6 | 7 | 5 | 35 | 11.3 | 24.5 | 34 |
| 6歳 | 1 | 1 | 0 | 31 | 3 | 6.1 | 6.1 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9.1 | 18.2 | 22.7 |
| 栗東 | 8 | 8 | 9 | 105 | 6.2 | 12.3 | 19.2 |
#REF!