新潟ジャンプS
【2026】新潟ジャンプS
- 新潟ジャンプS
- アメリカンピース
- ヴェールランス
- シャンデルナゴル
- セイウンパシュート
- タイセイジャスパー
- パープルアドミラル
- ピーターサイト
- ビーンスターク
- プラチナドリーム
- ブラックボイス
- ローディアマント
- ローンウルフ
schedule2026年8月14日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカンピース | セ8 | 小坂忠 | (栗東)東田 明士 | 障害3上オープン | 3着 | 400万円 | |
| ヴェールランス | 牡7 | 五十嵐雄 | (美浦)中舘 英二 | 障害3上オープン | 2着 | 1500万円 | |
| シャンデルナゴル | 牡6 | 中村将 | (栗東)石坂 公一 | 障害3上オープン | 1着 | 1600万円 | |
| セイウンパシュート | セ6 | 水沼元 | (美浦)上原 博之 | 障害3上未勝利 | 1着 | 900万円 | |
| パープルアドミラル | 牡6 | 金子光 | (美浦)堀内 岳志 | 障害3上オープン | 7着 | 0円 | |
| ピーターサイト | セ6 | 上野翔 | (美浦)村田 一誠 | 東京ジャンプS | 10着 | 0円 | |
| ビーンスターク | セ5 | 草野太 | (美浦)粕谷 昌央 | 開成山特別 | 10着 | 0円 | |
| プラチナドリーム | 牡7 | 高田潤 | (美浦)菊川 正達 | 中山グランドジャンプ | 8着 | 900万円 | |
| ブラックボイス | 牡7 | 坂口智 | (美浦)浅利 英明 | 東京ジャンプS | 3着 | 900万円 | |
| ローディアマント | セ6 | 伴啓太 | (美浦)尾関 知人 | 東京ジャンプS | 5着 | 0円 | |
| ローンウルフ | 牡5 | 大江原圭 | (美浦)武市 康男 | 障害3上オープン | 4着 | 0円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3250m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/16 2回新潟 7日目 |
1 | 7 | インプレス | 牡6 | 1 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 佐々木 晶三 | 13.0 | 530(6) | 0 | キズナ | Dr Fong | 中山グランドジャンプ | 4ヶ月 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | サイード | セ6 | 3 | 小坂 忠士 | 60.0 | 角田 晃一 | 1 | 13.0 | 506(4) | 0 | キズナ | ボストンハーバー | 東京ジャンプS | 中8週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ヒートオンビート | セ8 | 2 | 石神 深一 | 60.0 | 青木 孝文 | 11/2 | 13.0 | 476(0) | 0 | キングカメハメハ | ディープインパクト | 障害4上オープン | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3250m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27 2回新潟 1日目 |
1 | 4 | ホッコーメヴィウス | セ8 | 2 | 小牧 加矢太 | 60.0 | 清水 久詞 | 13.1 | 472(4) | 0 | ダイワメジャー | ダンシングブレーヴ | 東京ジャンプS | 中4週 | 4 | 0 | ||||||||||||
| 2 | 7 | サクセッション | セ7 | 1 | 石神 深一 | 60.0 | 国枝 栄 | 1/2 | 13.1 | 528(10) | 0 | キングカメハメハ | Diktat | 京都ハイジャンプ | 中10週 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 5 | パトリック | 牡8 | 4 | 森 一馬 | 60.0 | 岡田 稲男 | 1/2 | 13.1 | 482(0) | 0 | ワークフォース | ディープインパクト | 障害4上オープン | 中9週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 障害3歳上オープン (混) 別定 障 3250m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/29 2回新潟 1日目 |
1 | 2 | サクセッション | セ6 | 3 | 蓑島 靖典 | 60.0 | 国枝 栄 | 12.8 | 526(0) | 0 | キングカメハメハ | Diktat | 障害4上オープン | 中9週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ニューツーリズム | セ7 | 4 | 小野寺 祐太 | 60.0 | 黒岩 陽一 | クビ | 12.8 | 502(0) | 0 | ドリームジャーニー | マンハッタンカフェ | 障害4上オープン | 中9週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | サペラヴィ | 牡6 | 2 | 江田 勇亮 | 60.0 | 南田 美知雄 | 5 | 12.9 | 460(-14) | 0 | ローズキングダム | マンハッタンカフェ | 障害4上オープン | 中11週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7.7 | 7.7 | 23.1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12.5 | 12.5 | 18.8 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.6 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16.7 | 27.8 | 27.8 |
| 7 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 30 | 50 |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 15 | 20 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 3 | 0 | 4 | 22.2 | 55.6 | 55.6 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 3人気 | 5 | 2 | 1 | 1 | 55.6 | 77.8 | 88.9 |
| 4~6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0 | 6.9 | 20.7 |
| 7~9 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 3.3 | 13.3 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 36 | 2.6 | 2.6 | 5.3 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 20 | 20 |
| 5歳 | 2 | 4 | 2 | 24 | 6.3 | 18.8 | 25 |
| 6歳 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13.3 | 16.7 | 26.7 |
| 7歳 | 1 | 3 | 1 | 23 | 3.6 | 14.3 | 17.9 |
| 8歳 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 35 |
| 9歳 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16.7 | 16.7 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 5 | 3 | 57 | 3 | 10.4 | 14.9 |
| 栗東 | 8 | 5 | 7 | 38 | 13.8 | 22.4 | 34.5 |
#REF!