札幌記念
【2026 札幌記念】秋の大舞台へシェイクユアハートが予定!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月27日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェイクユアハート | 牡6 | 未定 | (栗東)宮 徹 | 東海テレビ杯金鯱賞 | 1着 | 8750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/17 1回札幌 8日目 |
1 | 5 | トップナイフ | 牡5 | 10 | 横山 典弘 | 58.0 | 昆 貢 | 36.2 | 484(-8) | ⑫⑪⑤③ | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド | 函館記念 | 中6週 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ココナッツブラウン | 牝5 | 2 | 北村 友一 | 56.0 | 上村 洋行 | 1 | 35.5 | 460(-10) | ⑪⑪⑫⑩ | キタサンブラック | キングカメハメハ | クイーンステークス | 中1週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | アラタ | 牡8 | 13 | 浜中 俊 | 58.0 | 和田 勇介 | 3/4 | 35.0 | 472(4) | ⑭⑭⑭⑩ | キングカメハメハ | ハーツクライ | 天皇賞(春) | 4ヶ月 | 13 | 15 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 2000m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/18 2回札幌 4日目 |
1 | 8 | ノースブリッジ | 牡6 | 5 | 岩田 康誠 | 58.0 | 奥村 武 | 35.0 | 502(1) | ②②②② | モーリス | アドマイヤムーン | Qエリザベス2世C | 4ヶ月 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 3 | 横山 武史 | 58.0 | 木村 哲也 | 13/4 | 35.0 | 512(2) | ③③③③ | ドレフォン | キングカメハメハ | 安田記念 | 中10週 | 12 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ステラヴェローチェ | 牡6 | 4 | 横山 典弘 | 58.0 | 須貝 尚介 | 1 | 34.9 | 508(2) | ⑥⑥⑥⑤ | バゴ | ディープインパクト | 安田記念 | 中10週 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 定量 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20 2回札幌 4日目 |
1 | 7 | プログノーシス | 牡5 | 2 | 川田 将雅 | 58.0 | 中内田 充正 | 36.0 | 476(2) | ⑫⑪⑤③ | ディープインパクト | Observatory | Qエリザベス2世C | 4ヶ月 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | トップナイフ | 牡3 | 9 | 横山 和生 | 55.0 | 昆 貢 | 4 | 36.9 | 482(-2) | ⑥⑤③① | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド | 東京優駿 | 中11週 | 10 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ソーヴァリアント | 牡5 | 13 | C.ルメール | 58.0 | 大竹 正博 | 3 | 36.7 | 508(0) | ⑩⑧⑩③ | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | 鳴尾記念 | 中10週 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 30.8 | 30.8 | 46.2 |
| 2 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6.7 | 33.3 | 33.3 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6.7 | 13.3 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5.6 | 5.6 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.3 | 5.3 | 21.1 |
| 6 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 10 | 20 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 30 | 60 |
| 2人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 60 | 60 |
| 3人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 4~6 | 3 | 2 | 5 | 19 | 10.3 | 17.2 | 34.5 |
| 7~9 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3.3 | 6.7 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 48 | 2 | 3.9 | 5.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.3 | 28.6 | 42.9 |
| 4歳 | 3 | 0 | 2 | 29 | 8.8 | 8.8 | 14.7 |
| 5歳 | 4 | 7 | 4 | 24 | 10.3 | 28.2 | 38.5 |
| 6歳 | 2 | 1 | 1 | 28 | 6.3 | 9.4 | 12.5 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 5.6 |
| 8歳 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12.5 | 25 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 2 | 4 | 43 | 9.3 | 13 | 20.4 |
| 栗東 | 5 | 8 | 6 | 67 | 5.8 | 15.1 | 22.1 |
#REF!